Delete forever?
Change the values
47101 | theft | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47102 | theft | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47103 | other | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47104 | other | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47105 | traffic | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 25/05/2023 24/05/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
47106 | traffic | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 25/05/2023 24/05/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
47107 | other | Tetovo улица "Браќа Миладинови" 25/05/2023 30/11/-0001 42.0025112 20.9695218 | ||||||
47108 | other | Tetovo улица "Браќа Миладинови" 25/05/2023 30/11/-0001 42.0025112 20.9695218 | ||||||
47109 | traffic | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47110 | traffic | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47111 | other | Makedonski Brod 25/05/2023 24/05/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47112 | other | Makedonski Brod 25/05/2023 24/05/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47113 | traffic | Berovo 25/05/2023 24/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47114 | traffic | Berovo 25/05/2023 24/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47115 | traffic | Tetovo 25/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47116 | traffic | Tetovo 25/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47117 | traffic | Bitola с.Долно Оризари 25/05/2023 24/05/2023 41.0508474 21.3754214 | ||||||
47118 | traffic | Bitola с.Долно Оризари 25/05/2023 24/05/2023 41.0508474 21.3754214 | ||||||
47119 | traffic | Shtip с.Аргулица 25/05/2023 24/05/2023 41.8191981 22.2786388 | ||||||
47120 | traffic | Shtip с.Аргулица 25/05/2023 24/05/2023 41.8191981 22.2786388 | ||||||
47121 | traffic | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47122 | traffic | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47123 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 25/05/2023 24/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47124 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 25/05/2023 24/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47125 | other | Gostivar 25/05/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47126 | other | Gostivar 25/05/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47127 | other | Gostivar 26/05/2023 26/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47128 | other | Gostivar 26/05/2023 26/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47129 | theft | Tetovo улица "176" 26/05/2023 30/11/-0001 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47130 | theft | Tetovo улица "176" 26/05/2023 30/11/-0001 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47131 | other | Prilep 26/05/2023 25/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47132 | other | Prilep 26/05/2023 25/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47133 | other | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47134 | other | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47135 | weapons | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47136 | weapons | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47137 | traffic | Skopje 26/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47138 | traffic | Skopje 26/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47139 | other | Berovo 26/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47140 | other | Berovo 26/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47141 | traffic | Bitola ул."Филип Втори Македонски" 26/05/2023 25/05/2023 41.035867 21.3409759 | ||||||
47142 | traffic | Bitola ул."Филип Втори Македонски" 26/05/2023 25/05/2023 41.035867 21.3409759 | ||||||
47143 | other | Skopje ул."1632" 26/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47144 | other | Skopje ул."1632" 26/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47145 | other | Kichevo улицата "Методија Стефаноски" 26/05/2023 25/05/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
47146 | other | Kichevo улицата "Методија Стефаноски" 26/05/2023 25/05/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
47147 | other | Skopje 27/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47148 | other | Skopje 27/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47149 | other | Tetovo с.Слатино 27/05/2023 26/05/2023 42.0690916 21.0430601 | ||||||
47150 | other | Tetovo с.Слатино 27/05/2023 26/05/2023 42.0690916 21.0430601 | ||||||
47151 | other | Tetovo 27/05/2023 26/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47152 | other | Tetovo 27/05/2023 26/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47153 | traffic | Skopje 27/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47154 | traffic | Skopje 27/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47155 | traffic | Skopje ул."Ацо Шопов" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47156 | traffic | Skopje ул."Ацо Шопов" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47157 | other | Skopje ул."Лука Геров" 27/05/2023 26/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47158 | other | Skopje ул."Лука Геров" 27/05/2023 26/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47159 | traffic | Skopje ул."Партизанска" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47160 | traffic | Skopje ул."Партизанска" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47161 | other | Prilep 27/05/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
47162 | other | Prilep 27/05/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
47163 | traffic | Tetovo бул."Видое 27/05/2023 26/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47164 | traffic | Tetovo бул."Видое 27/05/2023 26/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47165 | other | Skopje 28/05/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47166 | other | Skopje 28/05/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47167 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47168 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47169 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47170 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47171 | other | Gostivar 28/05/2023 27/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47172 | other | Gostivar 28/05/2023 27/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47173 | traffic | Veles 28/05/2023 27/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47174 | traffic | Veles 28/05/2023 27/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47175 | traffic | Skopje бул."Христијан 28/05/2023 27/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47176 | traffic | Skopje бул."Христијан 28/05/2023 27/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47177 | traffic | Kumanovo бул."Октомвриска 28/05/2023 27/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
47178 | traffic | Kumanovo бул."Октомвриска 28/05/2023 27/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
47179 | traffic | Bitola с.Долно Српци 28/05/2023 27/05/2023 41.1758642 21.3634975 | ||||||
47180 | traffic | Bitola с.Долно Српци 28/05/2023 27/05/2023 41.1758642 21.3634975 | ||||||
47181 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 28/05/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47182 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 28/05/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47183 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47184 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47185 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47186 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47187 | other | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47188 | other | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47189 | other | Gostivar 29/06/2023 28/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47190 | other | Gostivar 29/06/2023 28/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47191 | traffic | Gostivar 29/06/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47192 | traffic | Gostivar 29/06/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47193 | other | Prilep 29/06/2023 28/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47194 | other | Prilep 29/06/2023 28/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47195 | other | Berovo 29/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47196 | other | Berovo 29/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47197 | other | Berovo 29/06/2023 28/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47198 | other | Berovo 29/06/2023 28/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47199 | traffic | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47200 | traffic | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47201 | traffic | Skopje 29/06/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47202 | traffic | Skopje 29/06/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47203 | theft | Tetovo 29/06/2023 28/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47204 | theft | Tetovo 29/06/2023 28/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47205 | violence | Kumanovo с.Тромеѓа 29/06/2023 28/05/2023 42.1355083 21.7629566 | ||||||
47206 | violence | Kumanovo с.Тромеѓа 29/06/2023 28/05/2023 42.1355083 21.7629566 | ||||||
47207 | traffic | Shtip 29/06/2023 28/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47208 | traffic | Shtip 29/06/2023 28/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47209 | traffic | Bitola бул."1 29/06/2023 28/05/2023 41.0402471 21.342887 | ||||||
47210 | traffic | Bitola бул."1 29/06/2023 28/05/2023 41.0402471 21.342887 | ||||||
47211 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47212 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47213 | other | Skopje бул."Александар 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47214 | other | Skopje бул."Александар 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47215 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47216 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47217 | theft | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47218 | theft | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47219 | traffic | Prilep 30/05/2023 31/08/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47220 | traffic | Prilep 30/05/2023 31/08/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47221 | other | Kumanovo 30/05/2023 29/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47222 | other | Kumanovo 30/05/2023 29/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47223 | traffic | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47224 | traffic | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47225 | traffic | Ohrid улица "Пирин планина" 30/05/2023 29/05/2023 41.1176055 20.7974088 | ||||||
47226 | traffic | Ohrid улица "Пирин планина" 30/05/2023 29/05/2023 41.1176055 20.7974088 | ||||||
47227 | traffic | Gostivar 30/05/2023 29/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47228 | traffic | Gostivar 30/05/2023 29/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47229 | drugs | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47230 | drugs | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47231 | other | Berovo 30/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47232 | other | Berovo 30/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47233 | traffic | Skopje 30/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47234 | traffic | Skopje 30/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47235 | theft | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47236 | theft | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47237 | traffic | Berovo с.Будинарци 30/05/2023 29/05/2023 41.763584 22.7746064 | ||||||
47238 | traffic | Berovo с.Будинарци 30/05/2023 29/05/2023 41.763584 22.7746064 | ||||||
47239 | traffic | Skopje ул."Лазар Трповски" 30/05/2023 29/05/2023 42.0193687 21.4348862 | ||||||
47240 | traffic | Skopje ул."Лазар Трповски" 30/05/2023 29/05/2023 42.0193687 21.4348862 | ||||||
47241 | other | Skopje ул."Лука Геров" 30/05/2023 29/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47242 | other | Skopje ул."Лука Геров" 30/05/2023 29/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47243 | traffic | Skopje с.Маркова 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47244 | traffic | Skopje с.Маркова 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47245 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47246 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47247 | traffic | Bitola ул."Партизанска" 30/05/2023 29/05/2023 41.0240708 21.3228539 | ||||||
47248 | traffic | Bitola ул."Партизанска" 30/05/2023 29/05/2023 41.0240708 21.3228539 | ||||||
47249 | other | Skopje ул."Антон Димитров" 30/05/2023 29/05/2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
47250 | other | Skopje ул."Антон Димитров" 30/05/2023 29/05/2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
47251 | traffic | Berovo 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47252 | traffic | Berovo 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47253 | theft | Gostivar ул."Живко Брајковски" 31/05/2023 30/05/2023 41.7910506 20.8974973 | ||||||
47254 | theft | Gostivar ул."Живко Брајковски" 31/05/2023 30/05/2023 41.7910506 20.8974973 | ||||||
47255 | other | Shtip ул."Панче Караѓозов" 31/05/2023 30/05/2023 41.7450549 22.2011546 | ||||||
47256 | other | Shtip ул."Панче Караѓозов" 31/05/2023 30/05/2023 41.7450549 22.2011546 | ||||||
47257 | theft | Shtip 31/05/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47258 | theft | Shtip 31/05/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47259 | drugs | Gostivar 31/05/2023 30/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47260 | drugs | Gostivar 31/05/2023 30/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47261 | other | Berovo 31/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47262 | other | Berovo 31/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47263 | traffic | Skopje 31/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47264 | traffic | Skopje 31/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47265 | traffic | Bitola 31/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47266 | traffic | Bitola 31/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47267 | traffic | Berovo с.Псача 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47268 | traffic | Berovo с.Псача 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47269 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 31/05/2023 30/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47270 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 31/05/2023 30/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47271 | other | Berovo ул."Финска" 31/05/2023 30/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47272 | other | Berovo ул."Финска" 31/05/2023 30/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47273 | other | Skopje 31/05/2023 30/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47274 | other | Skopje 31/05/2023 30/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47275 | theft | Ohrid улица "Партизанска" 01/06/2023 31/05/2023 41.1105609 20.8063156 | ||||||
47276 | theft | Ohrid улица "Партизанска" 01/06/2023 31/05/2023 41.1105609 20.8063156 | ||||||
47277 | other | Prilep 01/06/2023 31/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47278 | other | Prilep 01/06/2023 31/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47279 | other | Bitola 01/06/2023 31/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47280 | other | Bitola 01/06/2023 31/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47281 | other | Berovo 01/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47282 | other | Berovo 01/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47283 | traffic | Skopje 01/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47284 | traffic | Skopje 01/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47285 | traffic | Bitola 01/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47286 | traffic | Bitola 01/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47287 | traffic | Shtip 01/06/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47288 | traffic | Shtip 01/06/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47289 | traffic | Ohrid с.Издеглавје 01/06/2023 31/05/2023 41.3368769 20.8262346 | ||||||
47290 | traffic | Ohrid с.Издеглавје 01/06/2023 31/05/2023 41.3368769 20.8262346 | ||||||
47291 | traffic | Skopje с.Морани 01/06/2023 31/05/2023 41.9108979 21.5505565 | ||||||
47292 | traffic | Skopje с.Морани 01/06/2023 31/05/2023 41.9108979 21.5505565 | ||||||
47293 | traffic | Gostivar ул."Беличица" 01/06/2023 31/05/2023 41.6950738 20.6902696 | ||||||
47294 | traffic | Gostivar ул."Беличица" 01/06/2023 31/05/2023 41.6950738 20.6902696 | ||||||
47295 | other | Skopje бул."АСНОМ" 01/06/2023 31/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47296 | other | Skopje бул."АСНОМ" 01/06/2023 31/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47297 | other | Prilep 02/06/2023 01/06/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47298 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47299 | other | Tetovo ул."Благоја Тоска" 02/06/2023 30/11/-0001 42.0012753 20.9682018 | ||||||
47300 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47301 | theft | Prilep 02/06/2023 01/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47302 | other | Tetovo ул."Илинденска" 02/06/2023 30/11/-0001 42.0005048 20.9619131 | ||||||
47303 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47304 | other | Prilep 02/06/2023 02/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47305 | other | Bitola 02/06/2023 01/06/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47306 | other | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47307 | drugs | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47308 | traffic | Skopje 02/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47309 | traffic | Kochani 02/06/2023 01/06/2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
47310 | traffic | Ohrid ул."Питу Гули" 02/06/2023 01/06/2023 41.1203516 20.8132499 | ||||||
47311 | other | Skopje ул."Горно Лисиче" 02/06/2023 01/06/2023 41.9616704 21.5075581 | ||||||
47312 | traffic | Berovo с.Јосифово 02/06/2023 01/06/2023 41.3338519 22.4738486 | ||||||
47313 | other | Skopje ул."23 Октомври" 02/06/2023 01/06/2023 42.15613 21.7335753 | ||||||
47314 | traffic | Demir Kapija 02/06/2023 30/11/-0001 41.4051233 22.2413823 | ||||||
47315 | theft | Makedonski Brod 02/06/2023 01/06/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47316 | theft | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47317 | traffic | Shtip 02/06/2023 30/11/-0001 41.75 22.2 | ||||||
47318 | drugs | Kochani с. Грдовци 02/06/2023 20/05/2023 41.8804235 22.4187157 | ||||||
47319 | other | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47320 | violence | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47321 | violence | Prilep ул."Максим Горки" 02/06/2023 01/06/2023 41.7103803 21.7820098 | ||||||
47322 | violence | 02/06/2023 01/06/2023 41 18 | ||||||
47323 | violence | Kriva Palanka 02/06/2023 01/06/2023 42.2173226 22.28609 | ||||||
47324 | violence | Berovo 02/06/2023 01/06/2023 41.71 22.85 | ||||||
47325 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47326 | violence | Tetovo 02/06/2023 01/06/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47327 | violence | Kriva Palanka 02/06/2023 01/06/2023 42.2173226 22.28609 | ||||||
47328 | violence | Tetovo с.Волковија 02/06/2023 01/06/2023 41.8638938 20.9961161 | ||||||
47329 | traffic | Bitola ул."Смилевски Конгрес" 02/06/2023 01/06/2023 41.0317631 21.3110287 | ||||||
47330 | other | Gostivar 02/06/2023 01/06/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47331 | violence | Bitola с.Трап 02/06/2023 01/06/2023 41.1333728 21.4708135 | ||||||
47332 | violence | Prilep 02/06/2023 01/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47333 | violence | Strumica 02/06/2023 01/06/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
47334 | violence | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47335 | other | 02/06/2023 01/06/2023 41.49205 22.09354 | ||||||
47336 | traffic | Ohrid ул."Ванчо Питошески" 02/06/2023 01/06/2023 41.1130188 20.8123869 | ||||||
47337 | traffic | Skopje ул."Сава Михајлов" 02/06/2023 02/06/2023 42.0075024 21.512175 | ||||||
47338 | other | Gostivar улица "Кеј Вардар" 02/06/2023 30/11/-0001 41.7886988 20.911552 | ||||||
47339 | other | Gostivar улица "Кеј Вардар" 02/06/2023 30/11/-0001 41.7886988 20.911552 | ||||||
47340 | other | Gostivar 03/06/2023 02/06/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47341 | other | Gostivar 03/06/2023 03/06/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47342 | other | Gostivar 03/06/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47343 | other | Prilep 03/06/2023 03/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47344 | other | Skopje 03/06/2023 03/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47345 | theft | Prilep 03/06/2023 03/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47346 | other | Prilep 03/06/2023 03/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47347 | other | Skopje с.Волково 03/06/2023 03/06/2023 42.0396776 21.3479988 | ||||||
47348 | other | Prilep 03/06/2023 02/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47349 | other | Berovo 03/06/2023 02/06/2023 41.71 22.85 | ||||||
47350 | traffic | Skopje ул."Широк Сокак" 03/06/2023 30/11/-0001 41.9981294 21.4254355 | ||||||
47351 | traffic | Prilep ул."Гоце Делчев" 03/06/2023 02/06/2023 41.3437949 21.5487883 | ||||||
47352 | traffic | Valandovo с.Костурино 03/06/2023 02/06/2023 41.3580763 22.6109257 | ||||||
47353 | traffic | Skopje с.Сараќино 03/06/2023 02/06/2023 41.9821281 21.042315 | ||||||
47354 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 03/06/2023 02/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47355 | weapons | Skopje улицата "Коста Абраш" 04/06/2023 04/06/2023 41.9981294 21.4254355 | ||||||
47356 | theft | Berovo 04/06/2023 03/06/2023 41.71 22.85 | ||||||
47357 | traffic | Prilep 04/06/2023 03/06/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47358 | traffic | Skopje 04/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47359 | traffic | Berovo с.Дабиље 04/06/2023 03/06/2023 41.4420124 22.6883969 | ||||||
47360 | traffic | Bitola 04/06/2023 03/06/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47361 | violence | Makedonski Brod с.Самоков 04/06/2023 03/06/2023 41.6809375 21.1496197 | ||||||
47362 | traffic | Tetovo 04/06/2023 04/02/2006 42.00864 20.974159 | ||||||
47363 | traffic | Tetovo с.Лешок 04/06/2023 03/06/2023 42.0604287 21.032628 | ||||||
47364 | theft | Kumanovo 05/06/2023 04/06/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47365 | theft | Kumanovo 05/06/2023 04/06/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47366 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47367 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47368 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47369 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47370 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47371 | other | Prilep 05/06/2023 04/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47372 | traffic | Tetovo улица "Илинденска" 05/06/2023 04/06/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
47373 | traffic | Tetovo улица "Илинденска" 05/06/2023 04/06/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
47374 | other | Berovo 05/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47375 | other | Berovo 05/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47376 | traffic | Skopje 05/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47377 | traffic | Skopje 05/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47378 | traffic | Bitola 05/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47379 | traffic | Bitola 05/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47380 | traffic | Shtip 05/06/2023 04/06/2023 41.75 22.2 | ||||||
47381 | traffic | Shtip 05/06/2023 04/06/2023 41.75 22.2 | ||||||
47382 | traffic | Skopje бул."АСНОМ" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47383 | traffic | Skopje бул."АСНОМ" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47384 | traffic | Gostivar 05/06/2023 04/06/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47385 | traffic | Gostivar 05/06/2023 04/06/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47386 | traffic | Gostivar с.Долно Јеловце 05/06/2023 04/06/2023 41.8009942 20.8370379 | ||||||
47387 | traffic | Gostivar с.Долно Јеловце 05/06/2023 04/06/2023 41.8009942 20.8370379 | ||||||
47388 | traffic | Kumanovo с.Кшање 05/06/2023 04/06/2022 42.0294712 21.948523 | ||||||
47389 | traffic | Kumanovo с.Кшање 05/06/2023 04/06/2022 42.0294712 21.948523 | ||||||
47390 | other | Skopje ул."Јанко Мишиќ" 05/06/2023 05/06/2023 41.940621 21.5191007 | ||||||
47391 | other | Skopje ул."Јанко Мишиќ" 05/06/2023 05/06/2023 41.940621 21.5191007 | ||||||
47392 | other | Skopje ул "Партение Зографски" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47393 | other | Skopje ул "Партение Зографски" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47394 | other | Skopje ул "69" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47395 | other | Skopje ул "69" 05/06/2023 04/06/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47396 | traffic | Tetovo с.Желино 06/06/2023 05/06/2023 41.9803419 21.0609438 | ||||||
47397 | traffic | Tetovo с.Желино 06/06/2023 05/06/2023 41.9803419 21.0609438 | ||||||
47398 | traffic | Veles 06/06/2023 05/06/2023 41.73 21.78 | ||||||
47399 | traffic | Veles 06/06/2023 05/06/2023 41.73 21.78 | ||||||
