Delete forever?
Change the values
47011 | other | Gevgelija с.Негорци 20/05/2023 19/05/2023 41.183677 22.4783188 | ||||||
47012 | traffic | Bitola ул."Девеани" 20/05/2023 19/05/2023 41.0354794 21.3210189 | ||||||
47013 | other | Skopje бул."АСНОМ" 20/05/2023 19/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47014 | other | Skopje ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 20/05/2023 19/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47015 | other | Skopje 20/05/2023 19/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47016 | other | Makedonski Brod 20/05/2023 19/05/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47017 | drugs | Shtip с.Грдовци 21/05/2023 20/05/2023 41.8804235 22.4187157 | ||||||
47018 | theft | Skopje ул."Коста Шахов" 21/05/2023 21/05/2023 41.9960368 21.4229482 | ||||||
47019 | theft | Bitola с.Лагово 21/05/2023 20/05/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
47020 | violence | Gostivar с.Возарци 21/05/2023 20/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47021 | theft | Ohrid 21/05/2023 20/05/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
47022 | other | Gostivar 21/05/2023 21/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47023 | other | Gostivar 21/05/2023 21/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47024 | other | Gostivar 21/05/2023 21/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47025 | other | Gostivar 21/05/2023 21/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47026 | other | Ohrid 21/05/2023 21/05/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
47027 | other | Bitola 21/05/2023 21/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47028 | other | Bitola ул."Трескавец" 21/05/2023 20/05/2023 41.4041534 21.5379749 | ||||||
47029 | traffic | Skopje 21/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47030 | traffic | Bitola 21/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47031 | traffic | Skopje с.Арачиново 21/05/2023 20/05/2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
47032 | traffic | Berovo 21/05/2023 20/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47033 | other | Strumica ул."5 Ноември" 21/05/2023 20/05/2023 41.4378004 22.6427428 | ||||||
47034 | other | Berovo ул."8" 21/05/2023 20/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47035 | other | с.Ново Село 21/05/2023 20/05/2023 41.4117903 22.87907 | ||||||
47036 | traffic | Berovo 22/05/2023 21/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47037 | traffic | Berovo 22/05/2023 21/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47038 | other | Skopje 22/05/2023 22/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47039 | other | Skopje 22/05/2023 22/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47040 | other | Ohrid с.Трпејца 22/05/2023 21/02/2005 40.9605755 20.7830223 | ||||||
47041 | other | Ohrid с.Трпејца 22/05/2023 21/02/2005 40.9605755 20.7830223 | ||||||
47042 | other | Makedonski Brod с.Зрновци 22/05/2023 30/11/-0001 41.5133088 21.2174329 | ||||||
47043 | other | Makedonski Brod с.Зрновци 22/05/2023 30/11/-0001 41.5133088 21.2174329 | ||||||
47044 | other | Berovo 22/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47045 | other | Berovo 22/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47046 | traffic | Skopje 22/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47047 | traffic | Skopje 22/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47048 | traffic | Bitola 22/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47049 | traffic | Bitola 22/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47050 | traffic | Tetovo 22/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47051 | traffic | Tetovo 22/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47052 | traffic | Skopje ул."Борис Трајковски" 22/05/2023 21/05/2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
47053 | traffic | Skopje ул."Борис Трајковски" 22/05/2023 21/05/2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
47054 | traffic | Kochani ул."Лазо Стоименов" 22/05/2023 21/05/2023 41.9168048 22.4082849 | ||||||
47055 | traffic | Kochani ул."Лазо Стоименов" 22/05/2023 21/05/2023 41.9168048 22.4082849 | ||||||
47056 | traffic | Tetovo с.Џепчиште 22/05/2023 21/05/2023 42.0331692 21.0001652 | ||||||
47057 | traffic | Tetovo с.Џепчиште 22/05/2023 21/05/2023 42.0331692 21.0001652 | ||||||
47058 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 22/05/2023 21/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47059 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 22/05/2023 21/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47060 | theft | Veles 23/05/2023 22/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47061 | theft | Veles 23/05/2023 22/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47062 | theft | Gostivar улица "Железничка" 23/05/2023 22/05/2023 41.7956246 20.9168081 | ||||||
47063 | theft | Gostivar улица "Железничка" 23/05/2023 22/05/2023 41.7956246 20.9168081 | ||||||
47064 | other | Bitola ул."5" 23/05/2023 22/05/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
47065 | other | Bitola ул."5" 23/05/2023 22/05/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
47066 | other | Tetovo улица "176" 23/05/2023 22/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47067 | other | Tetovo улица "176" 23/05/2023 22/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47068 | other | Berovo 23/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47069 | other | Berovo 23/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47070 | traffic | Skopje 23/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47071 | traffic | Skopje 23/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47072 | traffic | Bitola 23/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47073 | traffic | Bitola 23/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47074 | traffic | Skopje ул."Ѓорче Петров" 23/05/2023 22/05/2023 42.0069781 21.3649879 | ||||||
47075 | traffic | Skopje ул."Ѓорче Петров" 23/05/2023 22/05/2023 42.0069781 21.3649879 | ||||||
47076 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 23/05/2023 22/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47077 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 23/05/2023 22/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47078 | traffic | Tetovo 23/05/2023 22/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47079 | traffic | Tetovo 23/05/2023 22/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47080 | other | Skopje с.Булачани 23/05/2023 22/05/2023 42.0686294 21.5036049 | ||||||
47081 | other | Skopje с.Булачани 23/05/2023 22/05/2023 42.0686294 21.5036049 | ||||||
47082 | traffic | Skopje ул."Војвода Васил Чакаларов" 23/05/2023 21/05/2023 42.0016833 21.3767754 | ||||||
47083 | traffic | Skopje ул."Војвода Васил Чакаларов" 23/05/2023 21/05/2023 42.0016833 21.3767754 | ||||||
47084 | other | Skopje 24/05/2023 24/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47085 | other | Skopje 24/05/2023 24/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47086 | other | Prilep 24/05/2023 23/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47087 | other | Shtip 24/05/2023 24/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47088 | traffic | Skopje ул."Бледски договор" 24/05/2023 23/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47089 | traffic | Skopje 24/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47090 | traffic | Veles ул."Благој Ѓорев" 24/05/2023 23/05/2023 41.7109872 21.7637189 | ||||||
47091 | other | Skopje ул."Иван Цанкар" 24/05/2023 23/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47092 | other | Skopje 24/05/2023 23/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47093 | other | Skopje ул."Киро Фетак" 24/05/2023 23/05/2023 41.9414847 21.5249216 | ||||||
47094 | theft | Bitola 24/05/2023 23/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47095 | other | Tetovo 24/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47096 | other | Tetovo 24/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47097 | theft | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47098 | theft | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47099 | theft | Strumica с.Банско 25/05/2023 24/05/2023 41.3841743 22.7435171 | ||||||
47100 | theft | Strumica с.Банско 25/05/2023 24/05/2023 41.3841743 22.7435171 | ||||||
47101 | theft | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47102 | theft | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47103 | other | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47104 | other | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47105 | traffic | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 25/05/2023 24/05/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
47106 | traffic | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 25/05/2023 24/05/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
47107 | other | Tetovo улица "Браќа Миладинови" 25/05/2023 30/11/-0001 42.0025112 20.9695218 | ||||||
47108 | other | Tetovo улица "Браќа Миладинови" 25/05/2023 30/11/-0001 42.0025112 20.9695218 | ||||||
47109 | traffic | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47110 | traffic | Gostivar 25/05/2023 24/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47111 | other | Makedonski Brod 25/05/2023 24/05/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47112 | other | Makedonski Brod 25/05/2023 24/05/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47113 | traffic | Berovo 25/05/2023 24/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47114 | traffic | Berovo 25/05/2023 24/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47115 | traffic | Tetovo 25/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47116 | traffic | Tetovo 25/05/2023 24/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47117 | traffic | Bitola с.Долно Оризари 25/05/2023 24/05/2023 41.0508474 21.3754214 | ||||||
47118 | traffic | Bitola с.Долно Оризари 25/05/2023 24/05/2023 41.0508474 21.3754214 | ||||||
47119 | traffic | Shtip с.Аргулица 25/05/2023 24/05/2023 41.8191981 22.2786388 | ||||||
47120 | traffic | Shtip с.Аргулица 25/05/2023 24/05/2023 41.8191981 22.2786388 | ||||||
47121 | traffic | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47122 | traffic | Tetovo 25/05/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47123 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 25/05/2023 24/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47124 | other | Skopje ул."Ѓорѓи Капчев" 25/05/2023 24/05/2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47125 | other | Gostivar 25/05/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47126 | other | Gostivar 25/05/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47127 | other | Gostivar 26/05/2023 26/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47128 | other | Gostivar 26/05/2023 26/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47129 | theft | Tetovo улица "176" 26/05/2023 30/11/-0001 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47130 | theft | Tetovo улица "176" 26/05/2023 30/11/-0001 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47131 | other | Prilep 26/05/2023 25/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47132 | other | Prilep 26/05/2023 25/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47133 | other | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47134 | other | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47135 | weapons | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47136 | weapons | Skopje 26/05/2023 25/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47137 | traffic | Skopje 26/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47138 | traffic | Skopje 26/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47139 | other | Berovo 26/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47140 | other | Berovo 26/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47141 | traffic | Bitola ул."Филип Втори Македонски" 26/05/2023 25/05/2023 41.035867 21.3409759 | ||||||
47142 | traffic | Bitola ул."Филип Втори Македонски" 26/05/2023 25/05/2023 41.035867 21.3409759 | ||||||
47143 | other | Skopje ул."1632" 26/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47144 | other | Skopje ул."1632" 26/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47145 | other | Kichevo улицата "Методија Стефаноски" 26/05/2023 25/05/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
47146 | other | Kichevo улицата "Методија Стефаноски" 26/05/2023 25/05/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
47147 | other | Skopje 27/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47148 | other | Skopje 27/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47149 | other | Tetovo с.Слатино 27/05/2023 26/05/2023 42.0690916 21.0430601 | ||||||
47150 | other | Tetovo с.Слатино 27/05/2023 26/05/2023 42.0690916 21.0430601 | ||||||
47151 | other | Tetovo 27/05/2023 26/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47152 | other | Tetovo 27/05/2023 26/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47153 | traffic | Skopje 27/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47154 | traffic | Skopje 27/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47155 | traffic | Skopje ул."Ацо Шопов" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47156 | traffic | Skopje ул."Ацо Шопов" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47157 | other | Skopje ул."Лука Геров" 27/05/2023 26/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47158 | other | Skopje ул."Лука Геров" 27/05/2023 26/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47159 | traffic | Skopje ул."Партизанска" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47160 | traffic | Skopje ул."Партизанска" 27/05/2023 26/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47161 | other | Prilep 27/05/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
47162 | other | Prilep 27/05/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
47163 | traffic | Tetovo бул."Видое 27/05/2023 26/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47164 | traffic | Tetovo бул."Видое 27/05/2023 26/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
47165 | other | Skopje 28/05/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47166 | other | Skopje 28/05/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47167 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47168 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47169 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47170 | other | Prilep 28/05/2023 27/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47171 | other | Gostivar 28/05/2023 27/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47172 | other | Gostivar 28/05/2023 27/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47173 | traffic | Veles 28/05/2023 27/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47174 | traffic | Veles 28/05/2023 27/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
47175 | traffic | Skopje бул."Христијан 28/05/2023 27/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47176 | traffic | Skopje бул."Христијан 28/05/2023 27/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47177 | traffic | Kumanovo бул."Октомвриска 28/05/2023 27/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
47178 | traffic | Kumanovo бул."Октомвриска 28/05/2023 27/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
47179 | traffic | Bitola с.Долно Српци 28/05/2023 27/05/2023 41.1758642 21.3634975 | ||||||
47180 | traffic | Bitola с.Долно Српци 28/05/2023 27/05/2023 41.1758642 21.3634975 | ||||||
47181 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 28/05/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47182 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 28/05/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47183 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47184 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47185 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47186 | other | Skopje 28/05/2023 27/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47187 | other | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47188 | other | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47189 | other | Gostivar 29/06/2023 28/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47190 | other | Gostivar 29/06/2023 28/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47191 | traffic | Gostivar 29/06/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47192 | traffic | Gostivar 29/06/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
47193 | other | Prilep 29/06/2023 28/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47194 | other | Prilep 29/06/2023 28/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47195 | other | Berovo 29/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47196 | other | Berovo 29/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47197 | other | Berovo 29/06/2023 28/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47198 | other | Berovo 29/06/2023 28/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47199 | traffic | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47200 | traffic | Skopje 29/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47201 | traffic | Skopje 29/06/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47202 | traffic | Skopje 29/06/2023 28/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47203 | theft | Tetovo 29/06/2023 28/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47204 | theft | Tetovo 29/06/2023 28/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47205 | violence | Kumanovo с.Тромеѓа 29/06/2023 28/05/2023 42.1355083 21.7629566 | ||||||
47206 | violence | Kumanovo с.Тромеѓа 29/06/2023 28/05/2023 42.1355083 21.7629566 | ||||||
47207 | traffic | Shtip 29/06/2023 28/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47208 | traffic | Shtip 29/06/2023 28/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47209 | traffic | Bitola бул."1 29/06/2023 28/05/2023 41.0402471 21.342887 | ||||||
47210 | traffic | Bitola бул."1 29/06/2023 28/05/2023 41.0402471 21.342887 | ||||||
47211 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47212 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47213 | other | Skopje бул."Александар 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47214 | other | Skopje бул."Александар 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47215 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47216 | other | Skopje бул."АСНОМ" 29/06/2023 28/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47217 | theft | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47218 | theft | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47219 | traffic | Prilep 30/05/2023 31/08/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47220 | traffic | Prilep 30/05/2023 31/08/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47221 | other | Kumanovo 30/05/2023 29/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47222 | other | Kumanovo 30/05/2023 29/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
47223 | traffic | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47224 | traffic | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47225 | traffic | Ohrid улица "Пирин планина" 30/05/2023 29/05/2023 41.1176055 20.7974088 | ||||||
47226 | traffic | Ohrid улица "Пирин планина" 30/05/2023 29/05/2023 41.1176055 20.7974088 | ||||||
47227 | traffic | Gostivar 30/05/2023 29/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47228 | traffic | Gostivar 30/05/2023 29/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47229 | drugs | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47230 | drugs | Prilep 30/05/2023 29/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47231 | other | Berovo 30/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47232 | other | Berovo 30/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47233 | traffic | Skopje 30/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47234 | traffic | Skopje 30/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47235 | theft | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47236 | theft | Tetovo 30/05/2023 29/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
47237 | traffic | Berovo с.Будинарци 30/05/2023 29/05/2023 41.763584 22.7746064 | ||||||
47238 | traffic | Berovo с.Будинарци 30/05/2023 29/05/2023 41.763584 22.7746064 | ||||||
47239 | traffic | Skopje ул."Лазар Трповски" 30/05/2023 29/05/2023 42.0193687 21.4348862 | ||||||
47240 | traffic | Skopje ул."Лазар Трповски" 30/05/2023 29/05/2023 42.0193687 21.4348862 | ||||||
47241 | other | Skopje ул."Лука Геров" 30/05/2023 29/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47242 | other | Skopje ул."Лука Геров" 30/05/2023 29/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
47243 | traffic | Skopje с.Маркова 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47244 | traffic | Skopje с.Маркова 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47245 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47246 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 30/05/2023 29/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47247 | traffic | Bitola ул."Партизанска" 30/05/2023 29/05/2023 41.0240708 21.3228539 | ||||||
47248 | traffic | Bitola ул."Партизанска" 30/05/2023 29/05/2023 41.0240708 21.3228539 | ||||||
47249 | other | Skopje ул."Антон Димитров" 30/05/2023 29/05/2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
47250 | other | Skopje ул."Антон Димитров" 30/05/2023 29/05/2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
47251 | traffic | Berovo 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47252 | traffic | Berovo 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47253 | theft | Gostivar ул."Живко Брајковски" 31/05/2023 30/05/2023 41.7910506 20.8974973 | ||||||
47254 | theft | Gostivar ул."Живко Брајковски" 31/05/2023 30/05/2023 41.7910506 20.8974973 | ||||||
47255 | other | Shtip ул."Панче Караѓозов" 31/05/2023 30/05/2023 41.7450549 22.2011546 | ||||||
47256 | other | Shtip ул."Панче Караѓозов" 31/05/2023 30/05/2023 41.7450549 22.2011546 | ||||||
47257 | theft | Shtip 31/05/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47258 | theft | Shtip 31/05/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47259 | drugs | Gostivar 31/05/2023 30/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47260 | drugs | Gostivar 31/05/2023 30/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47261 | other | Berovo 31/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47262 | other | Berovo 31/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47263 | traffic | Skopje 31/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47264 | traffic | Skopje 31/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47265 | traffic | Bitola 31/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47266 | traffic | Bitola 31/05/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47267 | traffic | Berovo с.Псача 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47268 | traffic | Berovo с.Псача 31/05/2023 30/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
47269 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 31/05/2023 30/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47270 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 31/05/2023 30/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47271 | other | Berovo ул."Финска" 31/05/2023 30/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47272 | other | Berovo ул."Финска" 31/05/2023 30/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47273 | other | Skopje 31/05/2023 30/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47274 | other | Skopje 31/05/2023 30/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47275 | theft | Ohrid улица "Партизанска" 01/06/2023 31/05/2023 41.1105609 20.8063156 | ||||||
47276 | theft | Ohrid улица "Партизанска" 01/06/2023 31/05/2023 41.1105609 20.8063156 | ||||||
47277 | other | Prilep 01/06/2023 31/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47278 | other | Prilep 01/06/2023 31/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47279 | other | Bitola 01/06/2023 31/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47280 | other | Bitola 01/06/2023 31/05/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47281 | other | Berovo 01/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47282 | other | Berovo 01/06/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
47283 | traffic | Skopje 01/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47284 | traffic | Skopje 01/06/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47285 | traffic | Bitola 01/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47286 | traffic | Bitola 01/06/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47287 | traffic | Shtip 01/06/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47288 | traffic | Shtip 01/06/2023 31/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
47289 | traffic | Ohrid с.Издеглавје 01/06/2023 31/05/2023 41.3368769 20.8262346 | ||||||
47290 | traffic | Ohrid с.Издеглавје 01/06/2023 31/05/2023 41.3368769 20.8262346 | ||||||
47291 | traffic | Skopje с.Морани 01/06/2023 31/05/2023 41.9108979 21.5505565 | ||||||
47292 | traffic | Skopje с.Морани 01/06/2023 31/05/2023 41.9108979 21.5505565 | ||||||
47293 | traffic | Gostivar ул."Беличица" 01/06/2023 31/05/2023 41.6950738 20.6902696 | ||||||
47294 | traffic | Gostivar ул."Беличица" 01/06/2023 31/05/2023 41.6950738 20.6902696 | ||||||
47295 | other | Skopje бул."АСНОМ" 01/06/2023 31/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47296 | other | Skopje бул."АСНОМ" 01/06/2023 31/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47297 | other | Prilep 02/06/2023 01/06/2022 41.35173 21.56214 | ||||||
47298 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47299 | other | Tetovo ул."Благоја Тоска" 02/06/2023 30/11/-0001 42.0012753 20.9682018 | ||||||
47300 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47301 | theft | Prilep 02/06/2023 01/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47302 | other | Tetovo ул."Илинденска" 02/06/2023 30/11/-0001 42.0005048 20.9619131 | ||||||
47303 | other | Skopje 02/06/2023 02/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47304 | other | Prilep 02/06/2023 02/06/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47305 | other | Bitola 02/06/2023 01/06/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47306 | other | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47307 | drugs | Skopje 02/06/2023 01/06/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
