Избриши засекогаш?
Сменете ги вредностите
28441 | друго | Прилеп 18.09.2021 17.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28442 | друго | Кичево 18.09.2021 07.08.2021 41.5177778 20.9655556 | ||||||
28443 | друго | Кичево 18.09.2021 07.08.2021 41.5177778 20.9655556 | ||||||
28444 | документи | Дебар 18.09.2021 17.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28445 | документи | Дебар 18.09.2021 17.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28446 | друго | 18.09.2021 17.09.2021 41 18 | ||||||
28447 | друго | 18.09.2021 17.09.2021 41 18 | ||||||
28448 | кражба | Скопје 18.09.2021 17.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28449 | кражба | Скопје 18.09.2021 17.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28450 | сообраќај | Скопје бул."Борис 18.09.2021 17.09.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
28451 | сообраќај | Скопје бул."Борис 18.09.2021 17.09.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
28452 | оружје | Крушево с.Алдинци 18.09.2021 17.09.2021 41.3705595 21.2502223 | ||||||
28453 | оружје | Крушево с.Алдинци 18.09.2021 17.09.2021 41.3705595 21.2502223 | ||||||
28454 | насилство | Куманово с.Ваксинце 18.09.2021 16.09.2021 42.2068561 21.664582 | ||||||
28455 | насилство | Куманово с.Ваксинце 18.09.2021 16.09.2021 42.2068561 21.664582 | ||||||
28456 | насилство | Скопје бул."Кузман 18.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28457 | насилство | Скопје бул."Кузман 18.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28458 | друго | Тетово с.Боговиње 18.09.2021 17.09.2021 41.9236371 20.9163887 | ||||||
28459 | друго | Тетово с.Боговиње 18.09.2021 17.09.2021 41.9236371 20.9163887 | ||||||
28460 | насилство | Скопје ул."Костурски херои" 18.09.2021 18.09.2021 41.997154 21.4171889 | ||||||
28461 | насилство | Скопје ул."Костурски херои" 18.09.2021 18.09.2021 41.997154 21.4171889 | ||||||
28462 | насилство | Струмица ул."Бетовенова" 18.09.2021 17.09.2021 41.4260762 22.643579 | ||||||
28463 | насилство | Струмица ул."Бетовенова" 18.09.2021 17.09.2021 41.4260762 22.643579 | ||||||
28464 | друго | Прилеп 19.09.2021 18.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28465 | друго | Прилеп 19.09.2021 18.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28466 | сообраќај | Гостивар с.Градец 19.09.2021 18.09.2021 41.8025541 20.9089378 | ||||||
28467 | сообраќај | Гостивар с.Градец 19.09.2021 18.09.2021 41.8025541 20.9089378 | ||||||
28468 | друго | Берово 19.09.2021 18.09.2021 41.71 22.85 | ||||||
28469 | друго | Берово 19.09.2021 18.09.2021 41.71 22.85 | ||||||
28470 | сообраќај | Прилеп ул."Јоска Јорданоски" 19.09.2021 18.09.2021 41.3522738 21.5676325 | ||||||
28471 | сообраќај | Прилеп ул."Јоска Јорданоски" 19.09.2021 18.09.2021 41.3522738 21.5676325 | ||||||
28472 | друго | Тетово ул."Живко Брајковски" 19.09.2021 18.09.2021 41.7910506 20.8974973 | ||||||
28473 | друго | Тетово ул."Живко Брајковски" 19.09.2021 18.09.2021 41.7910506 20.8974973 | ||||||
28474 | сообраќај | с.Марена 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28475 | сообраќај | с.Марена 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28476 | друго | Скопје ул."Јанко Мишиќ" 19.09.2021 18.09.2021 41.940621 21.5191007 | ||||||
28477 | друго | Скопје ул."Јанко Мишиќ" 19.09.2021 18.09.2021 41.940621 21.5191007 | ||||||
28478 | документи | Дебар 19.09.2021 18.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28479 | документи | Дебар 19.09.2021 18.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28480 | друго | Гостивар с.Непроштено 19.09.2021 18.09.2021 42.0532319 21.0207057 | ||||||
28481 | друго | Гостивар с.Непроштено 19.09.2021 18.09.2021 42.0532319 21.0207057 | ||||||
28482 | друго | Скопје ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28483 | друго | Скопје ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28484 | насилство | Скопје ул."Методија Шаторов Шарло" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28485 | насилство | Скопје ул."Методија Шаторов Шарло" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28486 | насилство | Прилеп 19.09.2021 18.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28487 | насилство | Прилеп 19.09.2021 18.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28488 | друго | Гостивар 19.09.2021 18.09.2021 41.800911 20.914169 | ||||||
28489 | друго | Гостивар 19.09.2021 18.09.2021 41.800911 20.914169 | ||||||
28490 | насилство | Велес ул."Трета кумановска ударна бригада" 19.09.2021 18.09.2021 41.9961308 21.428954 | ||||||
28491 | насилство | Велес ул."Трета кумановска ударна бригада" 19.09.2021 18.09.2021 41.9961308 21.428954 | ||||||
28492 | кражба | Скопје ул."Втора македонска бригада" 19.09.2021 18.09.2021 42.0220383 21.43682 | ||||||
28493 | кражба | Скопје ул."Втора македонска бригада" 19.09.2021 18.09.2021 42.0220383 21.43682 | ||||||
28494 | насилство | Скопје ул."Орце Николов" 19.09.2021 18.09.2021 42.0024549 21.4192603 | ||||||
28495 | насилство | Скопје ул."Орце Николов" 19.09.2021 18.09.2021 42.0024549 21.4192603 | ||||||
28496 | насилство | Берово бул."Трета 19.09.2021 18.09.2021 41.7060632 22.8552379 | ||||||
28497 | насилство | Берово бул."Трета 19.09.2021 18.09.2021 41.7060632 22.8552379 | ||||||
28498 | насилство | Виница ул."Маршал Тито" 19.09.2021 18.09.2021 41.883306 22.5081193 | ||||||
28499 | насилство | Виница ул."Маршал Тито" 19.09.2021 18.09.2021 41.883306 22.5081193 | ||||||
28500 | насилство | Кавадарци ул."Страшо Пинџур" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28501 | насилство | Кавадарци ул."Страшо Пинџур" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28502 | насилство | Скопје ул."Индира Ганди" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28503 | насилство | Скопје ул."Индира Ганди" 19.09.2021 18.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28504 | насилство | Прилеп 19.09.2021 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
28505 | насилство | Прилеп 19.09.2021 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
28506 | кражба | Гостивар улица "Гоце Делчев" 20.09.2021 19.09.2021 41.7999893 20.9110799 | ||||||
28507 | кражба | Гостивар улица "Гоце Делчев" 20.09.2021 19.09.2021 41.7999893 20.9110799 | ||||||
28508 | сообраќај | Кичево с.Соколари 20.09.2021 30.11.-0001 41.5129112 20.9525065 | ||||||
28509 | сообраќај | Кичево с.Соколари 20.09.2021 30.11.-0001 41.5129112 20.9525065 | ||||||
28510 | сообраќај | Струга 20.09.2021 19.09.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28511 | сообраќај | Струга 20.09.2021 19.09.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28512 | сообраќај | Штип 20.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28513 | сообраќај | Штип 20.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28514 | друго | Битола 20.09.2021 19.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28515 | друго | Битола 20.09.2021 19.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28516 | друго | Битола 20.09.2021 19.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28517 | друго | Битола 20.09.2021 19.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28518 | друго | Струмица 20.09.2021 19.09.2021 41.441441 22.64183 | ||||||
28519 | друго | Струмица 20.09.2021 19.09.2021 41.441441 22.64183 | ||||||
28520 | друго | Скопје бул."Трета 20.09.2021 19.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28521 | друго | Скопје бул."Трета 20.09.2021 19.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28522 | друго | Берово 20.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28523 | друго | Берово 20.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28524 | дрога | Скопје 20.09.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28525 | дрога | Скопје 20.09.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28526 | дрога | Струга с.? 20.09.2021 09.04.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28527 | дрога | Струга с.? 20.09.2021 09.04.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28528 | друго | Тетово с.Слатина 20.09.2021 23.08.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
28529 | друго | Тетово с.Слатина 20.09.2021 23.08.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
28530 | друго | Тетово с.Челопек 20.09.2021 13.08.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
28531 | друго | Тетово с.Челопек 20.09.2021 13.08.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
28532 | друго | Тетово с.Вејце 20.09.2021 16.08.2021 42.0822769 20.9227221 | ||||||
28533 | друго | Тетово с.Вејце 20.09.2021 16.08.2021 42.0822769 20.9227221 | ||||||
28534 | друго | Тетово с.Долно Седларце 20.09.2021 24.08.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
28535 | друго | Тетово с.Долно Седларце 20.09.2021 24.08.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
28536 | друго | Куманово 20.09.2021 18.05.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28537 | друго | Куманово 20.09.2021 18.05.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28538 | друго | Струга с. Лабуништа 20.09.2021 27.08.2021 41.268539 20.5975242 | ||||||
28539 | друго | Струга с. Лабуништа 20.09.2021 27.08.2021 41.268539 20.5975242 | ||||||
28540 | документи | Куманово 20.09.2021 08.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28541 | документи | Куманово 20.09.2021 08.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28542 | друго | Скопје ул."Апостол Гусларот" 20.09.2021 30.11.-0001 41.9967956 21.4201447 | ||||||
28543 | друго | Скопје ул."Апостол Гусларот" 20.09.2021 30.11.-0001 41.9967956 21.4201447 | ||||||
28544 | друго | Куманово 20.09.2021 19.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28545 | друго | Куманово 20.09.2021 19.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28546 | кражба | Скопје ул."Вера Јоциќ" 20.09.2021 17.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28547 | кражба | Скопје ул."Вера Јоциќ" 20.09.2021 17.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28548 | сообраќај | Прилеп 20.09.2021 19.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28549 | сообраќај | Прилеп 20.09.2021 19.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28550 | сообраќај | Демир Хисар с.Слепче 20.09.2021 19.09.2021 41.2332667 21.1749563 | ||||||
28551 | сообраќај | Демир Хисар с.Слепче 20.09.2021 19.09.2021 41.2332667 21.1749563 | ||||||
28552 | насилство | Скопје с.Огњанци 20.09.2021 19.09.2021 41.9215737 21.5833031 | ||||||
28553 | насилство | Скопје с.Огњанци 20.09.2021 19.09.2021 41.9215737 21.5833031 | ||||||
28554 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28555 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28556 | друго | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28557 | друго | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28558 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28559 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28560 | друго | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28561 | друго | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28562 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28563 | насилство | Скопје 20.09.2021 19.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28564 | кражба | Скопје с.Идризово 20.09.2021 20.09.2021 41.9606969 21.5744049 | ||||||
28565 | кражба | Скопје с.Идризово 20.09.2021 20.09.2021 41.9606969 21.5744049 | ||||||
28566 | друго | Прилеп 21.09.2021 20.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28567 | друго | Прилеп 21.09.2021 20.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28568 | друго | Дебар 21.09.2021 19.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28569 | друго | Дебар 21.09.2021 19.09.2021 41.52 20.53 | ||||||
28570 | друго | Битола 21.09.2021 20.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28571 | друго | Битола 21.09.2021 20.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28572 | сообраќај | Штип 21.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28573 | сообраќај | Штип 21.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28574 | кражба | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28575 | кражба | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28576 | сообраќај | Битола бул."1-ви 21.09.2021 20.09.2021 41.0402471 21.342887 | ||||||
28577 | сообраќај | Битола бул."1-ви 21.09.2021 20.09.2021 41.0402471 21.342887 | ||||||
28578 | друго | Скопје ул."Петар Манџуков" 21.09.2021 20.09.2021 42.0324734 21.4438055 | ||||||
28579 | друго | Скопје ул."Петар Манџуков" 21.09.2021 20.09.2021 42.0324734 21.4438055 | ||||||
28580 | друго | Скопје ул."Филип Филиповиќ" 21.09.2021 20.09.2021 42.0141617 21.4587775 | ||||||
28581 | друго | Скопје ул."Филип Филиповиќ" 21.09.2021 20.09.2021 42.0141617 21.4587775 | ||||||
28582 | друго | Берово 21.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28583 | друго | Берово 21.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28584 | кражба | Прилеп 21.09.2021 20.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28585 | кражба | Прилеп 21.09.2021 20.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28586 | сообраќај | Свети Николе с.Горобинци 21.09.2021 19.09.2021 41.8747771 21.8767297 | ||||||
28587 | сообраќај | Свети Николе с.Горобинци 21.09.2021 19.09.2021 41.8747771 21.8767297 | ||||||
28588 | насилство | Струга 21.09.2021 04.09.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28589 | насилство | Струга 21.09.2021 04.09.2021 41.1775 20.6788889 | ||||||
28590 | друго | Велес 21.09.2021 21.09.2021 41.73 21.78 | ||||||
28591 | друго | Велес 21.09.2021 21.09.2021 41.73 21.78 | ||||||
28592 | кражба | Скопје ул."Кемал Сејфула" 21.09.2021 21.09.2021 42.01715 21.4435498 | ||||||
28593 | кражба | Скопје ул."Кемал Сејфула" 21.09.2021 21.09.2021 42.01715 21.4435498 | ||||||
28594 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28595 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28596 | насилство | Скопје с.Љуботен 21.09.2021 20.09.2021 42.0945399 21.4678325 | ||||||
28597 | насилство | Скопје с.Љуботен 21.09.2021 20.09.2021 42.0945399 21.4678325 | ||||||
28598 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28599 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28600 | насилство | Скопје с.Арачиново 21.09.2021 20.09.2021 42.02538 21.5639736 | ||||||
28601 | насилство | Скопје с.Арачиново 21.09.2021 20.09.2021 42.02538 21.5639736 | ||||||
28602 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28603 | насилство | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28604 | сообраќај | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28605 | сообраќај | Скопје 21.09.2021 20.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28606 | насилство | Скопје с.Батинци 21.09.2021 20.09.2021 41.9185456 21.4782661 | ||||||
28607 | насилство | Скопје с.Батинци 21.09.2021 20.09.2021 41.9185456 21.4782661 | ||||||
28608 | сообраќај | Скопје с.Танушевци 21.09.2021 30.11.-0001 42.2407133 21.3953567 | ||||||
28609 | сообраќај | Скопје с.Танушевци 21.09.2021 30.11.-0001 42.2407133 21.3953567 | ||||||
28610 | насилство | Струга с.Октиси 21.09.2021 11.08.2021 41.2301973 20.6094429 | ||||||
28611 | насилство | Струга с.Октиси 21.09.2021 11.08.2021 41.2301973 20.6094429 | ||||||
28612 | дрога | Куманово 21.09.2021 20.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28613 | дрога | Куманово 21.09.2021 20.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28614 | друго | Кичево ул."Амит Челопечанец" 21.09.2021 07.08.2021 41.514185 20.9657107 | ||||||
28615 | друго | Кичево ул."Амит Челопечанец" 21.09.2021 07.08.2021 41.514185 20.9657107 | ||||||
28616 | документи | Тетово с.Селце 21.09.2021 04.05.2021 42.0353991 20.940232 | ||||||
28617 | документи | Тетово с.Селце 21.09.2021 04.05.2021 42.0353991 20.940232 | ||||||
28618 | документи | Куманово 21.09.2021 08.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28619 | документи | Куманово 21.09.2021 08.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28620 | друго | Тетово с.Џепчиште 21.09.2021 13.08.2021 42.0331692 21.0001652 | ||||||
28621 | друго | Тетово с.Џепчиште 21.09.2021 13.08.2021 42.0331692 21.0001652 | ||||||
28622 | сообраќај | Гостивар 22.09.2021 30.11.-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
28623 | сообраќај | Гостивар 22.09.2021 30.11.-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
28624 | друго | Охрид ул."Железничка" 22.09.2021 21.09.2021 41.1357488 20.7723768 | ||||||
28625 | друго | Охрид ул."Железничка" 22.09.2021 21.09.2021 41.1357488 20.7723768 | ||||||
28626 | друго | Скопје бул."Партизански 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28627 | друго | Скопје бул."Партизански 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28628 | сообраќај | Гевгелија 22.09.2021 21.09.2021 41.15 22.51 | ||||||
28629 | сообраќај | Гевгелија 22.09.2021 21.09.2021 41.15 22.51 | ||||||
28630 | сообраќај | Штип 22.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28631 | сообраќај | Штип 22.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28632 | друго | Битола 22.09.2021 21.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28633 | друго | Битола 22.09.2021 21.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28634 | сообраќај | Тетово 22.09.2021 21.09.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28635 | сообраќај | Тетово 22.09.2021 21.09.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28636 | сообраќај | Прилеп ул."Марксова" 22.09.2021 21.09.2021 41.3440827 21.5527922 | ||||||
28637 | сообраќај | Прилеп ул."Марксова" 22.09.2021 21.09.2021 41.3440827 21.5527922 | ||||||
28638 | сообраќај | Скопје ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28639 | сообраќај | Скопје ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28640 | друго | Прилеп ул."Диме Димески" 22.09.2021 21.09.2021 41.3440827 21.5527922 | ||||||
28641 | друго | Прилеп ул."Диме Димески" 22.09.2021 21.09.2021 41.3440827 21.5527922 | ||||||
28642 | друго | Берово 22.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28643 | друго | Берово 22.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28644 | друго | Куманово 22.09.2021 21.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28645 | друго | Куманово 22.09.2021 21.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28646 | сообраќај | Охрид улица "Гоце Делчев" 22.09.2021 21.09.2021 41.1204045 20.788126 | ||||||
28647 | сообраќај | Охрид улица "Гоце Делчев" 22.09.2021 21.09.2021 41.1204045 20.788126 | ||||||
28648 | друго | Тетово 22.09.2021 21.09.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28649 | друго | Тетово 22.09.2021 21.09.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28650 | друго | Скопје ул."1737" 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28651 | друго | Скопје ул."1737" 22.09.2021 21.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28652 | насилство | Скопје 22.09.2021 22.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28653 | насилство | Скопје 22.09.2021 22.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28654 | насилство | Скопје 22.09.2021 21.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28655 | насилство | Скопје 22.09.2021 21.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28656 | насилство | Скопје 22.09.2021 21.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28657 | насилство | Скопје 22.09.2021 21.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28658 | насилство | Гостивар с.Добридол 22.09.2021 02.05.2021 41.8660127 20.8880753 | ||||||
28659 | насилство | Гостивар с.Добридол 22.09.2021 02.05.2021 41.8660127 20.8880753 | ||||||
28660 | друго | Скопје с.Буковиќ 22.09.2021 18.08.2021 41.9718625 21.2375536 | ||||||
28661 | друго | Скопје с.Буковиќ 22.09.2021 18.08.2021 41.9718625 21.2375536 | ||||||
28662 | друго | Тетово с.Копанце 22.09.2021 13.08.2021 42.0493241 21.1399322 | ||||||
28663 | друго | Тетово с.Копанце 22.09.2021 13.08.2021 42.0493241 21.1399322 | ||||||
28664 | документи | Куманово с.Отља 22.09.2021 01.09.2021 42.1431329 21.5876991 | ||||||
28665 | документи | Куманово с.Отља 22.09.2021 01.09.2021 42.1431329 21.5876991 | ||||||
28666 | друго | Кратово 22.09.2021 16.09.2021 42.0781 22.1728 | ||||||
28667 | друго | Кратово 22.09.2021 16.09.2021 42.0781 22.1728 | ||||||
28668 | друго | Прилеп 23.09.2021 22.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28669 | друго | Прилеп 23.09.2021 22.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28670 | кражба | Прилеп 23.09.2021 22.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28671 | кражба | Прилеп 23.09.2021 22.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28672 | сообраќај | Гевгелија 23.09.2021 22.09.2021 41.15 22.51 | ||||||
28673 | сообраќај | Гевгелија 23.09.2021 22.09.2021 41.15 22.51 | ||||||
28674 | сообраќај | Штип 23.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28675 | сообраќај | Штип 23.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28676 | друго | Битола 23.09.2021 22.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28677 | друго | Битола 23.09.2021 22.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28678 | друго | Битола 23.09.2021 22.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28679 | друго | Битола 23.09.2021 22.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28680 | друго | Охрид с.Песочан 23.09.2021 22.09.2021 41.3255978 20.7904726 | ||||||
28681 | друго | Охрид с.Песочан 23.09.2021 22.09.2021 41.3255978 20.7904726 | ||||||
28682 | сообраќај | Охрид улицата "Стив Наумов" 23.09.2021 22.09.2021 41.121861 20.7958935 | ||||||
28683 | сообраќај | Охрид улицата "Стив Наумов" 23.09.2021 22.09.2021 41.121861 20.7958935 | ||||||
28684 | сообраќај | Скопје бул."Борис 23.09.2021 22.09.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
28685 | сообраќај | Скопје бул."Борис 23.09.2021 22.09.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
28686 | насилство | Скопје ул."Индира Ганди" 23.09.2021 22.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28687 | насилство | Скопје ул."Индира Ганди" 23.09.2021 22.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28688 | друго | Берово 23.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28689 | друго | Берово 23.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28690 | друго | Скопје ул."23-ти Октомври" 23.09.2021 22.09.2021 41.9891545 21.4539212 | ||||||
28691 | друго | Скопје ул."23-ти Октомври" 23.09.2021 22.09.2021 41.9891545 21.4539212 | ||||||
28692 | друго | Скопје ул."Иван Хаџиниколов" 23.09.2021 22.09.2021 41.9389737 21.517174 | ||||||
28693 | друго | Скопје ул."Иван Хаџиниколов" 23.09.2021 22.09.2021 41.9389737 21.517174 | ||||||
28694 | кражба | Скопје 23.09.2021 22.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28695 | кражба | Скопје 23.09.2021 22.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28696 | оружје | Прилеп с. Лојане 23.09.2021 23.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28697 | оружје | Прилеп с. Лојане 23.09.2021 23.09.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
28698 | насилство | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28699 | насилство | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28700 | друго | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28701 | друго | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28702 | сообраќај | Струмица бул."Ленинова" 24.09.2021 23.09.2021 41.4546987 22.643055 | ||||||
28703 | сообраќај | Струмица бул."Ленинова" 24.09.2021 23.09.2021 41.4546987 22.643055 | ||||||
28704 | сообраќај | Штип 24.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28705 | сообраќај | Штип 24.09.2021 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
28706 | друго | Берово 24.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28707 | друго | Берово 24.09.2021 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
28708 | друго | Битола 24.09.2021 23.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28709 | друго | Битола 24.09.2021 23.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28710 | друго | Битола 24.09.2021 23.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28711 | друго | Битола 24.09.2021 23.09.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
28712 | сообраќај | Велес ул."Васил Ѓоргов" 24.09.2021 23.09.2021 41.9929627 21.4158512 | ||||||
28713 | сообраќај | Велес ул."Васил Ѓоргов" 24.09.2021 23.09.2021 41.9929627 21.4158512 | ||||||
28714 | кражба | Македонска Каменица с.Таранеш,дебарско 24.09.2021 23.09.2021 42.0214425 22.5870873 | ||||||
28715 | друго | Куманово 24.09.2021 24.09.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
28716 | дрога | Штип 24.09.2021 14.05.2020 41.75 22.2 | ||||||
28717 | дрога | Штип 24.09.2021 23.09.2021 41.75 22.2 | ||||||
28718 | дрога | Штип 24.09.2021 02.03.2020 41.75 22.2 | ||||||
28719 | друго | Тетово с.Доброште 24.09.2021 23.08.2021 42.104853 21.0788277 | ||||||
28720 | друго | Тетово 24.09.2021 18.08.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28721 | друго | Тетово с.Доброште 24.09.2021 23.08.2021 42.104853 21.0788277 | ||||||
28722 | друго | Штип 24.09.2021 27.05.2021 41.75 22.2 | ||||||
28723 | друго | Штип 24.09.2021 05.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
28724 | оружје | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28725 | насилство | Скопје с.Црн 24.09.2021 23.09.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
28726 | насилство | Скопје с.Инџиково,скопско. 24.09.2021 23.09.2021 42.0024351 21.5155291 | ||||||
28727 | насилство | Скопје 24.09.2021 23.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28728 | сообраќај | Скопје 24.09.2021 24.09.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
28729 | друго | Тетово 24.09.2021 23.09.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
28730 | друго | 24.09.2021 23.09.2021 41 18 | ||||||
28731 | сообраќај | Берово 24.09.2021 24.09.2021 41.71 22.85 | ||||||
28732 | друго | Гостивар ул."Илинденска" 25.09.2021 24.09.2021 41.8048048 20.914149 | ||||||
