Избриши засекогаш?
Сменете ги вредностите
46771 | друго | Скопје ул."Методија Андонов Ченто" 10.05.2023 09.05.2023 42.0177238 21.5316827 | ||||||
46772 | друго | Скопје ул."Методија Андонов Ченто" 10.05.2023 09.05.2023 42.0177238 21.5316827 | ||||||
46773 | друго | Битола 10.05.2023 09.05.2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46774 | друго | Битола 10.05.2023 09.05.2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46775 | друго | Прилеп 10.05.2023 09.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46776 | друго | Прилеп 10.05.2023 09.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46777 | сообраќај | Делчево с.Очипала 10.05.2023 09.05.2023 41.997941 22.7427723 | ||||||
46778 | сообраќај | Делчево с.Очипала 10.05.2023 09.05.2023 41.997941 22.7427723 | ||||||
46779 | друго | Тетово 11.05.2023 10.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46780 | друго | Тетово 11.05.2023 10.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46781 | друго | Тетово 11.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46782 | друго | Тетово 11.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46783 | сообраќај | Скопје 11.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46784 | сообраќај | Скопје 11.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46785 | друго | Берово 11.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46786 | друго | Берово 11.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46787 | кражба | Берово 11.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46788 | кражба | Берово 11.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46789 | сообраќај | Охрид с.Арбиново 11.05.2023 10.05.2023 41.3707637 20.8295873 | ||||||
46790 | сообраќај | Охрид с.Арбиново 11.05.2023 10.05.2023 41.3707637 20.8295873 | ||||||
46791 | друго | Велес ул."Сараевска" 11.05.2023 10.05.2023 41.7114897 21.7729431 | ||||||
46792 | друго | Велес ул."Сараевска" 11.05.2023 10.05.2023 41.7114897 21.7729431 | ||||||
46793 | друго | Штип ул."Христијан Карпош" 11.05.2023 10.05.2023 41.926189 22.4095461 | ||||||
46794 | друго | Штип ул."Христијан Карпош" 11.05.2023 10.05.2023 41.926189 22.4095461 | ||||||
46795 | друго | Тетово 12.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46796 | друго | Тетово 12.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46797 | сообраќај | Тетово 12.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46798 | сообраќај | Тетово 12.05.2023 11.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46799 | сообраќај | Богданци 12.05.2023 11.05.2023 41.2030556 22.5755556 | ||||||
46800 | сообраќај | Богданци 12.05.2023 11.05.2023 41.2030556 22.5755556 | ||||||
46801 | друго | Велес 12.05.2023 11.05.2023 41.73 21.78 | ||||||
46802 | друго | Велес 12.05.2023 11.05.2023 41.73 21.78 | ||||||
46803 | сообраќај | Скопје 12.05.2023 11.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46804 | сообраќај | Скопје 12.05.2023 11.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46805 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46806 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46807 | друго | Гостивар 12.05.2023 12.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46808 | друго | Гостивар 12.05.2023 12.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46809 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46810 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46811 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46812 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46813 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46814 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46815 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46816 | друго | Прилеп 12.05.2023 11.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46817 | друго | Македонски Брод 12.05.2023 11.05.2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
46818 | друго | Македонски Брод 12.05.2023 11.05.2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
46819 | сообраќај | Скопје с.Ласкарци 12.05.2023 11.05.2023 41.9723779 21.2082931 | ||||||
46820 | сообраќај | Скопје с.Ласкарци 12.05.2023 11.05.2023 41.9723779 21.2082931 | ||||||
46821 | друго | Скопје ул."Христо Татарчев" 12.05.2023 11.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46822 | друго | Скопје ул."Христо Татарчев" 12.05.2023 11.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46823 | друго | Скопје ул."Антон Димитров" 12.05.2023 11.05.2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
46824 | друго | Скопје ул."Антон Димитров" 12.05.2023 11.05.2023 41.9414328 21.51868 | ||||||
46825 | сообраќај | Велес с.Ерџелија 12.05.2023 11.05.2023 41.8361134 22.0312424 | ||||||
46826 | сообраќај | Велес с.Ерџелија 12.05.2023 11.05.2023 41.8361134 22.0312424 | ||||||
46827 | друго | Скопје 13.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46828 | друго | Скопје 13.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46829 | документи | Берово 13.05.2023 12.05.2023 41.71 22.85 | ||||||
46830 | документи | Берово 13.05.2023 12.05.2023 41.71 22.85 | ||||||
46831 | сообраќај | Скопје 13.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46832 | сообраќај | Скопје 13.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46833 | друго | Скопје ул "Св Кирил и Методиј" 13.05.2023 12.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46834 | друго | Скопје ул "Св Кирил и Методиј" 13.05.2023 12.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46835 | сообраќај | Берово 13.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46836 | сообраќај | Берово 13.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46837 | сообраќај | Куманово бул "Трета македонска ударна бригада" 13.05.2023 12.05.2023 41.9961308 21.428954 | ||||||
46838 | сообраќај | Куманово бул "Трета македонска ударна бригада" 13.05.2023 12.05.2023 41.9961308 21.428954 | ||||||
46839 | друго | Скопје ул "Есперанто" 13.05.2023 12.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46840 | друго | Скопје ул "Есперанто" 13.05.2023 12.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46841 | друго | Тетово 14.05.2023 13.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46842 | друго | Тетово 14.05.2023 13.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46843 | друго | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46844 | друго | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46845 | друго | Битола 14.05.2023 13.05.2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46846 | друго | Битола 14.05.2023 13.05.2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46847 | друго | Скопје 14.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46848 | друго | Скопје 14.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46849 | друго | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46850 | друго | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46851 | друго | Скопје 14.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46852 | друго | Скопје 14.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46853 | друго | Охрид 14.05.2023 14.05.2023 41.12162 20.819441 | ||||||
46854 | друго | Охрид 14.05.2023 14.05.2023 41.12162 20.819441 | ||||||
46855 | сообраќај | Скопје 14.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46856 | сообраќај | Скопје 14.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46857 | сообраќај | Струмица с.Владевци 14.05.2023 13.05.2023 41.5195887 22.606456 | ||||||
46858 | сообраќај | Струмица с.Владевци 14.05.2023 13.05.2023 41.5195887 22.606456 | ||||||
46859 | сообраќај | Битола 14.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46860 | сообраќај | Битола 14.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46861 | сообраќај | Дебар с.Велешта 14.05.2023 14.05.2023 41.2385327 20.6422198 | ||||||
46862 | сообраќај | Дебар с.Велешта 14.05.2023 14.05.2023 41.2385327 20.6422198 | ||||||
46863 | сообраќај | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46864 | сообраќај | Скопје 14.05.2023 13.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46865 | друго | Скопје ул."Борис Трајковски" 14.05.2023 13.05.2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
46866 | друго | Скопје ул."Борис Трајковски" 14.05.2023 13.05.2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
46867 | друго | Прилеп с. Желино 14.05.2023 13.05.2023 41.3440827 21.5527922 | ||||||
46868 | друго | Прилеп с. Желино 14.05.2023 13.05.2023 41.3440827 21.5527922 | ||||||
46869 | сообраќај | Кичево 14.05.2023 13.05.2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46870 | сообраќај | Кичево 14.05.2023 13.05.2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46871 | друго | Скопје ул."Бихаќка" 14.05.2023 13.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46872 | друго | Скопје ул."Бихаќка" 14.05.2023 13.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46873 | друго | Скопје ул."Индира Ганди" 15.05.2023 30.11.-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
46874 | друго | Скопје ул."Индира Ганди" 15.05.2023 30.11.-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
46875 | кражба | Гостивар 15.05.2023 14.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46876 | кражба | Гостивар 15.05.2023 14.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46877 | друго | Гостивар 15.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46878 | друго | Гостивар 15.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46879 | сообраќај | Гостивар 15.05.2023 14.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46880 | сообраќај | Гостивар 15.05.2023 14.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46881 | сообраќај | Берово 15.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46882 | сообраќај | Берово 15.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46883 | сообраќај | Скопје 15.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46884 | сообраќај | Скопје 15.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46885 | сообраќај | Битола 15.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46886 | сообраќај | Битола 15.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46887 | сообраќај | Тетово 15.05.2023 14.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46888 | сообраќај | Тетово 15.05.2023 14.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46889 | друго | Струмица 15.05.2023 14.05.2022 41.441441 22.64183 | ||||||
46890 | друго | Струмица 15.05.2023 14.05.2022 41.441441 22.64183 | ||||||
46891 | сообраќај | Штип 15.05.2023 14.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46892 | сообраќај | Штип 15.05.2023 14.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46893 | сообраќај | Гостивар с.Беловиште 15.05.2023 14.05.2023 42.135924 21.1049087 | ||||||
46894 | сообраќај | Гостивар с.Беловиште 15.05.2023 14.05.2023 42.135924 21.1049087 | ||||||
46895 | сообраќај | Скопје бул."ВМ? 15.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46896 | сообраќај | Скопје бул."ВМ? 15.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46897 | друго | Велес ул."Благој Ѓорев" 15.05.2023 14.05.2023 41.7109872 21.7637189 | ||||||
46898 | друго | Велес ул."Благој Ѓорев" 15.05.2023 14.05.2023 41.7109872 21.7637189 | ||||||
46899 | друго | Скопје 15.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46900 | друго | Скопје 15.05.2023 14.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46901 | друго | Македонски Брод 16.05.2023 15.05.2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
46902 | друго | Македонски Брод 16.05.2023 15.05.2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
46903 | друго | Тетово 16.05.2023 15.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46904 | друго | Тетово 16.05.2023 15.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46905 | друго | Гостивар 16.05.2023 16.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46906 | друго | Гостивар 16.05.2023 16.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46907 | друго | Гостивар 16.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46908 | друго | Гостивар 16.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46909 | друго | Гостивар 16.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46910 | друго | Гостивар 16.05.2023 15.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46911 | друго | Тетово улица "176" 16.05.2023 15.05.2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46912 | друго | Тетово улица "176" 16.05.2023 15.05.2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46913 | сообраќај | Тетово 16.05.2023 15.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46914 | сообраќај | Тетово 16.05.2023 15.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46915 | друго | Берово 16.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46916 | друго | Берово 16.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46917 | сообраќај | Скопје 16.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46918 | сообраќај | Скопје 16.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46919 | друго | Берово 16.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46920 | друго | Берово 16.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46921 | сообраќај | Штип 16.05.2023 15.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46922 | сообраќај | Штип 16.05.2023 15.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46923 | друго | Скопје ул."Јужноморавски бригади" 16.05.2023 15.05.2023 42.0117405 21.4983685 | ||||||
46924 | друго | Скопје ул."Јужноморавски бригади" 16.05.2023 15.05.2023 42.0117405 21.4983685 | ||||||
46925 | друго | Скопје с.Визбегово 16.05.2023 15.05.2023 42.0345314 21.4149195 | ||||||
46926 | друго | Скопје с.Визбегово 16.05.2023 15.05.2023 42.0345314 21.4149195 | ||||||
46927 | дрога | Струга улица "Мислешевски пат" 17.05.2023 16.05.2023 41.1778353 20.6783258 | ||||||
46928 | дрога | Охрид с.Куратица 17.05.2023 16.05.2023 41.2422054 20.8905864 | ||||||
46929 | кражба | Скопје бул."Крсте 17.05.2023 02.03.2023 41.9981294 21.4254355 | ||||||
46930 | друго | Струга 17.05.2023 16.05.2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
46931 | сообраќај | Скопје 17.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46932 | друго | Берово 17.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46933 | сообраќај | Тетово 17.05.2023 16.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46934 | сообраќај | Скопје ул."Ацо Шопов" 17.05.2023 16.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46935 | сообраќај | Битола ул."Караорман" 17.05.2023 16.05.2023 41.0364801 21.3290838 | ||||||
46936 | друго | Битола ул."Крстин Чулаковски" 17.05.2023 16.05.2023 41.0033046 21.3463228 | ||||||
46937 | кражба | Прилеп 18.05.2023 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
46938 | кражба | Прилеп 18.05.2023 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
46939 | кражба | Куманово с.Младо 18.05.2023 17.05.2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46940 | кражба | Куманово с.Младо 18.05.2023 17.05.2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46941 | друго | Прилеп 18.05.2023 17.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46942 | друго | Прилеп 18.05.2023 17.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46943 | кражба | Скопје 18.05.2023 16.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46944 | кражба | Скопје 18.05.2023 16.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46945 | друго | Гостивар 18.05.2023 17.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46946 | друго | Гостивар 18.05.2023 17.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46947 | сообраќај | Скопје 18.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46948 | сообраќај | Скопје 18.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46949 | друго | Берово 18.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46950 | друго | Берово 18.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46951 | друго | Берово 18.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46952 | друго | Берово 18.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46953 | сообраќај | Штип 18.05.2023 17.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46954 | сообраќај | Штип 18.05.2023 17.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46955 | сообраќај | Кичево 18.05.2023 17.05.2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46956 | сообраќај | Кичево 18.05.2023 17.05.2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46957 | сообраќај | Скопје ул."Осло" 18.05.2023 18.05.2023 41.9995038 21.3863127 | ||||||
46958 | сообраќај | Скопје ул."Осло" 18.05.2023 18.05.2023 41.9995038 21.3863127 | ||||||
46959 | сообраќај | ул."Ленинова" 18.05.2023 17.05.2023 41.48324 22.0946753 | ||||||
46960 | сообраќај | ул."Ленинова" 18.05.2023 17.05.2023 41.48324 22.0946753 | ||||||
46961 | сообраќај | Гостивар с.Чегране 18.05.2023 17.05.2023 41.8366117 20.9722019 | ||||||
46962 | сообраќај | Гостивар с.Чегране 18.05.2023 17.05.2023 41.8366117 20.9722019 | ||||||
46963 | друго | Скопје 18.05.2023 17.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46964 | друго | Скопје 18.05.2023 17.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46965 | друго | Скопје ул."Алексо Демниевски" 18.05.2023 17.05.2023 42.002978 21.3520992 | ||||||
46966 | друго | Скопје ул."Алексо Демниевски" 18.05.2023 17.05.2023 42.002978 21.3520992 | ||||||
46967 | друго | Битола с.Лавци 18.05.2023 17.05.2023 41.0150612 21.3035059 | ||||||
46968 | друго | Битола с.Лавци 18.05.2023 17.05.2023 41.0150612 21.3035059 | ||||||
46969 | сообраќај | Кавадарци улица "7 Септември" 19.05.2023 18.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46970 | сообраќај | Кавадарци улица "7 Септември" 19.05.2023 18.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46971 | кражба | Кочани 19.05.2023 18.05.2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46972 | кражба | Кочани 19.05.2023 18.05.2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46973 | сообраќај | Тетово 19.05.2023 18.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46974 | сообраќај | Тетово 19.05.2023 18.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46975 | друго | Прилеп 19.05.2023 13.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46976 | друго | Прилеп 19.05.2023 13.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46977 | друго | Тетово 19.05.2023 18.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46978 | друго | Тетово 19.05.2023 18.05.2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46979 | друго | Кочани 19.05.2023 18.05.2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46980 | друго | Кочани 19.05.2023 18.05.2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46981 | друго | Струга 19.05.2023 18.05.2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
46982 | друго | Струга 19.05.2023 18.05.2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
46983 | друго | Берово 19.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46984 | друго | Берово 19.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
46985 | сообраќај | Скопје 19.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46986 | сообраќај | Скопје 19.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46987 | сообраќај | Битола 19.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46988 | сообраќај | Битола 19.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46989 | сообраќај | Штип 19.05.2023 18.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46990 | сообраќај | Штип 19.05.2023 18.05.2023 41.75 22.2 | ||||||
46991 | сообраќај | Битола 19.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46992 | сообраќај | Битола 19.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46993 | сообраќај | Штип с.К.Дол 19.05.2023 18.05.2023 41.746429 22.199654 | ||||||
46994 | сообраќај | Штип с.К.Дол 19.05.2023 18.05.2023 41.746429 22.199654 | ||||||
46995 | друго | Скопје ул."Жегљане" 19.05.2023 18.05.2023 42.0113426 21.5049126 | ||||||
46996 | друго | Скопје ул."Жегљане" 19.05.2023 18.05.2023 42.0113426 21.5049126 | ||||||
46997 | друго | Скопје ул."Душан Тасковиќ" 19.05.2023 19.05.2023 42.0144113 21.4548421 | ||||||
46998 | друго | Скопје ул."Душан Тасковиќ" 19.05.2023 19.05.2023 42.0144113 21.4548421 | ||||||
46999 | кражба | Прилеп с.Дражево 20.05.2023 19.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47000 | оружје | Прилеп ул."Благоја Стефковски" 20.05.2023 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
47001 | насилство | Прилеп ул."Круме Волнароски" 20.05.2023 19.05.2023 41.352721 21.5497922 | ||||||
47002 | сообраќај | Гостивар ул."Грнчаревска" 20.05.2023 19.05.2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
47003 | друго | Скопје с.Ајватовци 20.05.2023 20.05.2023 42.0057204 21.6101776 | ||||||
47004 | друго | Гостивар 20.05.2023 20.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47005 | кражба | Прилеп 20.05.2023 19.05.2023 41.35173 21.56214 | ||||||
47006 | друго | Охрид ул."Железничка" 20.05.2023 20.05.2023 41.1290863 20.7835761 | ||||||
47007 | друго | Радовиш с.Бучим 20.05.2023 19.05.2023 41.6709506 22.3404828 | ||||||
47008 | сообраќај | Скопје 20.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47009 | друго | Битола 20.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47010 | сообраќај | Охрид ул."Железничка" 20.05.2023 19.05.2023 41.1290863 20.7835761 | ||||||
47011 | друго | Гевгелија с.Негорци 20.05.2023 19.05.2023 41.183677 22.4783188 | ||||||
47012 | сообраќај | Битола ул."Девеани" 20.05.2023 19.05.2023 41.0354794 21.3210189 | ||||||
47013 | друго | Скопје бул."АСНОМ" 20.05.2023 19.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47014 | друго | Скопје ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 20.05.2023 19.05.2023 41.608635 21.745275 | ||||||
47015 | друго | Скопје 20.05.2023 19.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47016 | друго | Македонски Брод 20.05.2023 19.05.2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
47017 | дрога | Штип с.Грдовци 21.05.2023 20.05.2023 41.8804235 22.4187157 | ||||||
47018 | кражба | Скопје ул."Коста Шахов" 21.05.2023 21.05.2023 41.9960368 21.4229482 | ||||||
47019 | кражба | Битола с.Лагово 21.05.2023 20.05.2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
47020 | насилство | Гостивар с.Возарци 21.05.2023 20.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47021 | кражба | Охрид 21.05.2023 20.05.2023 41.12162 20.819441 | ||||||
47022 | друго | Гостивар 21.05.2023 21.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47023 | друго | Гостивар 21.05.2023 21.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47024 | друго | Гостивар 21.05.2023 21.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47025 | друго | Гостивар 21.05.2023 21.05.2023 41.800911 20.914169 | ||||||
47026 | друго | Охрид 21.05.2023 21.05.2023 41.12162 20.819441 | ||||||
47027 | друго | Битола 21.05.2023 21.05.2023 41.032799 21.34029 | ||||||
47028 | друго | Битола ул."Трескавец" 21.05.2023 20.05.2023 41.4041534 21.5379749 | ||||||
47029 | сообраќај | Скопје 21.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47030 | сообраќај | Битола 21.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47031 | сообраќај | Скопје с.Арачиново 21.05.2023 20.05.2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
47032 | сообраќај | Берово 21.05.2023 20.05.2023 41.71 22.85 | ||||||
47033 | друго | Струмица ул."5 Ноември" 21.05.2023 20.05.2023 41.4378004 22.6427428 | ||||||
47034 | друго | Берово ул."8" 21.05.2023 20.05.2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
47035 | друго | с.Ново Село 21.05.2023 20.05.2023 41.4117903 22.87907 | ||||||
47036 | сообраќај | Берово 22.05.2023 21.05.2023 41.71 22.85 | ||||||
47037 | сообраќај | Берово 22.05.2023 21.05.2023 41.71 22.85 | ||||||
47038 | друго | Скопје 22.05.2023 22.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47039 | друго | Скопје 22.05.2023 22.05.2023 42.003812 21.452246 | ||||||
47040 | друго | Охрид с.Трпејца 22.05.2023 21.02.2005 40.9605755 20.7830223 | ||||||
47041 | друго | Охрид с.Трпејца 22.05.2023 21.02.2005 40.9605755 20.7830223 | ||||||
47042 | друго | Македонски Брод с.Зрновци 22.05.2023 30.11.-0001 41.5133088 21.2174329 | ||||||
47043 | друго | Македонски Брод с.Зрновци 22.05.2023 30.11.-0001 41.5133088 21.2174329 | ||||||
47044 | друго | Берово 22.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
47045 | друго | Берово 22.05.2023 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
47046 | сообраќај | Скопје 22.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47047 | сообраќај | Скопје 22.05.2023 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
47048 | сообраќај | Битола 22.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47049 | сообраќај | Битола 22.05.2023 30.11.-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
47050 | сообраќај | Тетово 22.05.2023 30.11.-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47051 | сообраќај | Тетово 22.05.2023 30.11.-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
47052 | сообраќај | Скопје ул."Борис Трајковски" 22.05.2023 21.05.2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
47053 | сообраќај | Скопје ул."Борис Трајковски" 22.05.2023 21.05.2023 41.9668794 21.4712656 | ||||||
47054 | сообраќај | Кочани ул."Лазо Стоименов" 22.05.2023 21.05.2023 41.9168048 22.4082849 | ||||||
47055 | сообраќај | Кочани ул."Лазо Стоименов" 22.05.2023 21.05.2023 41.9168048 22.4082849 | ||||||
47056 | сообраќај | Тетово с.Џепчиште 22.05.2023 21.05.2023 42.0331692 21.0001652 | ||||||
47057 | сообраќај | Тетово с.Џепчиште 22.05.2023 21.05.2023 42.0331692 21.0001652 | ||||||
47058 | друго | Скопје ул."Ѓорѓи Капчев" 22.05.2023 21.05.2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47059 | друго | Скопје ул."Ѓорѓи Капчев" 22.05.2023 21.05.2023 41.975692 21.4908322 | ||||||
47060 | кражба | Велес 23.05.2023 22.05.2023 41.73 21.78 | ||||||
