Delete forever?
Change the values
51001 | traffic | Skopje 23/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51002 | traffic | Prilep 23/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51003 | traffic | Prilep 23/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51004 | other | Skopje бул."Александар 23/10/2023 22/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51005 | other | Skopje бул."Александар 23/10/2023 22/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51006 | other | Skopje ул."Периша Савелиќ" 23/10/2023 22/10/2023 41.9853375 21.4172783 | ||||||
51007 | other | Skopje ул."Периша Савелиќ" 23/10/2023 22/10/2023 41.9853375 21.4172783 | ||||||
51008 | other | Skopje ул."Боро Менков" 23/10/2023 22/10/2023 42.0232753 21.4387727 | ||||||
51009 | other | Skopje ул."Боро Менков" 23/10/2023 22/10/2023 42.0232753 21.4387727 | ||||||
51010 | weapons | Shtip 24/10/2023 23/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
51011 | weapons | Shtip 24/10/2023 23/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
51012 | other | Makedonski Brod 24/10/2023 30/11/-0001 41.5124006 21.2159425 | ||||||
51013 | other | Makedonski Brod 24/10/2023 30/11/-0001 41.5124006 21.2159425 | ||||||
51014 | traffic | Skopje с.Гошинце 24/10/2023 23/10/2023 42.2141929 21.5181375 | ||||||
51015 | traffic | Skopje с.Гошинце 24/10/2023 23/10/2023 42.2141929 21.5181375 | ||||||
51016 | theft | Berovo с.Аликоч 24/10/2023 23/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
51017 | theft | Berovo с.Аликоч 24/10/2023 23/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
51018 | other | Prilep 24/10/2023 27/07/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51019 | other | Prilep 24/10/2023 27/07/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51020 | traffic | Skopje 24/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51021 | traffic | Skopje 24/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51022 | traffic | Ohrid с.Велгошти 24/10/2023 23/10/2023 41.1304642 20.8329401 | ||||||
51023 | traffic | Ohrid с.Велгошти 24/10/2023 23/10/2023 41.1304642 20.8329401 | ||||||
51024 | other | Berovo 24/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51025 | other | Berovo 24/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51026 | other | Skopje ул."Беласица" 24/10/2023 23/10/2023 41.9947543 21.4491273 | ||||||
51027 | other | Skopje ул."Беласица" 24/10/2023 23/10/2023 41.9947543 21.4491273 | ||||||
51028 | other | Skopje ул."Маџари" 24/10/2023 23/10/2023 42.0009862 21.5020149 | ||||||
51029 | other | Skopje ул."Маџари" 24/10/2023 23/10/2023 42.0009862 21.5020149 | ||||||
51030 | traffic | Berovo 25/10/2023 24/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
51031 | traffic | Berovo 25/10/2023 24/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
51032 | other | Gostivar 25/10/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
51033 | other | Gostivar 25/10/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
51034 | theft | Tetovo улица "Кеј братство единство" 25/10/2023 30/11/-0001 41.789386 20.9107823 | ||||||
51035 | theft | Tetovo улица "Кеј братство единство" 25/10/2023 30/11/-0001 41.789386 20.9107823 | ||||||
51036 | traffic | Tetovo 25/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
51037 | traffic | Tetovo 25/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
51038 | other | Berovo 25/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51039 | other | Berovo 25/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51040 | traffic | Skopje 25/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51041 | traffic | Skopje 25/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51042 | traffic | Shtip 25/10/2023 24/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
51043 | traffic | Shtip 25/10/2023 24/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
51044 | traffic | Berovo бул."Кочо 25/10/2023 24/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
51045 | traffic | Berovo бул."Кочо 25/10/2023 24/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
51046 | other | Skopje бул."Никола 25/10/2023 24/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51047 | other | Skopje бул."Никола 25/10/2023 24/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51048 | other | Ohrid с.Пештани 25/10/2023 24/10/2023 41.0156796 20.8113336 | ||||||
51049 | other | Ohrid с.Пештани 25/10/2023 24/10/2023 41.0156796 20.8113336 | ||||||
51050 | other | Skopje 26/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51051 | other | Skopje 26/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51052 | theft | Kumanovo 26/10/2023 25/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
51053 | theft | Kumanovo 26/10/2023 25/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
51054 | other | Tetovo улица "Илинденска" 26/10/2023 25/10/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
51055 | other | Tetovo улица "Илинденска" 26/10/2023 25/10/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
51056 | traffic | Skopje 26/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51057 | traffic | Skopje 26/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51058 | theft | Kavadarci 26/10/2023 25/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51059 | theft | Kavadarci 26/10/2023 25/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51060 | traffic | Skopje ул."Александар Урдаревски" 26/10/2023 25/10/2023 42.0701067 21.4101541 | ||||||
51061 | traffic | Skopje ул."Александар Урдаревски" 26/10/2023 25/10/2023 42.0701067 21.4101541 | ||||||
51062 | traffic | Skopje ул "11-ти Октомври" 26/10/2023 25/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51063 | traffic | Skopje ул "11-ти Октомври" 26/10/2023 25/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51064 | other | Skopje ул."Никола Тесла" 26/10/2023 25/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51065 | other | Skopje ул."Никола Тесла" 26/10/2023 25/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51066 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 26/10/2023 25/10/2023 41.9374314 21.521573 | ||||||
51067 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 26/10/2023 25/10/2023 41.9374314 21.521573 | ||||||
51068 | other | Skopje 26/10/2023 25/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51069 | other | Skopje 26/10/2023 25/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51070 | other | Skopje 27/10/2023 26/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51071 | traffic | Sveti Nikole 27/10/2023 26/10/2023 41.8666667 21.95 | ||||||
51072 | theft | Sveti Nikole ул "Орце Николов" 27/10/2023 26/10/2023 41.8682938 21.9407366 | ||||||
51073 | traffic | Ohrid 27/10/2023 26/10/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51074 | traffic | Kichevo с.Колари 27/10/2023 26/10/2023 41.6337434 20.9156436 | ||||||
51075 | theft | Tetovo улица "Гоце Делчев" 27/10/2023 30/11/-0001 42.0139825 20.9679637 | ||||||
51076 | theft | Gostivar 27/10/2023 26/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51077 | other | Prilep 27/10/2023 26/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51078 | other | Prilep 27/10/2023 26/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51079 | other | Prilep 27/10/2023 26/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51080 | other | Prilep с.Бачишта 27/10/2023 26/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51081 | drugs | Tetovo 27/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
51082 | other | Berovo 27/10/2023 26/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
51083 | other | Skopje ул."Лука Геров" 27/10/2023 26/10/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
51084 | traffic | Skopje 27/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51085 | other | Skopje бул."Александар 27/10/2023 26/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51086 | other | Berovo 27/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51087 | other | Prilep 27/10/2023 26/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51088 | traffic | Prilep 27/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51089 | other | Tetovo улица "Киро ? истевски-Дрнц" 27/10/2023 26/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
51090 | traffic | 27/10/2023 30/11/-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
51091 | traffic | Skopje с.Студеничани 27/10/2023 26/10/2023 41.9225639 21.5363965 | ||||||
51092 | other | Debar ул."Димо Хаџи Димов" 27/10/2023 26/10/2023 41.1186806 20.8259503 | ||||||
51093 | other | Gostivar 28/10/2023 27/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51094 | other | Gostivar 28/10/2023 27/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51095 | other | Gostivar 28/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51096 | other | Gostivar 28/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51097 | other | Gostivar 28/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51098 | other | Gostivar 28/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51099 | other | Bitola 28/10/2023 27/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51100 | traffic | Makedonski Brod с.Грешница 28/10/2023 27/10/2023 41.5756059 20.926075 | ||||||
51101 | traffic | Skopje ул. 1 28/10/2023 24/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51102 | other | Skopje бул."АСНОМ" 28/10/2023 27/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51103 | other | Skopje ул."Финска" 28/10/2023 27/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51104 | other | Skopje 28/10/2023 27/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51105 | theft | Prilep 29/10/2023 28/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51106 | theft | Gostivar 29/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51107 | other | Prilep 29/10/2023 29/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51108 | other | Bitola 29/10/2023 29/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51109 | other | Prilep 29/10/2023 29/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51110 | other | Prilep 29/10/2023 29/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51111 | other | Ohrid 29/10/2023 29/10/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51112 | theft | Debar улица "8 Септември" 29/10/2023 28/10/2023 41.5197573 20.5289 | ||||||
51113 | other | Skopje с.Глумово 29/10/2023 28/10/2023 41.9814502 21.3072351 | ||||||
51114 | other | Ohrid 29/10/2023 28/10/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51115 | other | Gostivar 29/10/2023 28/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51116 | traffic | Skopje 29/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51117 | traffic | Prilep 29/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51118 | traffic | Skopje ул."Бутелска" 29/10/2023 28/10/2023 42.0397827 21.4482628 | ||||||
51119 | other | Sveti Nikole ул."Беласица" 29/10/2023 28/10/2023 41.8656094 21.9373445 | ||||||
51120 | other | Skopje ул."Живко Фирфов" 29/10/2023 28/10/2023 41.939467 21.5157422 | ||||||
51121 | other | Gostivar с.Врбјане 29/10/2023 28/10/2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
51122 | traffic | Veles ул."8 Септември" 30/10/2023 29/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51123 | traffic | Veles ул."8 Септември" 30/10/2023 29/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51124 | traffic | Berovo с.Долни Липовиќ 30/10/2023 29/10/2023 41.5051077 22.457458 | ||||||
51125 | traffic | Berovo с.Долни Липовиќ 30/10/2023 29/10/2023 41.5051077 22.457458 | ||||||
51126 | theft | Gostivar 30/10/2023 29/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51127 | theft | Gostivar 30/10/2023 29/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51128 | other | Skopje с.Кондово 30/10/2023 29/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51129 | other | Skopje с.Кондово 30/10/2023 29/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51130 | theft | Gostivar 30/10/2023 29/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51131 | theft | Gostivar 30/10/2023 29/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51132 | other | Tetovo улица "Видое Смилевски-Бато" 30/10/2023 29/10/2023 42.0028853 20.9767269 | ||||||
51133 | other | Tetovo улица "Видое Смилевски-Бато" 30/10/2023 29/10/2023 42.0028853 20.9767269 | ||||||
51134 | other | Berovo 30/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51135 | other | Berovo 30/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51136 | traffic | Skopje 30/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51137 | traffic | Skopje 30/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51138 | traffic | Bitola 30/10/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51139 | traffic | Bitola 30/10/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51140 | traffic | Tetovo ул "Благоја Тоска" 30/10/2023 29/10/2023 42.0012753 20.9682018 | ||||||
51141 | traffic | Tetovo ул "Благоја Тоска" 30/10/2023 29/10/2023 42.0012753 20.9682018 | ||||||
51142 | other | Bitola ул."Милтон Манаки" 30/10/2023 29/10/2023 41.0230271 21.3235057 | ||||||
51143 | other | Bitola ул."Милтон Манаки" 30/10/2023 29/10/2023 41.0230271 21.3235057 | ||||||
51144 | other | Skopje 30/10/2023 28/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51145 | other | Skopje 30/10/2023 28/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
51146 | other | Skopje бул."АСНОМ" 30/10/2023 29/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51147 | other | Skopje бул."АСНОМ" 30/10/2023 29/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51148 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51149 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51150 | violence | Kumanovo бул "Октомвриска револуција" 31/10/2023 30/10/2023 42.1338704 21.7281126 | ||||||
51151 | violence | Kumanovo бул "Октомвриска револуција" 31/10/2023 30/10/2023 42.1338704 21.7281126 | ||||||
51152 | other | Veles с.Велестово 31/10/2023 30/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
51153 | other | Veles с.Велестово 31/10/2023 30/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
51154 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51155 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51156 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51157 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51158 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51159 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51160 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51161 | other | Prilep 31/10/2023 30/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51162 | other | Tetovo улица "Димо Гавровски-Кара" 31/10/2023 30/10/2023 42.0081799 20.9756073 | ||||||
51163 | other | Tetovo улица "Димо Гавровски-Кара" 31/10/2023 30/10/2023 42.0081799 20.9756073 | ||||||
51164 | other | Bitola ул."Климент Охридски" 31/10/2023 30/10/2023 41.032012 21.3298377 | ||||||
51165 | other | Bitola ул."Климент Охридски" 31/10/2023 30/10/2023 41.032012 21.3298377 | ||||||
51166 | traffic | Skopje 31/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51167 | traffic | Skopje 31/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51168 | traffic | Kumanovo с.Сув 31/10/2023 30/10/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
51169 | traffic | Kumanovo с.Сув 31/10/2023 30/10/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
51170 | traffic | Ohrid улица "7 Ноември" 31/10/2023 30/10/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
51171 | traffic | Ohrid улица "7 Ноември" 31/10/2023 30/10/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
51172 | violence | Skopje бул."Партизански 31/10/2023 30/10/2023 42.0032847 21.394545 | ||||||
51173 | violence | Skopje бул."Партизански 31/10/2023 30/10/2023 42.0032847 21.394545 | ||||||
51174 | other | Skopje ул."Бранко Заревски" 31/10/2023 30/10/2023 41.9388747 21.5144276 | ||||||
51175 | other | Skopje ул."Бранко Заревски" 31/10/2023 30/10/2023 41.9388747 21.5144276 | ||||||
51176 | other | Tetovo 31/10/2023 30/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
51177 | other | Tetovo 31/10/2023 30/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
51178 | other | Kumanovo 31/10/2023 30/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
51179 | other | Kumanovo 31/10/2023 30/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
51180 | theft | Kavadarci 01/11/2023 31/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51181 | theft | Kavadarci 01/11/2023 31/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51182 | other | Skopje с.Долна Матка 01/11/2023 31/10/2023 41.9665693 21.3016428 | ||||||
51183 | other | Skopje с.Долна Матка 01/11/2023 31/10/2023 41.9665693 21.3016428 | ||||||
51184 | other | Kichevo улица "Славко Лазарески" 01/11/2023 31/10/2023 41.5154002 20.9548987 | ||||||
51185 | other | Kichevo улица "Славко Лазарески" 01/11/2023 31/10/2023 41.5154002 20.9548987 | ||||||
51186 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51187 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51188 | other | Prilep улица "4 Јули" 01/11/2023 31/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51189 | other | Prilep улица "4 Јули" 01/11/2023 31/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51190 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51191 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51192 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51193 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51194 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51195 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51196 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51197 | other | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51198 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51199 | theft | Prilep 01/11/2023 31/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51200 | traffic | Skopje 01/11/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51201 | traffic | Skopje 01/11/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51202 | other | Berovo 01/11/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51203 | other | Berovo 01/11/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
51204 | traffic | Skopje ул."Скупи" 01/11/2023 31/10/2023 42.0148409 21.3946885 | ||||||
51205 | traffic | Skopje ул."Скупи" 01/11/2023 31/10/2023 42.0148409 21.3946885 | ||||||
51206 | other | Skopje ул."Благоја Стефковски" 01/11/2023 31/10/2023 41.99768 21.4941421 | ||||||
51207 | other | Skopje ул."Благоја Стефковски" 01/11/2023 31/10/2023 41.99768 21.4941421 | ||||||
51208 | other | Kumanovo улица "Страшко Арсов" 01/11/2023 31/10/2023 42.136058 21.7036361 | ||||||
51209 | other | Kumanovo улица "Страшко Арсов" 01/11/2023 31/10/2023 42.136058 21.7036361 | ||||||
51210 | theft | Strumica 02/11/2023 01/11/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
51211 | theft | Strumica 02/11/2023 01/11/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
51212 | theft | Gevgelija 02/11/2023 31/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
51213 | theft | Gevgelija 02/11/2023 31/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
51214 | other | Strumica 02/11/2023 01/11/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
51215 | other | Strumica 02/11/2023 01/11/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
51216 | theft | Kratovo улица "Јосиф Даскалов" 02/11/2023 02/11/2023 42.0766977 22.1821132 | ||||||
51217 | theft | Kratovo улица "Јосиф Даскалов" 02/11/2023 02/11/2023 42.0766977 22.1821132 | ||||||
51218 | traffic | Gevgelija с.Прдејци 02/11/2023 02/11/2023 41.2080847 22.4991792 | ||||||
51219 | traffic | Gevgelija с.Прдејци 02/11/2023 02/11/2023 41.2080847 22.4991792 | ||||||
51220 | theft | Veles с.Бузалково 02/11/2023 01/11/2023 41.7382951 21.6753883 | ||||||
51221 | theft | Veles с.Бузалково 02/11/2023 01/11/2023 41.7382951 21.6753883 | ||||||
51222 | theft | Gostivar улица "Гоце Делчев" 02/11/2023 01/11/2023 41.7999893 20.9110799 | ||||||
51223 | theft | Gostivar улица "Гоце Делчев" 02/11/2023 01/11/2023 41.7999893 20.9110799 | ||||||
51224 | other | Veles 02/11/2023 31/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
51225 | other | Veles 02/11/2023 31/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
51226 | traffic | Berovo 02/11/2023 01/11/2023 41.71 22.85 | ||||||
51227 | traffic | Berovo 02/11/2023 01/11/2023 41.71 22.85 | ||||||
51228 | other | Prilep 02/11/2023 01/11/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51229 | other | Prilep 02/11/2023 01/11/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51230 | other | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 02/11/2023 01/11/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
51231 | other | Bitola ул."Димитар Илиевски Мурато" 02/11/2023 01/11/2023 41.0287337 21.3390216 | ||||||
51232 | traffic | Skopje 02/11/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51233 | traffic | Skopje 02/11/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51234 | traffic | Shtip с.Габрово 02/11/2023 01/11/2023 41.746429 22.199654 | ||||||
51235 | traffic | Shtip с.Габрово 02/11/2023 01/11/2023 41.746429 22.199654 | ||||||
51236 | traffic | ул."Маршал Тито" 02/11/2023 01/11/2023 41.4863183 22.091285 | ||||||
51237 | traffic | ул."Маршал Тито" 02/11/2023 01/11/2023 41.4863183 22.091285 | ||||||
51238 | other | Prilep с. Воѓани 02/11/2023 01/11/2023 41.2795186 21.3366688 | ||||||
51239 | other | Prilep с. Воѓани 02/11/2023 01/11/2023 41.2795186 21.3366688 | ||||||
51240 | other | Shtip ул."Џемал Бједиќ" 02/11/2023 01/11/2023 41.746429 22.199654 | ||||||
51241 | other | Shtip ул."Џемал Бједиќ" 02/11/2023 01/11/2023 41.746429 22.199654 | ||||||
51242 | theft | Bitola 03/11/2023 02/11/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51243 | theft | Bitola 03/11/2023 02/11/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51244 | traffic | Vinica с.Јакимово 03/11/2023 02/11/2023 41.9003811 22.5127908 | ||||||
51245 | traffic | Vinica с.Јакимово 03/11/2023 02/11/2023 41.9003811 22.5127908 | ||||||
51246 | violence | Bitola 03/11/2023 02/11/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51247 | violence | Bitola 03/11/2023 02/11/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
51248 | theft | Skopje с.Крушопек 03/11/2023 02/11/2023 41.9981681 21.3463569 | ||||||
51249 | theft | Skopje с.Крушопек 03/11/2023 02/11/2023 41.9981681 21.3463569 | ||||||
51250 | theft | Struga 03/11/2023 02/11/2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
51251 | theft | Struga 03/11/2023 02/11/2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
51252 | other | Prilep улица "Прилепска" 03/11/2023 02/11/2023 41.0403796 21.3479215 | ||||||
51253 | other | Prilep улица "Прилепска" 03/11/2023 02/11/2023 41.0403796 21.3479215 | ||||||
51254 | other | Struga улица "8 Септември" 03/11/2023 02/11/2023 41.1778353 20.6783258 | ||||||
51255 | other | Struga улица "8 Септември" 03/11/2023 02/11/2023 41.1778353 20.6783258 | ||||||
51256 | theft | Prilep 03/11/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51257 | theft | Prilep 03/11/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51258 | other | Bitola 03/11/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51259 | other | Bitola 03/11/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51260 | other | Gostivar 03/11/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
51261 | other | Gostivar 03/11/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
51262 | other | Gostivar 03/11/2023 02/11/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51263 | other | Gostivar 03/11/2023 02/11/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51264 | other | Prilep 03/11/2023 02/11/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51265 | other | Prilep 03/11/2023 02/11/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
51266 | drugs | Ohrid 03/11/2023 02/11/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51267 | drugs | Ohrid 03/11/2023 02/11/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51268 | traffic | Prilep 03/11/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51269 | traffic | Prilep 03/11/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
51270 | other | Skopje ул."Лондонска" 03/11/2023 02/11/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51271 | other | Skopje ул."Лондонска" 03/11/2023 02/11/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
51272 | other | Tetovo улица "? исто Оџаклиевски" 03/11/2023 02/11/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
51273 | other | Tetovo улица "? исто Оџаклиевски" 03/11/2023 02/11/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
51274 | theft | Bitola 04/01/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51275 | theft | Bitola 04/01/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
51276 | drugs | Ohrid 04/01/2023 03/11/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51277 | drugs | Ohrid 04/01/2023 03/11/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
51278 | other | Resen с.Шурлинци 04/01/2023 30/11/-0001 41.0902853 21.0132542 | ||||||
51279 | other | Resen с.Шурлинци 04/01/2023 30/11/-0001 41.0902853 21.0132542 | ||||||
51280 | other | Kavadarci 04/01/2023 03/11/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51281 | other | Kavadarci 04/01/2023 03/11/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
51282 | other | Gostivar 04/01/2023 03/11/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51283 | other | Gostivar 04/01/2023 03/11/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
51284 | other | Gostivar с.Мердита 04/01/2023 03/11/2023 41.7784734 20.861625 | ||||||
51285 | other | Gostivar с.Мердита 04/01/2023 03/11/2023 41.7784734 20.861625 | ||||||
51286 | other | Tetovo ул."Илинденска" 04/01/2023 03/11/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
51287 | other | Tetovo ул."Илинденска" 04/01/2023 03/11/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
51288 | other | Tetovo 04/01/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
51289 | other | Tetovo 04/01/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
51290 | traffic | Skopje 04/01/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51291 | traffic | Skopje 04/01/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
51292 | traffic | Skopje с.Арнакија 04/01/2023 03/11/2023 41.9856979 21.2763051 | ||||||
51293 | traffic | Skopje с.Арнакија 04/01/2023 03/11/2023 41.9856979 21.2763051 | ||||||
51294 | traffic | Prilep ул."Кораб" 04/01/2023 03/11/2023 41.3560132 21.556988 | ||||||
51295 | traffic | Prilep ул."Кораб" 04/01/2023 03/11/2023 41.3560132 21.556988 | ||||||
