Delete forever?
Change the values
50581 | theft | Skopje 07/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50582 | theft | Skopje 07/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50583 | traffic | Kochani 07/10/2023 06/10/2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
50584 | traffic | Kochani 07/10/2023 06/10/2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
50585 | other | Skopje 08/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50586 | other | Skopje 08/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50587 | other | Skopje с.Кондово 08/10/2023 08/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50588 | other | Skopje с.Кондово 08/10/2023 08/10/2023 42.0111925 21.3128213 | ||||||
50589 | other | Skopje 08/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50590 | other | Skopje 08/10/2023 07/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50591 | other | Bitola ул."Македонско-Косовска бригада" 08/10/2023 07/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50592 | other | Bitola ул."Македонско-Косовска бригада" 08/10/2023 07/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50593 | traffic | Berovo с.Корешница 08/10/2023 07/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50594 | traffic | Berovo с.Корешница 08/10/2023 07/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50595 | other | Skopje ул.Бистра во Скопје 08/10/2023 07/10/2023 41.9365394 21.5126287 | ||||||
50596 | other | Skopje ул.Бистра во Скопје 08/10/2023 07/10/2023 41.9365394 21.5126287 | ||||||
50597 | traffic | Berovo с.Новаци се 08/10/2023 07/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
50598 | traffic | Berovo с.Новаци се 08/10/2023 07/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
50599 | traffic | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50600 | traffic | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50601 | other | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50602 | other | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50603 | traffic | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50604 | traffic | Makedonski Brod 08/10/2023 07/10/2023 41.5124006 21.2159425 | ||||||
50605 | other | Bitola ул."Смилевски конгрес" 08/10/2023 07/10/2023 41.0317631 21.3110287 | ||||||
50606 | other | Bitola ул."Смилевски конгрес" 08/10/2023 07/10/2023 41.0317631 21.3110287 | ||||||
50607 | traffic | Tetovo 08/10/2023 07/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50608 | traffic | Tetovo 08/10/2023 07/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50609 | other | Tetovo улица "29-ти Ноември" 08/10/2023 07/10/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
50610 | other | Tetovo улица "29-ти Ноември" 08/10/2023 07/10/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
50611 | traffic | Skopje 08/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50612 | traffic | Skopje 08/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50613 | other | Bitola 08/10/2023 08/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50614 | other | Bitola 08/10/2023 08/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50615 | other | Bitola 09/10/2023 08/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50616 | other | Prilep 09/10/2023 08/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50617 | other | Prilep 09/10/2023 08/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50618 | other | Gostivar 09/10/2023 08/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50619 | other | Berovo 09/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50620 | traffic | Skopje 09/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50621 | traffic | Prilep 09/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
50622 | traffic | Shtip 09/10/2023 08/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50623 | violence | Sveti Nikole с.Каратманово 09/10/2023 08/10/2023 41.7627035 21.8680372 | ||||||
50624 | theft | Kavadarci с.Возарци 10/10/2023 09/10/2023 41.4296532 21.9239303 | ||||||
50625 | theft | Kavadarci с.Возарци 10/10/2023 09/10/2023 41.4296532 21.9239303 | ||||||
50626 | theft | Skopje 10/10/2023 09/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50627 | theft | Skopje 10/10/2023 09/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50628 | other | Bitola 10/10/2023 09/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50629 | other | Bitola 10/10/2023 09/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50630 | other | Bitola ул."Илинденска" 10/10/2023 09/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50631 | other | Bitola ул."Илинденска" 10/10/2023 09/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50632 | theft | Makedonski Brod с.Требино 10/10/2023 09/10/2023 41.5276642 21.2096082 | ||||||
50633 | theft | Makedonski Brod с.Требино 10/10/2023 09/10/2023 41.5276642 21.2096082 | ||||||
50634 | other | Berovo 10/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50635 | other | Berovo 10/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50636 | traffic | Skopje 10/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50637 | traffic | Skopje 10/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50638 | traffic | Tetovo 10/10/2023 09/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50639 | traffic | Tetovo 10/10/2023 09/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50640 | traffic | Shtip 10/10/2023 09/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50641 | traffic | Shtip 10/10/2023 09/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50642 | traffic | Shtip ул."Гоце Делчев" 10/10/2023 30/11/-0001 41.7367727 22.190322 | ||||||
50643 | traffic | Shtip ул."Гоце Делчев" 10/10/2023 30/11/-0001 41.7367727 22.190322 | ||||||
50644 | traffic | Bitola с.Дедебалци 10/10/2023 09/10/2023 41.115946 21.4842615 | ||||||
50645 | traffic | Bitola с.Дедебалци 10/10/2023 09/10/2023 41.115946 21.4842615 | ||||||
50646 | traffic | Bitola с.Могила 10/10/2023 09/10/2023 41.1119436 21.3769118 | ||||||
50647 | traffic | Bitola с.Могила 10/10/2023 09/10/2023 41.1119436 21.3769118 | ||||||
50648 | traffic | Tetovo с.Камењане 10/10/2023 09/10/2023 41.9451254 20.9283103 | ||||||
50649 | traffic | Tetovo с.Камењане 10/10/2023 09/10/2023 41.9451254 20.9283103 | ||||||
50650 | traffic | Gostivar улица "ЈНА" 10/10/2023 09/10/2023 41.794835 20.8971669 | ||||||
50651 | traffic | Gostivar улица "ЈНА" 10/10/2023 09/10/2023 41.794835 20.8971669 | ||||||
50652 | traffic | Skopje с.Арачиново 10/10/2023 09/10/2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
50653 | traffic | Skopje с.Арачиново 10/10/2023 09/10/2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
50654 | other | Berovo 10/10/2023 09/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50655 | other | Berovo 10/10/2023 09/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50656 | other | Kavadarci бул."Александар 10/10/2023 09/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50657 | other | Kavadarci бул."Александар 10/10/2023 09/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50658 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 10/10/2023 10/10/2023 41.9374314 21.521573 | ||||||
50659 | other | Skopje ул."Иван Хаџиниколов" 10/10/2023 10/10/2023 41.9374314 21.521573 | ||||||
50660 | drugs | Prilep с. Страчинци 11/10/2023 30/11/-0001 41.3440827 21.5527922 | ||||||
50661 | drugs | Prilep с. Страчинци 11/10/2023 30/11/-0001 41.3440827 21.5527922 | ||||||
50662 | other | Tetovo 11/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50663 | other | Tetovo 11/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50664 | other | Gostivar 11/10/2023 11/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50665 | other | Gostivar 11/10/2023 11/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50666 | other | Tetovo 11/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50667 | other | Tetovo 11/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50668 | other | Skopje 11/10/2023 10/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50669 | other | Skopje 11/10/2023 10/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50670 | other | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50671 | other | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50672 | other | Bitola 11/10/2023 10/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50673 | other | Bitola 11/10/2023 10/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50674 | theft | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50675 | theft | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50676 | theft | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50677 | theft | Gostivar 11/10/2023 10/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50678 | traffic | Skopje 11/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50679 | traffic | Skopje 11/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50680 | traffic | Skopje ул."Козле" 11/10/2023 11/10/2023 41.9957142 21.3928465 | ||||||
50681 | traffic | Skopje ул."Козле" 11/10/2023 11/10/2023 41.9957142 21.3928465 | ||||||
50682 | traffic | Skopje ул."5" 11/10/2023 10/10/2023 42.1555619 21.7311507 | ||||||
50683 | traffic | Skopje ул."5" 11/10/2023 10/10/2023 42.1555619 21.7311507 | ||||||
50684 | other | Kumanovo ул."Ѓорче Петров" 11/10/2023 10/10/2023 42.0069781 21.3649879 | ||||||
50685 | other | Kumanovo ул."Ѓорче Петров" 11/10/2023 10/10/2023 42.0069781 21.3649879 | ||||||
50686 | other | Skopje ул."Димо Хаџи Димов" 11/10/2023 10/10/2023 41.975028 21.4388028 | ||||||
50687 | other | Skopje ул."Димо Хаџи Димов" 11/10/2023 10/10/2023 41.975028 21.4388028 | ||||||
50688 | other | Skopje бул."АСНОМ" 11/10/2023 10/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50689 | other | Skopje бул."АСНОМ" 11/10/2023 10/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50690 | other | Skopje бул."Партизански 11/10/2023 10/10/2023 42.0032847 21.394545 | ||||||
50691 | other | Skopje бул."Партизански 11/10/2023 10/10/2023 42.0032847 21.394545 | ||||||
50692 | theft | Sveti Nikole ул."Младинска" 12/10/2023 11/10/2023 41.870127 21.9368667 | ||||||
50693 | theft | Sveti Nikole ул."Младинска" 12/10/2023 11/10/2023 41.870127 21.9368667 | ||||||
50694 | drugs | Tetovo 12/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50695 | drugs | Tetovo 12/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50696 | theft | Kumanovo 12/10/2023 11/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
50697 | theft | Kumanovo 12/10/2023 11/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
50698 | theft | Berovo 12/10/2023 11/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50699 | theft | Berovo 12/10/2023 11/10/2023 41.71 22.85 | ||||||
50700 | theft | Makedonska Kamenica с.Тодоровци 12/10/2023 11/10/2023 41.9997852 22.6206099 | ||||||
50701 | theft | Makedonska Kamenica с.Тодоровци 12/10/2023 11/10/2023 41.9997852 22.6206099 | ||||||
50702 | other | Veles с.? 12/10/2023 11/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
50703 | other | Veles с.? 12/10/2023 11/10/2023 41.73 21.78 | ||||||
50704 | other | Tetovo 12/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50705 | other | Tetovo 12/10/2023 11/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50706 | other | Skopje с.Ново Село 12/10/2023 30/11/-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
50707 | other | Skopje с.Ново Село 12/10/2023 30/11/-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
50708 | other | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50709 | other | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50710 | other | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50711 | other | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50712 | other | Gevgelija 12/10/2023 11/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
50713 | other | Gevgelija 12/10/2023 11/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
50714 | traffic | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50715 | traffic | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50716 | traffic | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50717 | traffic | Prilep 12/10/2023 11/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50718 | other | Berovo 12/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50719 | other | Berovo 12/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50720 | traffic | Skopje 12/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50721 | traffic | Skopje 12/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50722 | other | Shtip 12/10/2023 11/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50723 | other | Shtip 12/10/2023 11/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50724 | traffic | Bitola с.? 12/10/2023 11/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50725 | traffic | Bitola с.? 12/10/2023 11/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50726 | traffic | Skopje ул."Боро Кралевски" 12/10/2023 11/10/2023 42.0652362 21.4488743 | ||||||
50727 | traffic | Skopje ул."Боро Кралевски" 12/10/2023 11/10/2023 42.0652362 21.4488743 | ||||||
50728 | theft | Skopje ул."Финска" 13/10/2023 12/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50729 | theft | Skopje ул."Финска" 13/10/2023 12/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50730 | theft | Skopje 13/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50731 | theft | Skopje 13/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50732 | theft | Demir Kapija 13/10/2023 12/10/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
50733 | theft | Demir Kapija 13/10/2023 12/10/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
50734 | theft | Ohrid улица "Крум Точко" 13/10/2023 12/10/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
50735 | theft | Ohrid улица "Крум Точко" 13/10/2023 12/10/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
50736 | other | Kichevo с.Лисичани 13/10/2023 12/10/2023 41.4617606 21.0527471 | ||||||
50737 | other | Kichevo с.Лисичани 13/10/2023 12/10/2023 41.4617606 21.0527471 | ||||||
50738 | theft | Prilep 13/10/2023 12/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50739 | theft | Prilep 13/10/2023 12/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50740 | drugs | Shtip 13/10/2023 12/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50741 | drugs | Shtip 13/10/2023 12/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50742 | traffic | Gostivar 13/10/2023 12/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50743 | traffic | Gostivar 13/10/2023 12/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50744 | other | Gostivar 13/10/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
50745 | other | Gostivar 13/10/2023 30/11/-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
50746 | other | Berovo 13/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50747 | other | Berovo 13/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50748 | traffic | Skopje 13/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50749 | traffic | Skopje 13/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50750 | traffic | Prilep 13/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
50751 | traffic | Prilep 13/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
50752 | other | Berovo 13/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50753 | other | Berovo 13/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50754 | traffic | Shtip 13/10/2023 12/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50755 | traffic | Shtip 13/10/2023 12/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50756 | traffic | Skopje бул."Никола 13/10/2023 12/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50757 | traffic | Skopje бул."Никола 13/10/2023 12/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50758 | traffic | Radovish с.Воиславци 13/10/2023 12/10/2023 41.5899631 22.4723586 | ||||||
50759 | traffic | Radovish с.Воиславци 13/10/2023 12/10/2023 41.5899631 22.4723586 | ||||||
50760 | traffic | Kumanovo ул."Доне Божинов" 13/10/2023 12/10/2023 42.140513 21.71928 | ||||||
50761 | traffic | Kumanovo ул."Доне Божинов" 13/10/2023 12/10/2023 42.140513 21.71928 | ||||||
50762 | traffic | Skopje 13/10/2023 12/10/2033 42.003812 21.452246 | ||||||
50763 | traffic | Skopje 13/10/2023 12/10/2033 42.003812 21.452246 | ||||||
50764 | other | Bitola ул."Арон Ароести" 13/10/2023 12/10/2023 41.0438925 21.3463765 | ||||||
50765 | other | Bitola ул."Арон Ароести" 13/10/2023 12/10/2023 41.0438925 21.3463765 | ||||||
50766 | other | Kichevo с.Србјани 13/10/2023 12/10/2023 41.4858546 20.9514087 | ||||||
50767 | other | Kichevo с.Србјани 13/10/2023 12/10/2023 41.4858546 20.9514087 | ||||||
50768 | other | Bitola ул."23-ти Октомври" 13/10/2023 12/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50769 | other | Bitola ул."23-ти Октомври" 13/10/2023 12/10/2023 41.0276807 21.3189536 | ||||||
50770 | other | Delchevo бул."Македонија" 14/10/2023 13/10/2023 41.9708736 22.7739599 | ||||||
50771 | other | Delchevo бул."Македонија" 14/10/2023 13/10/2023 41.9708736 22.7739599 | ||||||
50772 | traffic | Kumanovo с.Костурник 14/10/2023 13/10/2023 42.1909388 21.7092978 | ||||||
50773 | traffic | Kumanovo с.Костурник 14/10/2023 13/10/2023 42.1909388 21.7092978 | ||||||
50774 | other | Prilep 14/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50775 | other | Prilep 14/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50776 | drugs | Ohrid 14/10/2023 14/10/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
50777 | drugs | Ohrid 14/10/2023 14/10/2023 41.12162 20.819441 | ||||||
50778 | other | Prilep 14/10/2023 13/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50779 | other | Prilep 14/10/2023 13/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50780 | other | Bitola 14/10/2023 13/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50781 | other | Bitola 14/10/2023 13/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50782 | traffic | Skopje 14/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50783 | traffic | Skopje 14/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50784 | traffic | Tetovo 14/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
50785 | traffic | Tetovo 14/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
50786 | traffic | Tetovo 14/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
50787 | traffic | Tetovo 14/10/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
50788 | traffic | Kumanovo ул."100" 14/10/2023 13/10/2023 42.1539619 21.7323496 | ||||||
50789 | traffic | Kumanovo ул."100" 14/10/2023 13/10/2023 42.1539619 21.7323496 | ||||||
50790 | traffic | Kumanovo ул."Гоце Делчев" 14/10/2023 13/10/2023 42.1341586 21.7167599 | ||||||
50791 | traffic | Kumanovo ул."Гоце Делчев" 14/10/2023 13/10/2023 42.1341586 21.7167599 | ||||||
50792 | other | Bitola ул."Ордан Чопела" 14/10/2023 13/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50793 | other | Bitola ул."Ордан Чопела" 14/10/2023 13/10/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
50794 | other | Berovo ул."Обиколна" 14/10/2023 13/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
50795 | other | Berovo ул."Обиколна" 14/10/2023 13/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
50796 | other | Skopje с.Стајковци 15/10/2023 15/10/2023 42.0260946 21.5155291 | ||||||
50797 | other | Skopje с.Стајковци 15/10/2023 15/10/2023 42.0260946 21.5155291 | ||||||
50798 | theft | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50799 | theft | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50800 | other | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50801 | other | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50802 | other | Bitola 15/10/2023 14/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50803 | other | Bitola 15/10/2023 14/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50804 | traffic | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50805 | traffic | Prilep 15/10/2023 14/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50806 | other | Resen с.Сливница 15/10/2023 14/10/2023 40.9585215 21.0810632 | ||||||
50807 | other | Resen с.Сливница 15/10/2023 14/10/2023 40.9585215 21.0810632 | ||||||
50808 | other | Krushevo 15/10/2023 14/10/2023 41.3705595 21.2502223 | ||||||
50809 | other | Krushevo 15/10/2023 14/10/2023 41.3705595 21.2502223 | ||||||
50810 | traffic | Skopje 15/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50811 | traffic | Skopje 15/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50812 | traffic | Tetovo 15/10/2023 15/02/2010 42.00864 20.974159 | ||||||
50813 | traffic | Tetovo 15/10/2023 15/02/2010 42.00864 20.974159 | ||||||
50814 | traffic | Kichevo с.Другово,. 15/10/2023 14/10/2023 41.4408153 20.9268201 | ||||||
50815 | traffic | Kichevo с.Другово,. 15/10/2023 14/10/2023 41.4408153 20.9268201 | ||||||
50816 | traffic | Kumanovo с.Доброшане 15/10/2023 14/10/2023 42.1066197 21.7540135 | ||||||
50817 | traffic | Kumanovo с.Доброшане 15/10/2023 14/10/2023 42.1066197 21.7540135 | ||||||
50818 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 15/10/2023 14/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50819 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 15/10/2023 14/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50820 | drugs | Bitola 16/10/2023 15/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50821 | drugs | Bitola 16/10/2023 15/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50822 | theft | Kavadarci 16/10/2023 15/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
50823 | theft | Kavadarci 16/10/2023 15/10/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
50824 | theft | Bitola 16/10/2023 15/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50825 | theft | Bitola 16/10/2023 15/10/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
50826 | theft | Skopje с.Ново Село 16/10/2023 30/11/-0001 42.0291051 21.3539527 | ||||||
50827 | theft | Skopje с.Ново Село 16/10/2023 30/11/-0001 42.0291051 21.3539527 | ||||||
50828 | other | Prilep 16/10/2023 15/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50829 | other | Prilep 16/10/2023 15/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50830 | other | Gostivar 16/10/2023 15/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50831 | other | Gostivar 16/10/2023 15/10/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
50832 | other | Berovo 16/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50833 | other | Berovo 16/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50834 | traffic | Skopje 16/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50835 | traffic | Skopje 16/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50836 | traffic | Bitola 16/10/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
50837 | traffic | Bitola 16/10/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
50838 | traffic | Shtip 16/10/2023 15/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50839 | traffic | Shtip 16/10/2023 15/10/2023 41.75 22.2 | ||||||
50840 | traffic | Bitola с.Оптичари 16/10/2023 15/10/2023 40.9891595 21.4201362 | ||||||
50841 | traffic | Bitola с.Оптичари 16/10/2023 15/10/2023 40.9891595 21.4201362 | ||||||
50842 | other | Skopje ул."Вера Јоциќ" 16/10/2023 15/10/2023 41.9786551 21.4402375 | ||||||
50843 | other | Skopje ул."Вера Јоциќ" 16/10/2023 15/10/2023 41.9786551 21.4402375 | ||||||
50844 | drugs | Kumanovo 17/10/2023 16/10/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
50845 | traffic | Bogdanci с.Стојаково 17/10/2023 16/10/2023 41.1562908 22.5766579 | ||||||
50846 | traffic | Tetovo улица "133" 17/10/2023 30/11/-0001 42.0069115 20.9715269 | ||||||
50847 | other | Prilep 17/10/2023 30/11/-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
50848 | other | Tetovo улица "Илинденска" 17/10/2023 16/10/2023 42.0005048 20.9619131 | ||||||
50849 | other | Kichevo ул."Маршал Тито" 17/10/2023 16/10/2023 41.9026044 20.9631211 | ||||||
50850 | traffic | Bitola ул."Народни херои" 17/10/2023 16/10/2023 41.024557 21.3152009 | ||||||
50851 | other | Struga 17/10/2023 16/10/2023 41.1775 20.6788889 | ||||||
50852 | other | Prilep 17/10/2023 16/10/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
50853 | other | Berovo 17/10/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
50854 | traffic | Skopje 17/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50855 | traffic | Bitola ул."Партизанска" 17/10/2023 16/10/2023 41.0240708 21.3228539 | ||||||
50856 | traffic | Skopje 17/10/2023 16/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50857 | other | Bitola ул."Широк сокак"во 17/10/2023 16/10/2023 41.0274844 21.3364121 | ||||||
50858 | other | Tetovo улица "Кеј Вардар" 17/10/2023 16/10/2023 41.7886988 20.911552 | ||||||
50859 | other | Skopje ул."Вера ? адосављевиќ" 17/10/2023 16/10/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
50860 | theft | Skopje с.Инџиково 18/10/2023 30/11/-0001 42.0024351 21.5155291 | ||||||
50861 | theft | Skopje с.Инџиково 18/10/2023 30/11/-0001 42.0024351 21.5155291 | ||||||
50862 | theft | Kichevo с.Зајас 18/10/2023 17/10/2023 41.5983302 20.9417222 | ||||||
50863 | theft | Kichevo с.Зајас 18/10/2023 17/10/2023 41.5983302 20.9417222 | ||||||
50864 | other | Kichevo ул."11 Септември" 18/10/2023 17/10/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
50865 | other | Kichevo ул."11 Септември" 18/10/2023 17/10/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
50866 | traffic | Tetovo 18/10/2023 17/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50867 | traffic | Tetovo 18/10/2023 17/10/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
50868 | traffic | Gevgelija 18/10/2023 17/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
50869 | traffic | Gevgelija 18/10/2023 17/10/2023 41.15 22.51 | ||||||
50870 | traffic | Skopje 18/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50871 | traffic | Skopje 18/10/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
50872 | traffic | Kavadarci ул."Тиквешко востание" 18/10/2023 17/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50873 | traffic | Kavadarci ул."Тиквешко востание" 18/10/2023 17/10/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
50874 | traffic | Gevgelija с.Николиќ 18/10/2023 17/10/2023 41.2627991 22.7457517 | ||||||
50875 | traffic | Gevgelija с.Николиќ 18/10/2023 17/10/2023 41.2627991 22.7457517 | ||||||
50876 | other | Berovo ул."Иван Цанкар" 18/10/2023 17/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
50877 | other | Berovo ул."Иван Цанкар" 18/10/2023 17/10/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
