Delete forever?
Change the values
46381 | traffic | Strumica улица "Ванчо Прќе" 26/04/2023 25/04/2023 41.4352593 22.6386054 | ||||||
46382 | traffic | Strumica улица "Ванчо Прќе" 26/04/2023 25/04/2023 41.4352593 22.6386054 | ||||||
46383 | traffic | Debar ул."Вељко Влаховиќ" 26/04/2023 25/04/2023 41.5210793 20.5246977 | ||||||
46384 | traffic | Debar ул."Вељко Влаховиќ" 26/04/2023 25/04/2023 41.5210793 20.5246977 | ||||||
46385 | traffic | Gostivar 26/04/2023 25/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46386 | traffic | Gostivar 26/04/2023 25/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46387 | traffic | Strumica с.Ораовица 26/04/2023 26/04/2023 41.6260362 22.5133344 | ||||||
46388 | traffic | Strumica с.Ораовица 26/04/2023 26/04/2023 41.6260362 22.5133344 | ||||||
46389 | other | Skopje ул."Павел Шатев" 26/04/2023 25/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46390 | other | Skopje ул."Павел Шатев" 26/04/2023 25/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46391 | other | Skopje ул."Зеничка" 26/04/2023 25/04/2023 42.0152775 21.4550007 | ||||||
46392 | other | Skopje ул."Зеничка" 26/04/2023 25/04/2023 42.0152775 21.4550007 | ||||||
46393 | other | Gostivar улица "Никола Парапунов" 27/04/2023 26/04/2023 41.7953112 20.9099476 | ||||||
46394 | other | Gostivar улица "Никола Парапунов" 27/04/2023 26/04/2023 41.7953112 20.9099476 | ||||||
46395 | other | Skopje ул."Емин Дураку" 27/04/2023 26/04/2023 42.0184052 21.4445877 | ||||||
46396 | other | Skopje ул."Емин Дураку" 27/04/2023 26/04/2023 42.0184052 21.4445877 | ||||||
46397 | theft | Bitola с.Горно Оризари 27/04/2023 26/04/2023 41.0503111 21.3471022 | ||||||
46398 | theft | Bitola с.Горно Оризари 27/04/2023 26/04/2023 41.0503111 21.3471022 | ||||||
46399 | other | Tetovo улица "Илинденска" 27/04/2023 27/04/2023 42.0005002 20.9619125 | ||||||
46400 | other | Tetovo улица "Илинденска" 27/04/2023 27/04/2023 42.0005002 20.9619125 | ||||||
46401 | other | Prilep ул."Горан Миноски" 27/04/2023 26/04/2023 41.3558774 21.5487385 | ||||||
46402 | other | Prilep ул."Горан Миноски" 27/04/2023 26/04/2023 41.3558774 21.5487385 | ||||||
46403 | other | Kichevo с.Црвица 27/04/2023 26/04/2023 41.5554488 20.9849391 | ||||||
46404 | other | Kichevo с.Црвица 27/04/2023 26/04/2023 41.5554488 20.9849391 | ||||||
46405 | other | Ohrid бул."Туристичка" 27/04/2023 26/04/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
46406 | other | Ohrid бул."Туристичка" 27/04/2023 26/04/2023 41.1230977 20.8016481 | ||||||
46407 | theft | Skopje ул."Даме Груев" 27/04/2023 26/04/2023 42.0196858 21.3555738 | ||||||
46408 | theft | Skopje ул."Даме Груев" 27/04/2023 26/04/2023 42.0196858 21.3555738 | ||||||
46409 | other | Berovo 27/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46410 | other | Berovo 27/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46411 | traffic | Skopje 27/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46412 | traffic | Skopje 27/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46413 | traffic | Berovo 27/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46414 | traffic | Berovo 27/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46415 | traffic | Skopje ул."Козле" 27/04/2023 26/04/2023 41.9957142 21.3928465 | ||||||
46416 | traffic | Skopje ул."Козле" 27/04/2023 26/04/2023 41.9957142 21.3928465 | ||||||
46417 | other | Skopje с.Трубарево 27/04/2023 26/04/2023 41.9784201 21.5369588 | ||||||
46418 | other | Skopje с.Трубарево 27/04/2023 26/04/2023 41.9784201 21.5369588 | ||||||
46419 | other | Berovo бул."Јане 27/04/2023 26/04/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46420 | other | Berovo бул."Јане 27/04/2023 26/04/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46421 | other | Skopje ул."Иван Цанкар" 27/04/2023 26/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46422 | other | Skopje ул."Иван Цанкар" 27/04/2023 26/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46423 | drugs | Skopje ул."Симеон Кавракиров" 28/04/2023 30/11/-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
46424 | drugs | Skopje ул."Симеон Кавракиров" 28/04/2023 30/11/-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
46425 | theft | Skopje ул."Перо Наков" 28/04/2023 27/04/2023 42.1313418 21.7169569 | ||||||
46426 | theft | Skopje ул."Перо Наков" 28/04/2023 27/04/2023 42.1313418 21.7169569 | ||||||
46427 | theft | Struga с.Велешта 28/04/2023 27/04/2023 41.2385327 20.6422198 | ||||||
46428 | theft | Struga с.Велешта 28/04/2023 27/04/2023 41.2385327 20.6422198 | ||||||
46429 | traffic | Skopje ул."Петре Георгиев" 28/04/2023 27/04/2023 42.0018651 21.4461576 | ||||||
46430 | traffic | Skopje ул."Петре Георгиев" 28/04/2023 27/04/2023 42.0018651 21.4461576 | ||||||
46431 | other | Gostivar улица "ЈНА" 28/04/2023 27/04/2023 41.794835 20.8971669 | ||||||
46432 | other | Gostivar улица "ЈНА" 28/04/2023 27/04/2023 41.794835 20.8971669 | ||||||
46433 | drugs | Kumanovo улица "Ѓуро Ѓаковиќ" 28/04/2023 27/04/2023 42.1317518 21.7151045 | ||||||
46434 | drugs | Kumanovo улица "Ѓуро Ѓаковиќ" 28/04/2023 27/04/2023 42.1317518 21.7151045 | ||||||
46435 | other | Kichevo ул."11 Октомври" 28/04/2023 27/04/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
46436 | other | Kichevo ул."11 Октомври" 28/04/2023 27/04/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
46437 | other | Prilep 28/04/2023 27/04/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46438 | other | Prilep 28/04/2023 27/04/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46439 | documents | Gevgelija 28/04/2023 26/04/2023 41.15 22.51 | ||||||
46440 | documents | Gevgelija 28/04/2023 26/04/2023 41.15 22.51 | ||||||
46441 | traffic | Berovo 28/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46442 | traffic | Berovo 28/04/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46443 | traffic | Skopje 28/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46444 | traffic | Skopje 28/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46445 | traffic | Shtip 28/04/2023 27/04/2023 41.75 22.2 | ||||||
46446 | traffic | Shtip 28/04/2023 27/04/2023 41.75 22.2 | ||||||
46447 | traffic | Skopje с.Волково 28/04/2023 27/04/2023 42.0396776 21.3479988 | ||||||
46448 | traffic | Skopje с.Волково 28/04/2023 27/04/2023 42.0396776 21.3479988 | ||||||
46449 | traffic | Skopje ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 28/04/2023 27/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46450 | traffic | Skopje ул."Митрополит Теодосиј Гологанов" 28/04/2023 27/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46451 | other | Kichevo бул."Ослободување" 28/04/2023 27/04/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
46452 | other | Kichevo бул."Ослободување" 28/04/2023 27/04/2023 41.5129112 20.9525065 | ||||||
46453 | traffic | Bitola 29/04/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46454 | traffic | Bitola 29/04/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46455 | traffic | Demir Kapija 29/04/2023 28/04/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46456 | traffic | Demir Kapija 29/04/2023 28/04/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46457 | other | Skopje 29/04/2023 28/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46458 | other | Skopje 29/04/2023 28/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46459 | other | Prilep 29/04/2023 28/04/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46460 | other | Prilep 29/04/2023 28/04/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46461 | other | Gostivar 29/04/2023 28/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46462 | other | Gostivar 29/04/2023 28/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46463 | traffic | Berovo 29/04/2023 28/04/2023 41.71 22.85 | ||||||
46464 | traffic | Berovo 29/04/2023 28/04/2023 41.71 22.85 | ||||||
46465 | traffic | Tetovo 29/04/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
46466 | traffic | Tetovo 29/04/2023 30/11/-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
46467 | traffic | Delchevo с.Бигла 29/04/2023 28/04/2023 41.9572919 22.6749888 | ||||||
46468 | traffic | Delchevo с.Бигла 29/04/2023 28/04/2023 41.9572919 22.6749888 | ||||||
46469 | traffic | Bitola 29/04/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46470 | traffic | Bitola 29/04/2023 30/11/-0001 41.032799 21.34029 | ||||||
46471 | traffic | Tetovo с.? 29/04/2023 28/04/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46472 | traffic | Tetovo с.? 29/04/2023 28/04/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46473 | traffic | Shtip 29/04/2023 30/11/-0001 41.75 22.2 | ||||||
46474 | traffic | Shtip 29/04/2023 30/11/-0001 41.75 22.2 | ||||||
46475 | traffic | Berovo 29/04/2023 29/04/2023 41.71 22.85 | ||||||
46476 | traffic | Berovo 29/04/2023 29/04/2023 41.71 22.85 | ||||||
46477 | other | Skopje ул."Светлана Христова Јоциќ" 29/04/2023 28/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46478 | other | Skopje ул."Светлана Христова Јоциќ" 29/04/2023 28/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46479 | other | Skopje бул."Видое 29/04/2023 28/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46480 | other | Skopje бул."Видое 29/04/2023 28/04/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46481 | other | Skopje 29/04/2023 28/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46482 | other | Skopje 29/04/2023 28/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46483 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46484 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46485 | other | Skopje 30/04/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46486 | other | Skopje 30/04/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46487 | other | Tetovo с.Теарце 30/04/2023 29/04/2023 42.0777511 21.0534923 | ||||||
46488 | other | Tetovo с.Теарце 30/04/2023 29/04/2023 42.0777511 21.0534923 | ||||||
46489 | other | Gostivar 30/04/2023 29/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46490 | other | Gostivar 30/04/2023 29/04/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46491 | traffic | Skopje 30/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46492 | traffic | Skopje 30/04/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46493 | traffic | Skopje ул."1" 30/04/2023 29/04/2023 42.1608777 21.7383229 | ||||||
46494 | traffic | Skopje ул."1" 30/04/2023 29/04/2023 42.1608777 21.7383229 | ||||||
46495 | traffic | Bitola 30/04/2023 29/04/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46496 | traffic | Bitola 30/04/2023 29/04/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46497 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46498 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46499 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46500 | other | Skopje 30/04/2023 29/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46501 | traffic | Shtip с.Таринци 01/05/2023 30/04/2023 41.7987274 22.2279697 | ||||||
46502 | traffic | Shtip с.Таринци 01/05/2023 30/04/2023 41.7987274 22.2279697 | ||||||
46503 | other | Tetovo 01/05/2023 30/04/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46504 | other | Tetovo 01/05/2023 30/04/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46505 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46506 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46507 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46508 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46509 | other | Skopje 01/05/2023 01/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46510 | other | Skopje 01/05/2023 01/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46511 | theft | Skopje 01/05/2023 01/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46512 | theft | Skopje 01/05/2023 01/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46513 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46514 | other | Skopje 01/05/2023 30/04/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46515 | traffic | Kumanovo с.? 01/05/2023 30/04/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46516 | traffic | Kumanovo с.? 01/05/2023 30/04/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46517 | other | Kichevo 01/05/2023 30/04/2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46518 | other | Kichevo 01/05/2023 30/04/2023 41.5177778 20.9655556 | ||||||
46519 | traffic | Kavadarci 01/05/2023 30/04/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
46520 | traffic | Kavadarci 01/05/2023 30/04/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
46521 | traffic | Skopje 01/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46522 | traffic | Skopje 01/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46523 | traffic | Bitola ул.Леце Котески во Прилеп 01/05/2023 01/05/2023 41.3433362 21.527817 | ||||||
46524 | traffic | Bitola ул.Леце Котески во Прилеп 01/05/2023 01/05/2023 41.3433362 21.527817 | ||||||
46525 | traffic | Bitola 01/05/2023 30/04/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46526 | traffic | Bitola 01/05/2023 30/04/2023 41.032799 21.34029 | ||||||
46527 | other | Tetovo 02/05/2023 01/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46528 | other | Tetovo 02/05/2023 01/05/2023 42.00864 20.974159 | ||||||
46529 | theft | Gostivar с.Сопиште 02/05/2023 01/05/2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
46530 | theft | Gostivar с.Сопиште 02/05/2023 01/05/2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
46531 | other | Prilep 02/05/2023 01/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46532 | other | Prilep 02/05/2023 01/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46533 | other | Gostivar 02/05/2023 01/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46534 | other | Gostivar 02/05/2023 01/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46535 | other | Prilep 02/05/2023 01/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46536 | other | Prilep 02/05/2023 01/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46537 | other | Gostivar с.Неготино 02/05/2023 02/05/2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
46538 | other | Gostivar с.Неготино 02/05/2023 02/05/2023 41.8025541 20.9089378 | ||||||
46539 | traffic | Tetovo улица "Јордан Златановски" 02/05/2023 02/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46540 | traffic | Tetovo улица "Јордан Златановски" 02/05/2023 02/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46541 | traffic | Kumanovo с.Горно Којнаре 02/05/2023 01/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46542 | traffic | Kumanovo с.Горно Којнаре 02/05/2023 01/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46543 | documents | Berovo 02/05/2023 02/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
46544 | documents | Berovo 02/05/2023 02/05/2023 41.71 22.85 | ||||||
46545 | traffic | Skopje 02/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46546 | traffic | Skopje 02/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46547 | traffic | Veles ул."Димитар Влахов" 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46548 | traffic | Veles ул."Димитар Влахов" 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46549 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46550 | other | Skopje ул."Христо Татарчев" 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46551 | other | Skopje бул."Партизански 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46552 | other | Skopje бул."Партизански 02/05/2023 01/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46553 | other | Berovo ул."Трифун Хаџијанев" 02/05/2023 01/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46554 | other | Berovo ул."Трифун Хаџијанев" 02/05/2023 01/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46555 | theft | Shtip 03/05/2023 24/04/2023 41.75 22.2 | ||||||
46556 | theft | Shtip 03/05/2023 24/04/2023 41.75 22.2 | ||||||
46557 | theft | Kumanovo улица "Бранко Богдански Гуцман" 03/05/2023 02/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46558 | theft | Kumanovo улица "Бранко Богдански Гуцман" 03/05/2023 02/05/2023 42.0732613 21.7853143 | ||||||
46559 | theft | Tetovo улица "112" 03/05/2023 02/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46560 | theft | Tetovo улица "112" 03/05/2023 02/05/2023 42.0069115 20.9715269 | ||||||
46561 | other | Prilep 03/05/2023 02/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46562 | other | Prilep 03/05/2023 02/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46563 | other | Prilep 03/05/2023 02/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46564 | other | Prilep 03/05/2023 02/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46565 | theft | Kumanovo 03/05/2023 02/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46566 | theft | Kumanovo 03/05/2023 02/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46567 | traffic | Skopje 03/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46568 | traffic | Skopje 03/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46569 | traffic | Shtip 03/05/2023 02/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
46570 | traffic | Shtip 03/05/2023 02/05/2023 41.75 22.2 | ||||||
46571 | traffic | Skopje с.Јурумлери 03/05/2023 02/05/2023 41.9696851 21.5557733 | ||||||
46572 | traffic | Skopje с.Јурумлери 03/05/2023 02/05/2023 41.9696851 21.5557733 | ||||||
46573 | other | Skopje бул."АСНОМ" 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46574 | other | Skopje бул."АСНОМ" 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46575 | traffic | Skopje ул."Методија Митевски" 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46576 | traffic | Skopje ул."Методија Митевски" 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46577 | other | Skopje бул."8 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46578 | other | Skopje бул."8 03/05/2023 02/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46579 | other | Probishtip ул."Тодор Александров" 03/05/2023 02/05/2023 41.9954974 22.1815762 | ||||||
46580 | other | Probishtip ул."Тодор Александров" 03/05/2023 02/05/2023 41.9954974 22.1815762 | ||||||
46581 | other | Skopje с.Јурумлери 03/05/2023 02/05/2023 41.9696851 21.5557733 | ||||||
46582 | other | Skopje с.Јурумлери 03/05/2023 02/05/2023 41.9696851 21.5557733 | ||||||
46583 | theft | Skopje с.Брест 04/05/2022 03/05/2023 41.7238196 21.1574442 | ||||||
46584 | theft | Skopje с.Брест 04/05/2022 03/05/2023 41.7238196 21.1574442 | ||||||
46585 | other | Prilep 04/05/2022 03/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46586 | other | Prilep 04/05/2022 03/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46587 | traffic | Gostivar 04/05/2022 03/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46588 | traffic | Gostivar 04/05/2022 03/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46589 | other | Berovo 04/05/2022 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46590 | other | Berovo 04/05/2022 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46591 | traffic | Skopje 04/05/2022 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46592 | traffic | Skopje 04/05/2022 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46593 | other | Skopje с.Трубарево 04/05/2022 03/05/2023 41.9784201 21.5369588 | ||||||
46594 | other | Skopje с.Трубарево 04/05/2022 03/05/2023 41.9784201 21.5369588 | ||||||
46595 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 04/05/2022 03/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46596 | other | Skopje ул."Иван Хаџи Николов" 04/05/2022 03/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46597 | other | Skopje ул."Бранко Заревски" 04/05/2022 03/05/2023 41.9388747 21.5144276 | ||||||
46598 | other | Skopje ул."Бранко Заревски" 04/05/2022 03/05/2023 41.9388747 21.5144276 | ||||||
46599 | theft | Veles 05/05/2023 04/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
46600 | theft | Veles 05/05/2023 04/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
46601 | other | Kochani 05/05/2023 04/05/2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46602 | other | Kochani 05/05/2023 04/05/2023 41.9166667 22.4166667 | ||||||
46603 | theft | Vinica 05/05/2023 04/05/2023 41.8865 22.50782 | ||||||
46604 | theft | Vinica 05/05/2023 04/05/2023 41.8865 22.50782 | ||||||
46605 | theft | Prilep с.Мралино 05/05/2023 04/05/2023 41.3440827 21.5527922 | ||||||
46606 | theft | Prilep с.Мралино 05/05/2023 04/05/2023 41.3440827 21.5527922 | ||||||
46607 | traffic | Demir Kapija 05/05/2023 04/05/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46608 | traffic | Demir Kapija 05/05/2023 04/05/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46609 | drugs | Prilep 05/05/2023 04/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46610 | drugs | Prilep 05/05/2023 04/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46611 | other | Skopje 05/05/2023 03/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46612 | other | Skopje 05/05/2023 03/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46613 | traffic | Berovo 05/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46614 | traffic | Berovo 05/05/2023 30/11/-0001 41.71 22.85 | ||||||
46615 | traffic | Skopje 05/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46616 | traffic | Skopje 05/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46617 | other | Veles 05/05/2023 05/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
46618 | other | Veles 05/05/2023 05/05/2023 41.73 21.78 | ||||||
46619 | traffic | Strumica с.Босилово 05/05/2023 04/05/2023 41.4389865 22.7315995 | ||||||
46620 | traffic | Strumica с.Босилово 05/05/2023 04/05/2023 41.4389865 22.7315995 | ||||||
46621 | traffic | Ohrid с.Врбјани 05/05/2023 03/05/2023 41.4195022 20.7938252 | ||||||
46622 | traffic | Ohrid с.Врбјани 05/05/2023 03/05/2023 41.4195022 20.7938252 | ||||||
46623 | traffic | Skopje ул."Борис Сарафов" 05/05/2023 04/05/2023 42.0085905 21.3464885 | ||||||
46624 | traffic | Skopje ул."Борис Сарафов" 05/05/2023 04/05/2023 42.0085905 21.3464885 | ||||||
46625 | traffic | Skopje ул."Јустинијан Први" 05/05/2023 04/05/2023 41.9324536 21.5215146 | ||||||
46626 | traffic | Skopje ул."Јустинијан Први" 05/05/2023 04/05/2023 41.9324536 21.5215146 | ||||||
46627 | traffic | Berovo с.Двориште 05/05/2023 04/05/2023 41.5904127 22.9185404 | ||||||
46628 | traffic | Berovo с.Двориште 05/05/2023 04/05/2023 41.5904127 22.9185404 | ||||||
46629 | other | ул."Сливовска" 05/05/2023 04/05/2023 42.004564 21.3776688 | ||||||
46630 | other | ул."Сливовска" 05/05/2023 04/05/2023 42.004564 21.3776688 | ||||||
46631 | other | Skopje 05/05/2023 04/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46632 | other | Skopje 05/05/2023 04/05/2023 42.003812 21.452246 | ||||||
46633 | drugs | Kumanovo 06/05/2023 05/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46634 | drugs | Kumanovo 06/05/2023 05/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46635 | theft | Kavadarci 06/05/2023 05/05/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
46636 | theft | Kavadarci 06/05/2023 05/05/2023 41.411192 21.9982338 | ||||||
46637 | theft | Berovo с.Дурачка 06/05/2023 05/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46638 | theft | Berovo с.Дурачка 06/05/2023 05/05/2023 41.7060632 22.8552379 | ||||||
46639 | other | Tetovo с.Гајре 06/05/2023 05/05/2023 42.0118532 20.9424673 | ||||||
46640 | other | Tetovo с.Гајре 06/05/2023 05/05/2023 42.0118532 20.9424673 | ||||||
46641 | traffic | Skopje с.Арачиново 06/05/2023 05/05/2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
46642 | traffic | Skopje с.Арачиново 06/05/2023 05/05/2023 42.02538 21.5639736 | ||||||
46643 | theft | Demir Hisar с.Слоештица 06/05/2023 05/05/2023 41.2672835 21.0782066 | ||||||
46644 | theft | Demir Hisar с.Слоештица 06/05/2023 05/05/2023 41.2672835 21.0782066 | ||||||
46645 | theft | Resen с.Наколец 06/05/2023 05/05/2023 40.8933557 21.1075168 | ||||||
46646 | theft | Resen с.Наколец 06/05/2023 05/05/2023 40.8933557 21.1075168 | ||||||
46647 | theft | Prilep 06/05/2023 06/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46648 | theft | Prilep 06/05/2023 06/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46649 | other | Strumica 06/05/2023 05/05/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
46650 | other | Strumica 06/05/2023 05/05/2023 41.441441 22.64183 | ||||||
46651 | drugs | Tetovo с.Одри 06/05/2023 05/05/2023 42.1253283 21.0892601 | ||||||
46652 | drugs | Tetovo с.Одри 06/05/2023 05/05/2023 42.1253283 21.0892601 | ||||||
46653 | other | Prilep с.Обршани 06/05/2023 05/05/2023 41.2815166 21.3634975 | ||||||
46654 | other | Prilep с.Обршани 06/05/2023 05/05/2023 41.2815166 21.3634975 | ||||||
46655 | theft | Demir Kapija 06/05/2023 05/05/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46656 | theft | Demir Kapija 06/05/2023 05/05/2023 41.4051233 22.2413823 | ||||||
46657 | traffic | Skopje 06/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46658 | traffic | Skopje 06/05/2023 30/11/-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
46659 | traffic | Kumanovo 06/05/2023 05/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46660 | traffic | Kumanovo 06/05/2023 05/05/2023 42.13337 21.72584 | ||||||
46661 | violence | Skopje бул."Партизански 06/05/2023 05/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46662 | violence | Skopje бул."Партизански 06/05/2023 05/05/2023 41.608635 21.745275 | ||||||
46663 | other | Bitola ул."Македонско косовска бригада" 06/05/2023 05/05/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
46664 | other | Bitola ул."Македонско косовска бригада" 06/05/2023 05/05/2023 41.0296773 21.3292164 | ||||||
46665 | other | Skopje ул."Марко Крале" 06/05/2023 05/05/2023 42.0367265 21.4493542 | ||||||
46666 | other | Skopje ул."Марко Крале" 06/05/2023 05/05/2023 42.0367265 21.4493542 | ||||||
46667 | other | Skopje ул."Лука Геров" 06/05/2023 05/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
46668 | other | Skopje ул."Лука Геров" 06/05/2023 05/05/2023 42.0173932 21.3561185 | ||||||
46669 | other | Prilep 07/05/2023 07/05/2023 41.35173 21.56214 | ||||||
46670 | other | Gostivar 07/05/2023 07/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46671 | other | Gostivar 07/05/2023 07/05/2023 41.800911 20.914169 | ||||||
46672 | other | Kichevo с.Лисичани 07/05/2023 07/05/2023 41.4617606 21.0527471 | ||||||
