Fshij përgjithmonë?
Ndryshoni vlerat
24331 | të tjera | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24332 | të tjera | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24333 | trafik | Shkup бул."Србија" 09.06.2021 08.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24334 | trafik | Shkup бул."Србија" 09.06.2021 08.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24335 | të tjera | 09.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24336 | të tjera | 09.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24337 | trafik | Shtip 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24338 | trafik | Shtip 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24339 | trafik | Krushevë с.Бучин 09.06.2021 08.06.2021 41.2759033 21.315057 | ||||||
24340 | trafik | Krushevë с.Бучин 09.06.2021 08.06.2021 41.2759033 21.315057 | ||||||
24341 | të tjera | Tetovë улица "Коле Неделковски" 09.06.2021 08.06.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
24342 | të tjera | Tetovë улица "Коле Неделковски" 09.06.2021 08.06.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
24343 | trafik | Kavadar с.Шивец 09.06.2021 08.06.2021 41.4491945 21.9306374 | ||||||
24344 | trafik | Kavadar с.Шивец 09.06.2021 08.06.2021 41.4491945 21.9306374 | ||||||
24345 | vjedhje | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24346 | vjedhje | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24347 | trafik | Shkup ул."Душан Цветаноски"во 09.06.2021 08.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24348 | trafik | Shkup ул."Душан Цветаноски"во 09.06.2021 08.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24349 | të tjera | Shkup 09.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24350 | të tjera | Shkup 09.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24351 | të tjera | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24352 | të tjera | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24353 | trafik | Shkup бул."Србија" 09.06.2021 08.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24354 | trafik | Shkup бул."Србија" 09.06.2021 08.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24355 | të tjera | 09.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24356 | të tjera | 09.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24357 | trafik | Shtip 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24358 | trafik | Shtip 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24359 | trafik | Krushevë с.Бучин 09.06.2021 08.06.2021 41.2759033 21.315057 | ||||||
24360 | trafik | Krushevë с.Бучин 09.06.2021 08.06.2021 41.2759033 21.315057 | ||||||
24361 | të tjera | Tetovë улица "Коле Неделковски" 09.06.2021 08.06.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
24362 | të tjera | Tetovë улица "Коле Неделковски" 09.06.2021 08.06.2021 42.0069115 20.9715269 | ||||||
24363 | trafik | Kavadar с.Шивец 09.06.2021 08.06.2021 41.4491945 21.9306374 | ||||||
24364 | trafik | Kavadar с.Шивец 09.06.2021 08.06.2021 41.4491945 21.9306374 | ||||||
24365 | vjedhje | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24366 | vjedhje | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24367 | trafik | Prilep ул."Душан Цветаноски"во 09.06.2021 08.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24368 | trafik | Prilep ул."Душан Цветаноски"во 09.06.2021 08.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24369 | drogë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24370 | drogë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24371 | të tjera | Shtip ул."Ѓорче Петров" 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24372 | të tjera | Shtip ул."Ѓорче Петров" 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24373 | të tjera | Prilep 09.06.2021 08.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24374 | të tjera | Prilep 09.06.2021 08.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24375 | drogë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24376 | drogë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24377 | të tjera | Shtip ул."Ѓорче Петров" 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24378 | të tjera | Shtip ул."Ѓорче Петров" 09.06.2021 08.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24379 | të tjera | Ohër с.Велгошти 09.06.2021 08.06.2021 41.1304642 20.8329401 | ||||||
24380 | të tjera | Ohër с.Велгошти 09.06.2021 08.06.2021 41.1304642 20.8329401 | ||||||
24381 | vjedhje | Strumicë с.Василево 09.06.2021 30.11.-0001 41.5201985 22.6437026 | ||||||
24382 | vjedhje | Strumicë с.Василево 09.06.2021 30.11.-0001 41.5201985 22.6437026 | ||||||
24383 | të tjera | Kërçovë с.Стрелци 09.06.2021 08.06.2021 41.5420212 21.0020772 | ||||||
24384 | të tjera | Kërçovë с.Стрелци 09.06.2021 08.06.2021 41.5420212 21.0020772 | ||||||
24385 | vjedhje | Ohër с.Слатински 09.06.2021 08.06.2021 41.1230977 20.8016481 | ||||||
24386 | vjedhje | Ohër с.Слатински 09.06.2021 08.06.2021 41.1230977 20.8016481 | ||||||
24387 | vjedhje | Prilep с.Драслајца 09.06.2021 08.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24388 | vjedhje | Prilep с.Драслајца 09.06.2021 08.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24389 | të tjera | Strumicë 09.06.2021 30.11.-0001 41.441441 22.64183 | ||||||
24390 | të tjera | Strumicë 09.06.2021 30.11.-0001 41.441441 22.64183 | ||||||
24391 | të tjera | Shtip с.Брест 09.06.2021 08.06.2021 41.6062053 22.3233455 | ||||||
24392 | të tjera | Shtip с.Брест 09.06.2021 08.06.2021 41.6062053 22.3233455 | ||||||
24393 | trafik | Manastir ул."Партизанска" 09.06.2021 08.06.2021 41.0240708 21.3228539 | ||||||
24394 | trafik | Manastir ул."Партизанска" 09.06.2021 08.06.2021 41.0240708 21.3228539 | ||||||
24395 | të tjera | Kavadar 09.06.2021 08.06.2021 41.411192 21.9982338 | ||||||
24396 | të tjera | Kavadar 09.06.2021 08.06.2021 41.411192 21.9982338 | ||||||
24397 | dhunë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24398 | dhunë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24399 | dhunë | Kumanovë 09.06.2021 02.05.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
24400 | dhunë | Kumanovë 09.06.2021 02.05.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
24401 | dhunë | Gostivar с.Долна Бањица 09.06.2021 01.11.2020 41.7837236 20.9014868 | ||||||
24402 | dhunë | Gostivar с.Долна Бањица 09.06.2021 01.11.2020 41.7837236 20.9014868 | ||||||
24403 | drogë | Tetovë с.Теарце 09.06.2021 11.06.2020 42.0777511 21.0534923 | ||||||
24404 | drogë | Tetovë с.Теарце 09.06.2021 11.06.2020 42.0777511 21.0534923 | ||||||
24405 | dhunë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24406 | dhunë | Shkup 09.06.2021 08.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24407 | drogë | Kumanovë ул."Тоде Думба" 09.06.2021 28.07.2020 42.1236572 21.7297631 | ||||||
24408 | drogë | Kumanovë ул."Тоде Думба" 09.06.2021 28.07.2020 42.1236572 21.7297631 | ||||||
24409 | drogë | Manastir 10.06.2021 09.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24410 | të tjera | Tetovë с.Желино 10.06.2021 09.06.2021 41.9803419 21.0609438 | ||||||
24411 | të tjera | с.Паликура 10.06.2021 09.06.2021 41.5367956 21.9753512 | ||||||
24412 | të tjera | 10.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24413 | të tjera | Veles 10.06.2021 09.06.2021 41.73 21.78 | ||||||
24414 | trafik | Manastir 10.06.2021 09.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24415 | të tjera | Gostivar 10.06.2021 09.06.2021 41.800911 20.914169 | ||||||
24416 | të tjera | Berovë 10.06.2021 09.06.2021 41.71 22.85 | ||||||
24417 | trafik | Shkup с.? 10.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24418 | trafik | Shkup ул."Љуба Ивановиќ" 10.06.2021 09.06.2021 42.0232681 21.4471914 | ||||||
24419 | të tjera | Shkup ул."Вич" 10.06.2021 09.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24420 | të tjera | Shkup с.Долно Свиларе 10.06.2021 09.06.2021 42.0274973 21.2867382 | ||||||
24421 | të tjera | Kumanovë 10.06.2021 09.06.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
24422 | drogë | Tetovë 10.06.2021 18.12.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
24423 | vjedhje | Koçanë 10.06.2021 09.06.2021 41.9166667 22.4166667 | ||||||
24424 | vjedhje | Krushevë с.Локвени 10.06.2021 09.06.2021 41.4003407 21.3068594 | ||||||
24425 | vjedhje | Tetovë с.Нераште 10.06.2021 17.04.2021 42.107129 21.1101249 | ||||||
24426 | të tjera | Probishtip ул."Плавица" 10.06.2021 09.06.2021 42.00447 22.1806602 | ||||||
24427 | dhunë | Shkup 10.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24428 | dhunë | Shkup 10.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24429 | dhunë | Shkup 10.06.2021 09.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24430 | dhunë | Shkup с.Батинци 10.06.2021 09.06.2021 41.9185456 21.4782661 | ||||||
24431 | dhunë | Shkup с.Волково 10.06.2021 10.06.2021 42.0396776 21.3479988 | ||||||
24432 | dhunë | Shkup с.Трубарево 10.06.2021 09.06.2021 41.9784201 21.5369588 | ||||||
24433 | vjedhje | Shkup с.Волково 10.06.2021 09.06.2021 42.0396776 21.3479988 | ||||||
24434 | dhunë | Kumanovë 10.06.2021 21.05.2021 42.13337 21.72584 | ||||||
24435 | të tjera | Strumicë 10.06.2021 05.04.2021 41.441441 22.64183 | ||||||
24436 | të tjera | Kumanovë с.Ваксинце 10.06.2021 09.06.2021 42.2068561 21.664582 | ||||||
24437 | vjedhje | Prilep 11.06.2021 10.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24438 | të tjera | Manastir 11.06.2021 10.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24439 | trafik | Tetovë 11.06.2021 10.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24440 | trafik | Shtip 11.06.2021 10.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24441 | trafik | Manastir 11.06.2021 10.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24442 | të tjera | Veles 11.06.2021 10.06.2021 41.73 21.78 | ||||||
24443 | të tjera | Prilep с.Кукуречани 11.06.2021 10.06.2021 41.0943695 21.324745 | ||||||
24444 | të tjera | 11.06.2021 30.11.-0001 41.49205 22.09354 | ||||||
24445 | të tjera | Shkup бул."Алексаднар 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24446 | të tjera | Shkup ул."Св.Кирил и Методиј" 11.06.2021 10.06.2021 41.9977339 21.4339748 | ||||||
24447 | të tjera | Berovë 11.06.2021 10.06.2021 41.71 22.85 | ||||||
24448 | të tjera | Shkup ул."Саса 18" 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24449 | drogë | Kërçovë 11.06.2021 25.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
24450 | drogë | Kërçovë 11.06.2021 25.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
24451 | të tjera | Kriva Pallankë 11.06.2021 10.06.2021 42.2173226 22.28609 | ||||||
24452 | të tjera | Kriva Pallankë 11.06.2021 10.06.2021 42.2173226 22.28609 | ||||||
24453 | trafik | Shkup бул."Крсте 11.06.2021 10.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24454 | trafik | Shkup бул."Крсте 11.06.2021 10.06.2021 41.9981294 21.4254355 | ||||||
24455 | dhunë | Shkup ул."1737" 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24456 | dhunë | Shkup ул."1737" 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24457 | vjedhje | с.Горно Блаце 11.06.2021 10.06.2021 43.2956936 21.2862548 | ||||||
24458 | vjedhje | с.Горно Блаце 11.06.2021 10.06.2021 43.2956936 21.2862548 | ||||||
24459 | të tjera | Prilep с.Трновци 11.06.2021 10.06.2021 41.2494731 21.3307069 | ||||||
24460 | të tjera | Prilep с.Трновци 11.06.2021 10.06.2021 41.2494731 21.3307069 | ||||||
24461 | dhunë | Shkup с.Кучевиште 11.06.2021 11.06.2021 42.1091665 21.4171552 | ||||||
24462 | dhunë | Shkup с.Кучевиште 11.06.2021 11.06.2021 42.1091665 21.4171552 | ||||||
24463 | të tjera | Shkup с.? 11.06.2021 10.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24464 | të tjera | Shkup с.? 11.06.2021 10.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24465 | vjedhje | Shkup бул."Кочо 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24466 | vjedhje | Shkup бул."Кочо 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24467 | të tjera | Shkup бул."АСНОМ" 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24468 | të tjera | Shkup бул."АСНОМ" 11.06.2021 10.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24469 | të tjera | Koçanë 11.06.2021 10.06.2021 41.9166667 22.4166667 | ||||||
24470 | të tjera | Koçanë 11.06.2021 10.06.2021 41.9166667 22.4166667 | ||||||
24471 | të tjera | Shkup 11.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24472 | të tjera | Shkup 11.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24473 | të tjera | Prilep с.Старо Лагово 11.06.2021 07.06.2021 41.2957903 21.5363965 | ||||||
24474 | të tjera | Prilep с.Старо Лагово 11.06.2021 07.06.2021 41.2957903 21.5363965 | ||||||
24475 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24476 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24477 | të tjera | Prilep 12.06.2021 11.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24478 | të tjera | Prilep 12.06.2021 11.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24479 | trafik | Shkup бул."АСНОМ" 12.06.2021 11.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24480 | trafik | Shkup бул."АСНОМ" 12.06.2021 11.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24481 | të tjera | 12.06.2021 12.06.2021 41.49205 22.09354 | ||||||
24482 | të tjera | 12.06.2021 12.06.2021 41.49205 22.09354 | ||||||
24483 | trafik | Berovë ул."Бледски договор" 12.06.2021 11.06.2021 41.7060632 22.8552379 | ||||||
24484 | trafik | Berovë ул."Бледски договор" 12.06.2021 11.06.2021 41.7060632 22.8552379 | ||||||
24485 | të tjera | Koçanë 12.06.2021 11.06.2021 41.9166667 22.4166667 | ||||||
24486 | të tjera | Koçanë 12.06.2021 11.06.2021 41.9166667 22.4166667 | ||||||
24487 | dhunë | Shkup с.Шишево 12.06.2021 11.06.2021 41.9780284 21.3128213 | ||||||
24488 | dhunë | Shkup с.Шишево 12.06.2021 11.06.2021 41.9780284 21.3128213 | ||||||
24489 | të tjera | Shkup с.Дрма 12.06.2021 11.06.2021 41.9521393 21.5878197 | ||||||
24490 | të tjera | Shkup с.Дрма 12.06.2021 11.06.2021 41.9521393 21.5878197 | ||||||
24491 | dhunë | Tetovë с.? 12.06.2021 11.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24492 | dhunë | Tetovë с.? 12.06.2021 11.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24493 | të tjera | Kratovë с.Филиповци 12.06.2021 11.06.2021 42.0527889 22.0819162 | ||||||
24494 | të tjera | Kratovë с.Филиповци 12.06.2021 11.06.2021 42.0527889 22.0819162 | ||||||
24495 | dhunë | Manastir 12.06.2021 12.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24496 | dhunë | Manastir 12.06.2021 12.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24497 | trafik | Manastir 12.06.2021 11.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24498 | trafik | Manastir 12.06.2021 11.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24499 | dhunë | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24500 | dhunë | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24501 | trafik | Resen с.Покрвеник 12.06.2021 11.06.2021 41.017069 20.9573696 | ||||||
24502 | trafik | Resen с.Покрвеник 12.06.2021 11.06.2021 41.017069 20.9573696 | ||||||
24503 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24504 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24505 | të tjera | Manastir 12.06.2021 11.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24506 | të tjera | Manastir 12.06.2021 11.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24507 | vjedhje | Makedonski Brod 12.06.2021 11.06.2021 41.5124006 21.2159425 | ||||||
24508 | vjedhje | Makedonski Brod 12.06.2021 11.06.2021 41.5124006 21.2159425 | ||||||
24509 | dhunë | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24510 | dhunë | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24511 | vjedhje | Shkup 12.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24512 | vjedhje | Shkup 12.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24513 | të tjera | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24514 | të tjera | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24515 | trafik | Kavadar 12.06.2021 11.06.2021 41.411192 21.9982338 | ||||||
24516 | trafik | Kavadar 12.06.2021 11.06.2021 41.411192 21.9982338 | ||||||
24517 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24518 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24519 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24520 | trafik | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24521 | të tjera | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24522 | të tjera | Shkup 12.06.2021 11.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24523 | të tjera | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24524 | të tjera | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24525 | drogë | Shkup с.Брест 13.06.2021 12.06.2021 41.7238196 21.1574442 | ||||||
24526 | drogë | Shkup с.Брест 13.06.2021 12.06.2021 41.7238196 21.1574442 | ||||||
24527 | drogë | Prilep 13.06.2021 07.10.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
24528 | drogë | Prilep 13.06.2021 07.10.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
24529 | dhunë | Prilep ул."Мечкин Камен" 13.06.2021 13.06.2021 41.3425048 21.565503 | ||||||
24530 | dhunë | Prilep ул."Мечкин Камен" 13.06.2021 13.06.2021 41.3425048 21.565503 | ||||||
24531 | dhunë | Demir Kapi ул."Битолска" 13.06.2021 12.06.2021 41.4088425 22.2436177 | ||||||
24532 | dhunë | Demir Kapi ул."Битолска" 13.06.2021 12.06.2021 41.4088425 22.2436177 | ||||||
24533 | të tjera | Manastir 13.06.2021 13.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24534 | të tjera | Manastir 13.06.2021 13.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24535 | dhunë | Tetovë 13.06.2021 13.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24536 | dhunë | Tetovë 13.06.2021 13.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24537 | trafik | Delçevë с.Илиово 13.06.2021 12.06.2021 41.9792831 22.639978 | ||||||
24538 | trafik | Delçevë с.Илиово 13.06.2021 12.06.2021 41.9792831 22.639978 | ||||||
24539 | trafik | Gostivar с.Беловиште 13.06.2021 16.05.2021 42.135924 21.1049087 | ||||||
24540 | trafik | Gostivar с.Беловиште 13.06.2021 16.05.2021 42.135924 21.1049087 | ||||||
24541 | dhunë | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24542 | dhunë | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24543 | trafik | Kumanovë бул."Трета 13.06.2021 12.06.2021 42.0732613 21.7853143 | ||||||
24544 | trafik | Kumanovë бул."Трета 13.06.2021 12.06.2021 42.0732613 21.7853143 | ||||||
24545 | dhunë | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24546 | dhunë | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24547 | dhunë | Strumicë с.Нова Маала 13.06.2021 12.06.2021 41.5265815 22.6988252 | ||||||
24548 | dhunë | Strumicë с.Нова Маала 13.06.2021 12.06.2021 41.5265815 22.6988252 | ||||||
24549 | trafik | Tetovë 13.06.2021 12.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24550 | trafik | Tetovë 13.06.2021 12.06.2021 42.00864 20.974159 | ||||||
24551 | të tjera | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24552 | të tjera | Shkup 13.06.2021 12.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24553 | dhunë | Tetovë с.Теарце 13.06.2021 05.03.2021 42.0777511 21.0534923 | ||||||
24554 | dhunë | Tetovë с.Теарце 13.06.2021 05.03.2021 42.0777511 21.0534923 | ||||||
24555 | armë | Shkup 13.06.2021 13.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24556 | armë | Shkup 13.06.2021 13.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24557 | trafik | Veles 14.06.2021 13.06.2021 41.73 21.78 | ||||||
24558 | trafik | Veles 14.06.2021 13.06.2021 41.73 21.78 | ||||||
24559 | trafik | Manastir 14.06.2021 13.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24560 | trafik | Manastir 14.06.2021 13.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24561 | trafik | Shtip 14.06.2021 13.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24562 | trafik | Shtip 14.06.2021 13.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24563 | të tjera | 14.06.2021 13.06.2021 41.49205 22.09354 | ||||||
24564 | të tjera | 14.06.2021 13.06.2021 41.49205 22.09354 | ||||||
24565 | trafik | Shkup ул."Лазар Личеновски" 14.06.2021 13.06.2021 42.006472 21.4303364 | ||||||
24566 | trafik | Shkup ул."Лазар Личеновски" 14.06.2021 13.06.2021 42.006472 21.4303364 | ||||||
24567 | trafik | Shkup ул."Беласица" 14.06.2021 13.06.2021 41.9947543 21.4491273 | ||||||
24568 | trafik | Shkup ул."Беласица" 14.06.2021 13.06.2021 41.9947543 21.4491273 | ||||||
24569 | të tjera | Valandovë с.Балинци 14.06.2021 01.08.2020 41.2886125 22.5140794 | ||||||
24570 | të tjera | Valandovë с.Балинци 14.06.2021 01.08.2020 41.2886125 22.5140794 | ||||||
24571 | të tjera | Prilep ул."Доне Божинов" 14.06.2021 12.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24572 | të tjera | Prilep ул."Доне Божинов" 14.06.2021 12.06.2021 41.35173 21.56214 | ||||||
24573 | të tjera | Strumicë с.Босилово 14.06.2021 03.05.2021 41.4389865 22.7315995 | ||||||
24574 | të tjera | Strumicë с.Босилово 14.06.2021 03.05.2021 41.4389865 22.7315995 | ||||||
24575 | të tjera | Manastir ул."Кочо Палигора" 14.06.2021 13.06.2021 41.0282523 21.3424002 | ||||||
24576 | të tjera | Manastir ул."Кочо Палигора" 14.06.2021 13.06.2021 41.0282523 21.3424002 | ||||||
24577 | dhunë | Shkup с.Сингелиќ 14.06.2021 13.06.2021 42.0121778 21.5080765 | ||||||
24578 | dhunë | Shkup с.Сингелиќ 14.06.2021 13.06.2021 42.0121778 21.5080765 | ||||||
24579 | të tjera | Kërçovë ул."Тренко Тасески" 14.06.2021 13.06.2021 41.5129112 20.9525065 | ||||||
24580 | të tjera | Kërçovë ул."Тренко Тасески" 14.06.2021 13.06.2021 41.5129112 20.9525065 | ||||||
24581 | dhunë | Shkup 14.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24582 | dhunë | Shkup 14.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24583 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24584 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24585 | të tjera | Manastir 15.06.2021 14.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24586 | të tjera | Manastir 15.06.2021 14.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24587 | trafik | Manastir 15.06.2021 14.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24588 | trafik | Manastir 15.06.2021 14.06.2021 41.032799 21.34029 | ||||||
24589 | trafik | Shtip 15.06.2021 14.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24590 | trafik | Shtip 15.06.2021 14.06.2021 41.75 22.2 | ||||||
24591 | trafik | Shtip с.Аргулица 15.06.2021 14.06.2021 41.8191981 22.2786388 | ||||||
24592 | trafik | Shtip с.Аргулица 15.06.2021 14.06.2021 41.8191981 22.2786388 | ||||||
24593 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24594 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24595 | trafik | Ohër ул."Гоце Делчев" 15.06.2021 14.06.2021 41.1204045 20.788126 | ||||||
24596 | trafik | Ohër ул."Гоце Делчев" 15.06.2021 14.06.2021 41.1204045 20.788126 | ||||||
24597 | të tjera | Shkup бул."Гоце 15.06.2021 14.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24598 | të tjera | Shkup бул."Гоце 15.06.2021 14.06.2021 41.608635 21.745275 | ||||||
24599 | trafik | Tetovë с.Саздово 15.06.2021 14.06.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
24600 | trafik | Tetovë с.Саздово 15.06.2021 14.06.2021 41.9678674 20.9688729 | ||||||
24601 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24602 | të tjera | Shkup 15.06.2021 14.06.2021 42.003812 21.452246 | ||||||
24603 | drogë | Sveti Nikollë 15.06.2021 07.11.2020 41.8666667 21.95 | ||||||
24604 | drogë | Sveti Nikollë 15.06.2021 07.11.2020 41.8666667 21.95 | ||||||
24605 | trafik | Kumanovë с.Табановце 15.06.2021 11.06.2021 42.2130232 21.7107883 | ||||||
24606 | trafik | Kumanovë с.Табановце 15.06.2021 11.06.2021 42.2130232 21.7107883 | ||||||
24607 | vjedhje | Shkup с.Арачиново 15.06.2021 21.02.2021 42.02538 21.5639736 | ||||||
24608 | vjedhje | Shkup с.Арачиново 15.06.2021 21.02.2021 42.02538 21.5639736 | ||||||
24609 | armë | с.Бистренци 15.06.2021 28.05.2021 41.447097 22.2018895 | ||||||
24610 | armë | с.Бистренци 15.06.2021 28.05.2021 41.447097 22.2018895 | ||||||
24611 | të tjera | Gostivar 15.06.2021 05.03.2021 41.800911 20.914169 | ||||||
