Fshij përgjithmonë?
Ndryshoni vlerat
19111 | trafik | Veles с.Горно Оризари 14.09.2020 13.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19112 | të tjera | Shkup 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19113 | të tjera | Prilep с.Чифлик 14.09.2020 13.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19114 | dhunë | Shkup ул."Методија Митевски" 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19115 | të tjera | Shkup с.Студеничани 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19116 | të tjera | Veles 14.09.2020 13.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19117 | armë | Shtip с.Карбинци 14.09.2020 12.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19118 | dhunë | Shkup бул."Јане 14.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19119 | dhunë | Shkup бул."Јане 14.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19120 | dokumente | Ohër 14.09.2020 13.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19121 | dhunë | Shkup 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19122 | dhunë | Shkup ул."Нов живот" 14.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19123 | dhunë | Shkup ул."365" 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19124 | vjedhje | Strugë с.Велешта 14.09.2020 03.08.2020 41.1775 20.6788889 | ||||||
19125 | armë | Shkup с.Арачиново 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19126 | dhunë | Shkup ул."23 Октомври" 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19127 | vjedhje | Shkup 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19128 | dhunë | Shkup с.Палиград 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19129 | të tjera | Radovish ул."Плачковица" 14.09.2020 13.09.2020 41.6361111 22.4666667 | ||||||
19130 | të tjera | Shkup ул."11-ти Октомври" 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19131 | trafik | Shkup 14.09.2020 13.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19132 | armë | Shkup ул."Џон Кенеди" 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19133 | armë | Gostivar бул."Климент 15.09.2020 14.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19134 | trafik | Strumicë с.Дабиле 15.09.2020 14.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19135 | trafik | Shkup 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19136 | trafik | Shkup ул."5" 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19137 | trafik | Prilep 15.09.2020 14.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19138 | të tjera | Shkup ул."Филип Втори Македонски" 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19139 | trafik | Shkup с.Кучково 15.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19140 | të tjera | Shkup бул."Борис 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19141 | të tjera | Tetovë ул."Браќа Миладинови" 15.09.2020 14.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19142 | trafik | Gjevgjeli 15.09.2020 15.09.2020 41.15 22.51 | ||||||
19143 | dhunë | Tetovë 15.09.2020 14.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19144 | vjedhje | Tetovë 15.09.2020 14.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19145 | trafik | Tetovë 15.09.2020 14.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19146 | të tjera | Manastir ул."Караорман" 15.09.2020 15.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19147 | dhunë | Shkup ул."Титовелешка" 15.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19148 | dhunë | Shkup 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19149 | të tjera | Shkup 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19150 | trafik | Shkup ул."Валандовска" 15.09.2020 14.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19151 | të tjera | с.Пепелиште 15.09.2020 14.09.2020 41.49205 22.09354 | ||||||
19152 | të tjera | Veles ул."Страшо Пинџур" 15.09.2020 14.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19153 | dhunë | Tetovë ул."Браќа Миладинови" 15.09.2020 26.07.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19154 | të tjera | Veles ул."Вардарска" 15.09.2020 14.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19155 | të tjera | 15.09.2020 14.09.2020 41 18 | ||||||
19156 | trafik | Shkup 15.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19157 | të tjera | Tetovë с.Шемшово 15.09.2020 01.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19158 | të tjera | Shkup 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19159 | trafik | Tetovë 16.09.2020 15.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19160 | të tjera | Tetovë ул."Илинденска" 16.09.2020 15.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19161 | armë | Tetovë 16.09.2020 15.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19162 | dokumente | Gostivar 16.09.2020 15.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19163 | trafik | Delçevë с.Драмче 16.09.2020 15.09.2020 41.9666667 22.7666667 | ||||||
19164 | trafik | Krushevë с.Бучин 16.09.2020 15.09.2020 41.3705595 21.2502223 | ||||||
19165 | të tjera | Tetovë 16.09.2020 15.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19166 | të tjera | Kavadar с.Горна Бошава 16.09.2020 15.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19167 | trafik | Prilep 16.09.2020 15.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19168 | të tjera | Shkup ул."Бутелска" 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19169 | trafik | Shkup 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19170 | të tjera | Shkup ул."Јани Лукровски" 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19171 | të tjera | Dibër с.Враништа 16.09.2020 15.09.2020 41.52 20.53 | ||||||
19172 | dhunë | Ohër 16.09.2020 15.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19173 | të tjera | Makedonski Brod с.Близанско 16.09.2020 15.09.2020 41.5124006 21.2159425 | ||||||
19174 | trafik | Vinicë бул."Маршал 16.09.2020 15.09.2020 41.8865 22.50782 | ||||||
19175 | të tjera | Kumanovë с.Лопате 16.09.2020 15.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19176 | dhunë | Shkup бул."Партизански 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19177 | dhunë | Shkup 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19178 | dhunë | Shkup ул."Михаил Чаков" 16.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19179 | dhunë | Shkup бул."Крсте 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19180 | të tjera | Shkup ул."69" 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19181 | dhunë | Shkup ул."Никола Русински" 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19182 | të tjera | Kumanovë 16.09.2020 15.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19183 | të tjera | Shkup бул."Филип 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19184 | të tjera | Radovish с.Клечовце 16.09.2020 15.09.2020 41.6361111 22.4666667 | ||||||
19185 | të tjera | Shkup ул."Иван Хаџиниколов" 16.09.2020 15.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19186 | të tjera | Shtip 16.09.2020 10.05.2020 41.75 22.2 | ||||||
19187 | të tjera | Shtip 16.09.2020 01.07.2020 41.75 22.2 | ||||||
19188 | trafik | Tetovë с.Мала Речица 17.09.2020 15.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19189 | të tjera | Shkup 17.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19190 | të tjera | Shkup бул."Партизански 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19191 | të tjera | Shkup ул."Панајот Гиноски" 17.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19192 | të tjera | Shkup 17.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19193 | trafik | Shkup бул."Србија" 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19194 | të tjera | Prilep 17.09.2020 16.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19195 | të tjera | Veles 17.09.2020 16.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19196 | dhunë | Kumanovë 17.09.2020 16.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19197 | të tjera | Shkup ул."23 Октомври" 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19198 | të tjera | Manastir ул."Илинденска" 17.09.2020 16.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19199 | të tjera | Shkup ул."Шарпланина" 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19200 | të tjera | Gostivar ул."Иљо Антевски-Смок" 17.09.2020 16.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19201 | vjedhje | Tetovë с.Џепчиште 17.09.2020 16.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19202 | trafik | Manastir 17.09.2020 16.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19203 | dhunë | Shkup ул."Симеон Кавракиров" 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19204 | dhunë | Shkup ул."Димо Хаџи Димов" 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19205 | vjedhje | Gostivar с.Вруток 17.09.2020 29.08.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19206 | të tjera | Veles 17.09.2020 13.07.2020 41.73 21.78 | ||||||
19207 | armë | Shkup ул."Б.М.К бригада" 17.09.2020 27.04.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19208 | trafik | Shkup ул."Љуба Ивановиќ" 17.09.2020 16.08.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19209 | të tjera | Shkup 17.09.2020 16.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19210 | dhunë | Shkup ул."Васко Карангелевски" 17.09.2020 30.08.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19211 | të tjera | Veles ул."Павел Шатев" 18.09.2020 17.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19212 | të tjera | Shkup 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19213 | vjedhje | Shtip 18.09.2020 17.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19214 | trafik | Shkup ул."Живко Фирфов" 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19215 | trafik | Ohër 18.09.2020 17.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19216 | të tjera | Kumanovë 18.09.2020 17.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19217 | drogë | Veles 18.09.2020 10.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19218 | vjedhje | Tetovë с.Палатица 18.09.2020 02.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19219 | dhunë | Shkup 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19220 | dhunë | Shkup с.Средно 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19221 | të tjera | Shkup ул."Петре Георгиев" 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19222 | dhunë | Shkup ул."Златко Шнајдер" во 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19223 | trafik | Shkup ул."Борис Сарафов" 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19224 | dhunë | Shkup ул."Лука Геров" 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19225 | armë | Shkup с.Семениште,скопско 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19226 | të tjera | Strumicë 18.09.2020 17.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19227 | të tjera | Strumicë с.Куклиш 18.09.2020 17.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19228 | trafik | Kumanovë 18.09.2020 17.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19229 | të tjera | Strumicë с.Градошорци 18.09.2020 19.08.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19230 | të tjera | Shtip 18.09.2020 10.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19231 | të tjera | Dibër 18.09.2020 05.09.2020 41.52 20.53 | ||||||
19232 | armë | Shkup ул."Скупи" 18.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19233 | armë | Shkup с.Катланово 19.09.2020 18.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19234 | të tjera | Tetovë ул."Борис Кидрич" 19.09.2020 18.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19235 | të tjera | Gostivar 19.09.2020 18.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19236 | dhunë | Berovë с.Чифлик 19.09.2020 18.09.2020 41.71 22.85 | ||||||
19237 | dhunë | Tetovë ул."29 Ноември", од 19.09.2020 30.11.-0001 42.00864 20.974159 | ||||||
19238 | trafik | Shkup 19.09.2020 18.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19239 | të tjera | Kavadar ул."Битолска" 19.09.2020 17.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19240 | të tjera | Kumanovë 19.09.2020 19.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19241 | dhunë | Tetovë 19.09.2020 19.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19242 | dhunë | Prilep 19.09.2020 19.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19243 | të tjera | Gostivar 19.09.2020 18.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19244 | dhunë | Shkup с.Марино 19.09.2020 17.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19245 | dhunë | Shkup ул."Никола Киров Мајски" 19.09.2020 18.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19246 | dhunë | Shkup ул."Кеј Димитар Влахов" 19.09.2020 19.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19247 | dhunë | Shkup ул."Македонско-косовска бригада" 19.09.2020 18.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19248 | dhunë | с.Пешталево 19.09.2020 18.09.2020 0 0 | ||||||
19249 | dhunë | Veles ул."Панко Брашнаров" 19.09.2020 18.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19250 | dhunë | Kavadar 19.09.2020 18.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19251 | dhunë | Krushevë с.Норово 19.09.2020 18.09.2020 41.3705595 21.2502223 | ||||||
19252 | trafik | Shkup ул."Јустинијан Први" 19.09.2020 19.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19253 | dhunë | Kavadar 19.09.2020 19.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19254 | dhunë | Shkup с.Крушопек 20.09.2020 19.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19255 | dhunë | Prilep 20.09.2020 19.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19256 | trafik | 20.09.2020 19.09.2020 41.49205 22.09354 | ||||||
19257 | trafik | Probishtip с.Ратавица 20.09.2020 20.09.2020 42.0007459 22.1817702 | ||||||
19258 | të tjera | Tetovë 20.09.2020 19.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19259 | trafik | Ohër с.Лешани 20.09.2020 20.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19260 | të tjera | Shkup 20.09.2020 19.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19261 | të tjera | Prilep с.Витолиште 20.09.2020 19.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19262 | dhunë | Strumicë с.Мокриево 20.09.2020 19.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19263 | të tjera | Tetovë ул."Борис Кидрич" 20.09.2020 19.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19264 | drogë | Tetovë с.Сарачино 20.09.2020 19.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19265 | të tjera | Tetovë с.Јеловјане 20.09.2020 20.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19266 | dhunë | Kavadar ул."Западен булевар" 20.09.2020 19.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19267 | të tjera | Veles 20.09.2020 19.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19268 | dhunë | Prilep с.Лажани 20.09.2020 19.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19269 | të tjera | Prilep с.Рогле 20.09.2020 19.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19270 | trafik | Delçevë с.Тработилиште 20.09.2020 19.09.2020 41.9666667 22.7666667 | ||||||
19271 | të tjera | Shkup 20.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19272 | të tjera | Shkup 20.09.2020 19.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19273 | vjedhje | Shkup ул."Франклин Рузвелт" 20.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19274 | të tjera | Kumanovë с.Матејче 20.09.2020 19.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19275 | dhunë | Kavadar ул."Тиквешко востание" 20.09.2020 20.09.2020 41.411192 21.9982338 | ||||||
19276 | trafik | Strumicë 20.09.2020 19.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19277 | armë | Shkup бул."Јане 20.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19278 | dhunë | Manastir ул."Климент Охридски" 20.09.2020 19.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19279 | të tjera | Shkup 20.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19280 | armë | Shkup ул."Партизански пат" 20.09.2020 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
19281 | dhunë | Manastir ул."Широк сокак" 20.09.2020 20.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19282 | të tjera | Kumanovë ул."Тодор Велков" 20.09.2020 19.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19283 | të tjera | Gostivar 21.09.2020 20.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19284 | trafik | Veles 21.09.2020 20.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19285 | trafik | Kumanovë с.Воиновиќ 21.09.2020 21.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19286 | trafik | Tetovë бул."Илинденска" 21.09.2020 20.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19287 | trafik | Kërçovë с.Челопеци 21.09.2020 20.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19288 | trafik | Kërçovë с.Зајас 21.09.2020 21.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19289 | të tjera | Gostivar 21.09.2020 20.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19290 | trafik | Veles 21.09.2020 20.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19291 | trafik | Kumanovë с.Воиновиќ 21.09.2020 21.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19292 | trafik | Tetovë бул."Илинденска" 21.09.2020 20.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19293 | trafik | Kërçovë с.Челопеци 21.09.2020 20.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19294 | trafik | Kërçovë с.Зајас 21.09.2020 21.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19295 | armë | Makedonski Brod 21.09.2020 20.09.2020 41.5124006 21.2159425 | ||||||
19296 | trafik | Strumicë с.Василево 21.09.2020 20.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19297 | dhunë | Manastir ул."Никола Тесла" 21.09.2020 21.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19298 | trafik | Kumanovë с.Никуштак 21.09.2020 19.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19299 | dhunë | Shkup 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19300 | trafik | Shkup 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19301 | të tjera | Shkup 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19302 | dhunë | Shtip с.Тарино 21.09.2020 20.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19303 | dhunë | Shkup ул."100" 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19304 | dhunë | Shkup ул."Гвадалахара" 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19305 | të tjera | Shkup с.Долно Лисиче 21.09.2020 20.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19306 | armë | Prilep 21.09.2020 05.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19307 | dhunë | Kumanovë 21.09.2020 22.08.2005 42.13337 21.72584 | ||||||
19308 | trafik | Manastir 22.09.2020 21.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19309 | të tjera | Manastir ул."Орде Чопела" 22.09.2020 21.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19310 | të tjera | Veles ул."Кузман Јосифовски – Питу" 22.09.2020 21.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19311 | trafik | Ohër бул."Св.Климент 22.09.2020 21.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19312 | dhunë | Shkup бул."Крсте 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19313 | trafik | Shkup ул."Ѓорче Петров" 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19314 | dhunë | Shkup ул."Македонско Косовска Бригада" 22.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19315 | trafik | Ohër 22.09.2020 22.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19316 | vjedhje | Strugë ул."Ристо Крле" 22.09.2020 21.09.2020 41.1775 20.6788889 | ||||||
19317 | armë | Tetovë 22.09.2020 22.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19318 | të tjera | Kërçovë с.Душугубица 22.09.2020 21.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19319 | dhunë | Strugë с.Калишта 22.09.2020 21.09.2020 41.1775 20.6788889 | ||||||
19320 | dhunë | Shkup ул "Методија Андонов Ченто" 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19321 | të tjera | Prilep ул."Александар Македонски" 22.09.2020 21.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19322 | trafik | Shkup с.Арачиново 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19323 | të tjera | Shkup ул."Виа Игнатија" 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19324 | trafik | Shkup ул."Франклин Рузвелт" 22.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19325 | dhunë | Shkup ул."Народен фронт" 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19326 | të tjera | Kërçovë ул."11 Септември" 22.09.2020 21.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19327 | të tjera | Kërçovë ул."Раим Лика" 22.09.2020 15.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19328 | armë | Shkup с.Ќојлија 22.09.2020 21.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19329 | të tjera | Shkup ул."Никола Тесла" 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19330 | të tjera | Tetovë ул."Љуботенска" 23.09.2020 22.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19331 | trafik | Manastir 23.09.2020 22.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19332 | dhunë | Sveti Nikollë ул."23 Октомври" 23.09.2020 22.09.2020 41.8666667 21.95 | ||||||
19333 | të tjera | Kërçovë с.Дупјани 23.09.2020 22.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19334 | dhunë | Strumicë с.Василево 23.09.2020 22.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19335 | të tjera | Shkup ул."Димче Мирчев" 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19336 | trafik | Tetovë 23.09.2020 22.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19337 | të tjera | Shkup с.Кадино 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19338 | të tjera | Shtip 23.09.2020 22.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19339 | vjedhje | Shtip ул."Радански пат" 23.09.2020 22.09.2020 41.75 22.2 | ||||||
19340 | vjedhje | Ohër с.Црвена 23.09.2020 22.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19341 | dhunë | Shkup ул."Кеј 13 Ноември" 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19342 | trafik | Shkup бул."Видое 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19343 | dhunë | Shkup с.Петровец 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19344 | drogë | Dibër 23.09.2020 22.09.2020 41.52 20.53 | ||||||
19345 | vjedhje | Strumicë с.Секирник 23.09.2020 08.09.2020 41.441441 22.64183 | ||||||
19346 | drogë | Tetovë 23.09.2020 22.11.2019 42.00864 20.974159 | ||||||
19347 | armë | Shkup бул."Александар 23.09.2020 07.07.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19348 | vjedhje | Kriva Pallankë 23.09.2020 01.08.2011 42.2173226 22.28609 | ||||||
19349 | trafik | Koçanë 23.09.2020 29.07.2020 41.9166667 22.4166667 | ||||||
19350 | vjedhje | Shkup с.Ногаевци 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19351 | armë | Shkup ул."Благоја Стефковски" 23.09.2020 04.07.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19352 | të tjera | Shkup ул."Петар Манџуков" 23.09.2020 22.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19353 | të tjera | Shkup ул."Христо Смирненски" 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19354 | të tjera | Shkup 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19355 | të tjera | Shkup ул."Пушкинова" 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19356 | trafik | Shkup с.Петровец 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19357 | të tjera | Shkup бул."Трета 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19358 | armë | Tetovë 25.09.2020 24.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19359 | dhunë | Prilep 25.09.2020 24.09.2020 41.35173 21.56214 | ||||||
19360 | trafik | Veles с.Степанци 25.09.2020 24.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19361 | trafik | Makedonski Brod 25.09.2020 24.09.2020 41.5124006 21.2159425 | ||||||
19362 | trafik | Shkup ул."Методија Андонов Ченто" 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19363 | të tjera | Kumanovë 25.09.2020 24.09.2020 42.13337 21.72584 | ||||||
19364 | të tjera | Shkup ул."Иван Козаров" 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19365 | armë | Valandovë ул."Маршал Тито" 25.09.2020 24.09.2020 41.3169444 22.5611111 | ||||||
19366 | dhunë | Shkup ул."Страшо Пинџур",бил 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19367 | dhunë | Shkup ул."Ѓорѓи Димитров" 25.09.2020 24.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19368 | dhunë | Shkup ул."Иван Козаров" 25.09.2020 25.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19369 | dhunë | Shkup 25.09.2020 25.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19370 | dhunë | Makedonski Brod с.Миладиновци 25.09.2020 25.09.2020 41.5124006 21.2159425 | ||||||
19371 | dhunë | Ohër улица "15 корпус" 25.09.2020 19.08.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19372 | të tjera | Veles ул."Славко Ѓоргиев" 25.09.2020 24.09.2020 41.73 21.78 | ||||||
19373 | trafik | Makedonski Brod с.Кравари 25.09.2020 25.09.2020 41.5124006 21.2159425 | ||||||
19374 | dhunë | Shtip ул."Маршал Тито" 25.09.2020 14.07.2020 41.75 22.2 | ||||||
19375 | trafik | Gjevgjeli 25.09.2020 23.04.2020 41.15 22.51 | ||||||
19376 | armë | Manastir ул."Места" 25.09.2020 24.09.2020 41.032799 21.34029 | ||||||
19377 | të tjera | Shkup 26.09.2020 26.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19378 | të tjera | Kërçovë 26.09.2020 25.09.2020 41.5177778 20.9655556 | ||||||
19379 | të tjera | Gostivar с.Чегране 26.09.2020 25.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19380 | vjedhje | Strugë ул."Кузман Јосифовски Питу" 26.09.2020 26.09.2020 41.1775 20.6788889 | ||||||
19381 | trafik | Shkup бул."Борис 26.09.2020 26.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19382 | të tjera | Gostivar 26.09.2020 25.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19383 | trafik | Tetovë бул "Илинденска" 26.09.2020 25.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19384 | të tjera | Tetovë ул."Борис Кидрич" 26.09.2020 25.09.2020 42.00864 20.974159 | ||||||
19385 | trafik | Gostivar с.Градец 26.09.2020 25.09.2020 41.800911 20.914169 | ||||||
19386 | të tjera | Shkup ул."Малешевска" 26.09.2020 25.09.2020 42.003812 21.452246 | ||||||
19387 | të tjera | Ohër 26.09.2020 25.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
19388 | të tjera | Ohër ул."7 Ноември" 26.09.2020 25.09.2020 41.12162 20.819441 | ||||||
