Избриши засекогаш?
Сменете ги вредностите
14521 | насилство | Скопје улицата "Приштинска" 08.08.2018 01.05.2018 42.0396629 21.4495228 | ||||||
14522 | насилство | Скопје улицата "Његошева" 08.08.2018 15.05.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14523 | насилство | Гостивар ул "Гоце Делчев" 08.08.2018 12.07.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14524 | кражба | Гостивар с.Долно Косоврасти 08.08.2018 07.08.2018 41.5392746 20.5848608 | ||||||
14525 | кражба | Куманово 08.08.2018 07.08.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14526 | сообраќај | Кичево с.Ново Село 09.08.2018 08.08.2018 41.5177778 20.9655556 | ||||||
14527 | сообраќај | Скопје ул."1" 09.08.2018 08.08.2018 42.0286018 21.4441054 | ||||||
14528 | сообраќај | Тетово ул Иво Лола Рибар" 09.08.2018 08.08.2018 42.019107 20.980563 | ||||||
14529 | друго | Радовиш с.Калугерица 09.08.2018 08.08.2018 41.5736507 22.5170594 | ||||||
14530 | кражба | Скопје с.Инџиково 09.08.2018 08.08.2018 41.9919449 21.4461225 | ||||||
14531 | друго | Битола ул."Лавчански пат" 09.08.2018 08.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14532 | сообраќај | Скопје 09.08.2018 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
14533 | насилство | Охрид ул "Гоце Делчев" 09.08.2018 08.08.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14534 | друго | Гостивар с.Дебреше 09.08.2018 08.08.2018 41.8184175 20.8880753 | ||||||
14535 | кражба | Гевгелија с.Фурка 09.08.2018 08.08.2018 41.15 22.51 | ||||||
14536 | оружје | Штип с.Милино 09.08.2018 08.08.2018 41.8043655 21.870273 | ||||||
14537 | насилство | Гостивар 09.08.2018 08.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14538 | сообраќај | Струга с.Ливада 09.08.2018 08.08.2018 41.231442 20.7219314 | ||||||
14539 | насилство | Ресен 09.08.2018 09.08.2018 41.0889 21.0122 | ||||||
14540 | друго | Скопје ул "Разловечко Востание" 09.08.2018 08.08.2018 41.9935437 21.4361501 | ||||||
14541 | оружје | Кавадарци улица "Браќа Досеви" 09.08.2018 07.08.2018 41.4333341 22.0090203 | ||||||
14542 | насилство | Скопје 09.08.2018 13.07.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14543 | насилство | Скопје с.Глумово 09.08.2018 06.06.2018 41.9802107 21.3046237 | ||||||
14544 | сообраќај | Радовиш с. Сушево 09.08.2018 25.02.2014 41.5869869 22.5599892 | ||||||
14545 | сообраќај | Скопје 10.08.2018 09.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14546 | сообраќај | Велес с.Бузалково 10.08.2018 09.08.2018 41.7382951 21.6753883 | ||||||
14547 | насилство | Гостивар с.Добридол 10.08.2018 09.08.2018 41.8660127 20.8880753 | ||||||
14548 | насилство | Штип ул."Гоце Делчев" 10.08.2018 09.08.2018 41.7367672 22.1903229 | ||||||
14549 | друго | 10.08.2018 07.08.2018 41 18 | ||||||
14550 | сообраќај | Скопје 10.08.2018 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
14551 | друго | Струга 10.08.2018 09.08.2018 41.1775 20.6788889 | ||||||
14552 | кражба | Скопје ул."Франц Прешерн" 10.08.2018 09.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14553 | кражба | Македонски Брод ул."Радишанска" 10.08.2018 10.08.2018 41.5124006 21.2159425 | ||||||
14554 | друго | Охрид ул "Владимир Полежиновски" 10.08.2018 10.08.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14555 | друго | Скопје ул "Антон Попов" 10.08.2018 09.08.2018 41.9847488 21.4341142 | ||||||
14556 | друго | Скопје 10.08.2018 09.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14557 | оружје | Скопје ул."1" 10.08.2018 09.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14558 | оружје | Прилеп 10.08.2018 09.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14559 | насилство | Берово с.Двориште 10.08.2018 04.07.2018 41.5904127 22.9185404 | ||||||
14560 | насилство | Скопје 10.08.2018 04.04.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14561 | оружје | Куманово с.Матејче 10.08.2018 21.07.2018 42.1242854 21.5930365 | ||||||
14562 | сообраќај | Прилеп 10.08.2018 14.06.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14563 | сообраќај | Дебар 10.08.2018 09.09.2016 41.52 20.53 | ||||||
14564 | документи | Скопје 10.08.2018 09.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14565 | документи | Македонски Брод 10.08.2018 07.08.2018 41.5124006 21.2159425 | ||||||
14566 | сообраќај | Скопје с.Батинци 11.08.2018 10.08.2018 41.9811443 21.4460804 | ||||||
14567 | оружје | Штип ул "Штипска" 11.08.2018 10.08.2018 41.75 22.2 | ||||||
14568 | сообраќај | Скопје с.Шишево 11.08.2018 11.08.2018 41.9780284 21.3128213 | ||||||
14569 | друго | Гевгелија 11.08.2018 09.08.2018 41.15 22.51 | ||||||
14570 | оружје | Гостивар с.Здуње 11.08.2018 10.08.2018 41.795391 20.8776441 | ||||||
14571 | сообраќај | Кавадарци 11.08.2018 10.08.2018 41.411192 21.9982338 | ||||||
14572 | насилство | Скопје 11.08.2018 11.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14573 | насилство | Битола бул "Крсте Мисирков" 11.08.2018 10.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14574 | друго | 11.08.2018 11.08.2018 41 18 | ||||||
14575 | сообраќај | Струмица с.Петралинци општина 30.11.-0001 12.08.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14576 | сообраќај | Тетово с.Долно Палчиште 30.11.-0001 11.08.2018 41.9695423 20.9372516 | ||||||
14577 | сообраќај | Струга ул "Едвард Кардељ" 30.11.-0001 11.08.2018 41.1778353 20.6783258 | ||||||
14578 | насилство | Скопје ул "Кеј 13-ти Ноември" 30.11.-0001 11.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14579 | друго | Струга с.Радожда 30.11.-0001 11.08.2018 41.1195127 20.6174275 | ||||||
14580 | друго | Свети Николе ул "Руди Чаевац" 30.11.-0001 11.08.2018 41.8666667 21.95 | ||||||
14581 | друго | Скопје 30.11.-0001 11.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14582 | кражба | Скопје ул "Вангел Дину" 30.11.-0001 11.08.2018 42.0097084 21.3752841 | ||||||
14583 | насилство | Скопје ул "Речиште" 13.08.2018 12.08.2018 41.9973462 21.4279956 | ||||||
14584 | сообраќај | Охрид бул."Туристичка" 13.08.2018 12.08.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14585 | сообраќај | Прилеп с.Мажучиште 13.08.2018 12.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14586 | насилство | Гостивар с.Скудриње 13.08.2018 12.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14587 | дрога | Скопје с.Љубанци 13.08.2018 12.08.2018 42.1099196 21.4696025 | ||||||
14588 | друго | Скопје ул."Веселин Маслеша" 13.08.2018 12.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14589 | насилство | Велес с.Виничани 13.08.2018 01.08.2018 41.6018402 21.8971017 | ||||||
14590 | друго | Крива Паланка 13.08.2018 25.07.2018 42.2173226 22.28609 | ||||||
14591 | кражба | Скопје с.Љубанци 13.08.2018 15.03.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14592 | кражба | Скопје ул "Виа Игнатиа" 13.08.2018 21.03.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14593 | насилство | Прилеп с.Студеничани 13.08.2018 09.03.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14594 | сообраќај | Куманово 13.08.2018 21.07.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14595 | дрога | Куманово ул "Карл Маркс" 13.08.2018 23.07.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14596 | дрога | Охрид 13.08.2018 30.07.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14597 | оружје | Велес ул "Васил Главинов" 13.08.2018 12.08.2018 41.73 21.78 | ||||||
14598 | сообраќај | Скопје ул "Кумровец" 13.08.2018 13.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14599 | друго | Прилеп ул "Маршал Тито" 13.08.2018 11.08.2018 41.3440827 21.5527922 | ||||||
14600 | друго | Прилеп 13.08.2018 11.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14601 | сообраќај | Скопје 13.08.2018 12.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14602 | сообраќај | Скопје с.Дељадровце 14.08.2018 13.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14603 | сообраќај | Скопје с.Сарај 14.08.2018 13.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14604 | сообраќај | Скопје с.Ќоселери 14.08.2018 13.08.2018 41.9973462 21.4279956 | ||||||
14605 | друго | Скопје ул "Демир Трајко" 14.08.2018 13.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14606 | друго | Штип 14.08.2018 13.08.2018 41.75 22.2 | ||||||
14607 | насилство | Скопје ул."Јужноморавски бригади" 14.08.2018 13.08.2018 42.0117405 21.4983685 | ||||||
14608 | сообраќај | Скопје 14.08.2018 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
14609 | сообраќај | ул "Ико Заров" 15.08.2018 14.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14610 | сообраќај | Крушево с.Будаково 15.08.2018 14.08.2018 41.1400036 21.4737946 | ||||||
14611 | сообраќај | Прилеп с.Новаци, управувајќи 15.08.2018 14.08.2018 41.0576176 21.6183755 | ||||||
14612 | сообраќај | Тетово село Групчин 15.08.2018 14.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14613 | сообраќај | Пробиштип ул "Јаќим Стојковски" 15.08.2018 14.08.2018 42.0007459 22.1817702 | ||||||
14614 | сообраќај | Скопје бул "АСНОМ" 15.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14615 | сообраќај | Велес ул "Гоце Делчев" 15.08.2018 15.08.2018 41.713517 21.786114 | ||||||
14616 | друго | Скопје 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14617 | друго | Скопје с.Нова Брезница 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14618 | сообраќај | Крива Паланка 15.08.2018 14.08.2018 42.2173226 22.28609 | ||||||
14619 | сообраќај | Скопје 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14620 | друго | Велес 15.08.2018 14.08.2018 41.73 21.78 | ||||||
14621 | насилство | Скопје ул "Вељко Влаховиќ" 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14622 | друго | Гостивар с.Сошани 15.08.2018 14.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14623 | друго | 15.08.2018 14.08.2018 41 18 | ||||||
14624 | друго | Скопје 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14625 | друго | Скопје ул."Аминта Трети" 15.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14626 | насилство | Куманово 15.08.2018 07.08.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14627 | насилство | Тетово 15.08.2018 20.06.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14628 | кражба | Тетово 15.08.2018 14.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14629 | друго | Гостивар с.Скудриње 15.08.2018 12.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14630 | друго | Тетово с.Желино 15.08.2018 13.05.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14631 | кражба | Битола 15.08.2018 14.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14632 | кражба | Битола 15.08.2018 14.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14633 | документи | Прилеп 15.08.2018 11.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14634 | сообраќај | Куманово с.Опае 16.08.2018 15.08.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14635 | сообраќај | Македонски Брод с.Требеништа 16.08.2018 15.08.2018 41.5124006 21.2159425 | ||||||
14636 | сообраќај | Скопје с.Сопиште 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14637 | сообраќај | Битола бул "1 Мај" 16.08.2018 15.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14638 | сообраќај | Демир Капија 16.08.2018 15.08.2018 41.4051233 22.2413823 | ||||||
14639 | друго | Скопје ул "Невена Ѓорѓиева Дуња" 16.08.2018 16.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14640 | насилство | Скопје 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14641 | сообраќај | Прилеп 16.08.2018 16.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14642 | сообраќај | Скопје 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14643 | насилство | Скопје улица "Кеј Димитар Влахов" 16.08.2018 15.08.2018 41.9962279 21.4439676 | ||||||
14644 | насилство | Скопје улица "Кирил и Методиј" 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14645 | сообраќај | Гостивар 16.08.2018 15.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14646 | кражба | Скопје с.Трубарево 16.08.2018 15.08.2018 41.9784201 21.5369588 | ||||||
14647 | кражба | Скопје с.Брњарци 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14648 | насилство | Скопје 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14649 | друго | Тетово с.Жеровјане 16.08.2018 15.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14650 | кражба | Свети Николе улица "Септемвриска" 16.08.2018 15.08.2018 41.8666667 21.95 | ||||||
14651 | дрога | Скопје 16.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14652 | насилство | Крушево улица "Мише Ефтим" 16.08.2018 05.08.2018 41.3705595 21.2502223 | ||||||
14653 | насилство | Тетово 16.08.2018 15.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14654 | документи | Прилеп 16.08.2018 15.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14655 | друго | Куманово 16.08.2018 07.06.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14656 | сообраќај | Скопје с.Визбегово 17.08.2018 16.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14657 | сообраќај | Скопје ул."Ѓорче Петров" 17.08.2018 16.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14658 | сообраќај | Крива Паланка ул "Св.Јоаким Осоговски" 17.08.2018 16.08.2018 42.2028074 22.3353618 | ||||||
14659 | сообраќај | Гостивар с.Чегране 17.08.2018 16.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14660 | насилство | Скопје ул "Лазо Трповски" 17.08.2018 16.08.2018 42.0058438 21.3983401 | ||||||
14661 | друго | Битола 17.08.2018 16.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14662 | друго | Битола 17.08.2018 16.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14663 | друго | Радовиш 17.08.2018 16.08.2018 41.6361111 22.4666667 | ||||||
14664 | сообраќај | Скопје 17.08.2018 16.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14665 | кражба | Прилеп с.Кривогаштани 17.08.2018 16.08.2018 41.337318 21.3292164 | ||||||
14666 | насилство | Скопје ул "Димитрије Чуповски" 17.08.2018 16.08.2018 41.9949547 21.4290238 | ||||||
14667 | друго | Скопје ул "Анри Барбис" 17.08.2018 16.08.2018 41.9995287 21.4906918 | ||||||
14668 | друго | Кратово с.Куклица 17.08.2018 11.08.2018 42.1222582 22.0514569 | ||||||
14669 | кражба | Дебар 17.08.2018 16.08.2018 41.52 20.53 | ||||||
14670 | кражба | Делчево 17.08.2018 14.05.2018 41.9666667 22.7666667 | ||||||
14671 | кражба | Куманово 17.08.2018 20.08.2017 42.13337 21.72584 | ||||||
14672 | друго | Скопје улица "Бојмија" 17.08.2018 31.05.2018 41.9897899 21.4501512 | ||||||
14673 | дрога | Прилеп 17.08.2018 27.03.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14674 | сообраќај | Штип с.Лески 18.08.2018 17.08.2018 41.8690585 22.4798088 | ||||||
14675 | сообраќај | Куманово улица "Средорек" 18.08.2018 17.08.2018 42.1418724 21.7219673 | ||||||
14676 | сообраќај | Прилеп с.Ропотово 18.08.2018 17.08.2018 41.448944 21.3709499 | ||||||
14677 | друго | Крушево 18.08.2018 17.08.2018 41.3705595 21.2502223 | ||||||
14678 | друго | Скопје 18.08.2018 17.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14679 | насилство | Струга с.Враништа 18.08.2018 17.08.2018 41.1775 20.6788889 | ||||||
14680 | насилство | Скопје улица "Вера Радосављевиќ" 18.08.2018 17.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14681 | друго | Штип 18.08.2018 18.08.2018 41.75 22.2 | ||||||
14682 | друго | Скопје улица "Зендел Џемаил" 18.08.2018 18.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14683 | сообраќај | Скопје 18.08.2018 15.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14684 | друго | Скопје улица "Македонија" 18.08.2018 17.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14685 | друго | Скопје 18.08.2018 17.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14686 | друго | Скопје улица "Благоја Стевковски" 18.08.2018 17.08.2018 41.9973462 21.4279956 | ||||||
14687 | сообраќај | Кичево улица "Амит Челопечанец" 20.08.2018 19.08.2018 41.5177778 20.9655556 | ||||||
14688 | сообраќај | Куманово с.Никуштак 20.08.2018 19.08.2018 42.0817822 21.5930365 | ||||||
14689 | сообраќај | Струмица улица "Цветан Димов" 20.08.2018 19.08.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14690 | насилство | Скопје 20.08.2018 19.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14691 | насилство | Прилеп с.Црн 20.08.2018 19.08.2018 41.608635 21.745275 | ||||||
14692 | друго | Прилеп 20.08.2018 19.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14693 | сообраќај | Скопје 20.08.2018 19.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14694 | насилство | Скопје улица "Кеј Димитар Влахов" 20.08.2018 19.08.2018 41.9962279 21.4439676 | ||||||
14695 | кражба | Струга улица Маршал Тито" 20.08.2018 19.08.2018 41.1775 20.6788889 | ||||||
14696 | кражба | Скопје 20.08.2018 19.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14697 | насилство | Штип 20.08.2018 19.08.2018 41.75 22.2 | ||||||
14698 | друго | Скопје с.Сарај 20.08.2018 20.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14699 | друго | Скопје 20.08.2018 18.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14700 | сообраќај | Куманово с.Никуштак 20.08.2018 19.08.2018 42.0817822 21.5930365 | ||||||
14701 | насилство | Крива Паланка 20.08.2018 19.08.2018 42.2173226 22.28609 | ||||||
14702 | оружје | Битола с.Нижополе 20.08.2018 19.08.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14703 | сообраќај | Штип улица "Черења" 20.08.2018 19.08.2018 41.75 22.2 | ||||||
14704 | сообраќај | Скопје ул."Благоја Паровиќ" 21.08.2018 20.08.2018 42.1247779 21.7078914 | ||||||
14705 | сообраќај | Кавадарци 21.08.2018 20.08.2018 41.411192 21.9982338 | ||||||
14706 | оружје | Гостивар с.Долна Бањица 21.08.2018 20.08.2018 41.7837236 20.9014868 | ||||||
14707 | друго | Струга с.Локов 21.08.2018 21.08.2018 41.1775 20.6788889 | ||||||
14708 | друго | Скопје ул "Мрежичка" 21.08.2018 21.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14709 | сообраќај | Скопје 21.08.2018 20.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14710 | друго | Кочани 21.08.2018 09.07.2018 41.9166667 22.4166667 | ||||||
14711 | друго | Гостивар 21.08.2018 19.08.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14712 | кражба | Свети Николе 21.08.2018 15.08.2018 41.8666667 21.95 | ||||||
14713 | кражба | Скопје с.Љуботен 21.08.2018 14.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14714 | кражба | Прилеп 21.08.2018 20.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14715 | кражба | Кичево с.Пласница 21.08.2018 18.07.2018 41.471841 21.1220478 | ||||||
14716 | друго | Тетово 21.08.2018 02.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14717 | друго | Тетово с. Отушиште 21.08.2018 12.06.2018 42.0773442 21.0587084 | ||||||
14718 | оружје | Куманово с.Черкези 21.08.2018 22.06.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14719 | оружје | Тетово с.Мала Речица 21.08.2018 10.02.2018 42.0189395 20.9605086 | ||||||
14720 | оружје | Гевгелија с.Селемли 21.08.2018 23.05.2018 41.15 22.51 | ||||||
14721 | сообраќај | Скопје ул "Славеј Планина" 22.08.2018 21.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14722 | насилство | Тетово с.Желино 22.08.2018 22.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14723 | сообраќај | Скопје с.Трубарево 23.08.2018 23.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14724 | друго | Тетово 23.08.2018 22.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14725 | сообраќај | Тетово ул."29 Ноември " 24.08.2018 23.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14726 | сообраќај | Скопје улица "Борис Сарафов" 25.08.2018 24.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14727 | сообраќај | Прилеп с.Големо Радобил 27.08.2018 26.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14728 | сообраќај | Прилеп 28.08.2018 27.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14729 | друго | Кочани 28.08.2018 27.08.2018 41.9166667 22.4166667 | ||||||
14730 | друго | Тетово 28.08.2018 27.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14731 | сообраќај | Прилеп 28.08.2018 27.08.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14732 | сообраќај | Скопје с.Нерези 29.08.2018 28.08.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14733 | сообраќај | Тетово с.Групчин 30.08.2018 30.08.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14734 | сообраќај | Струга с.Мислешево 31.08.2018 30.08.2018 41.1775 20.6788889 | ||||||
14735 | друго | Охрид улицата "Илинденска" 01.09.2018 31.08.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14736 | сообраќај | Скопје 02.09.2018 01.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14737 | сообраќај | Кавадарци с.Самоков 03.09.2018 31.08.2018 41.411192 21.9982338 | ||||||
14738 | сообраќај | Прилеп бул."АВНОЈ" 04.08.2018 03.09.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14739 | сообраќај | Скопје с.Кучевиште 05.09.2018 04.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14740 | сообраќај | Велес 05.09.2018 04.09.2018 41.73 21.78 | ||||||
14741 | сообраќај | Скопје бул."Илинден" 06.09.2018 05.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14742 | сообраќај | Струмица с.Ново Село 07.09.2018 06.09.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14743 | сообраќај | Прилеп с.Прилепец 08.09.2018 07.09.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14744 | сообраќај | Прилеп с.Плетвар 09.09.2018 08.09.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14745 | сообраќај | Штип 09.09.2018 08.09.2018 41.75 22.2 | ||||||
14746 | сообраќај | Прилеп ул."Антигона" 10.09.2018 10.09.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14747 | сообраќај | Струмица с.Дабиле 11.09.2018 10.09.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14748 | сообраќај | Скопје улица "Кирил и Методиј" 12.09.2018 11.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14749 | друго | 13.09.2018 30.11.-0001 41 18 | ||||||
14750 | друго | 14.09.2018 30.11.-0001 41 18 | ||||||
14751 | друго | Скопје 14.09.2018 13.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14752 | сообраќај | Струмица с.Босилово 15.09.2018 14.09.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14753 | сообраќај | Велес с.Кадино 17.09.2018 16.09.2018 41.73 21.78 | ||||||
14754 | сообраќај | Скопје 17.09.2018 16.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14755 | сообраќај | Скопје с.Кадино 19.09.2018 18.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14756 | сообраќај | Битола ул."Партизанска" 20.09.2018 19.09.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14757 | сообраќај | с.Курија 21.09.2018 20.09.2018 41.49205 22.09354 | ||||||
14758 | дрога | Тетово 22.09.2018 21.09.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14759 | сообраќај | Тетово 22.09.2018 21.09.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14760 | друго | Скопје ул."Јордан Мијалков" во 23.09.2018 22.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14761 | друго | 23.09.2018 22.09.2018 41 18 | ||||||
14762 | друго | с. Фурка. 23.09.2018 22.09.2018 0 0 | ||||||
14763 | друго | 23.09.2018 22.09.2018 41 18 | ||||||
14764 | друго | Битола 23.09.2018 22.09.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14765 | сообраќај | Охрид улицата "Абаз Емин" 24.09.2018 23.09.2018 41.12162 20.819441 | ||||||
14766 | друго | Скопје 24.09.2018 23.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14767 | сообраќај | Кичево с.Видрани 25.09.2018 24.09.2018 41.5177778 20.9655556 | ||||||
14768 | сообраќај | Скопје с.Желино 26.09.2018 25.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14769 | друго | 27.09.2018 30.11.-0001 41 18 | ||||||
14770 | сообраќај | Демир Капија 27.09.2018 26.09.2018 41.4051233 22.2413823 | ||||||
14771 | дрога | Кичево 27.09.2018 25.09.2018 41.5177778 20.9655556 | ||||||
14772 | дрога | Кичево 27.09.2018 25.09.2018 41.5177778 20.9655556 | ||||||
14773 | сообраќај | Тетово с.Желино 28.09.2018 28.09.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14774 | сообраќај | Скопје улица "Франклин Рузвелт" 29.09.2018 29.09.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14775 | сообраќај | Ресен с.Јанковец 30.09.2018 29.09.2018 41.0889 21.0122 | ||||||
14776 | сообраќај | Гостивар с.Здуње 01.10.2018 30.09.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
14777 | сообраќај | Велес с.Калниште 02.10.2018 02.10.2018 41.73 21.78 | ||||||
14778 | сообраќај | Скопје улица "Никшиќка" 03.10.2018 02.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14779 | сообраќај | Штип с.Стар Караорман 04.10.2018 04.10.2018 41.75 22.2 | ||||||
14780 | сообраќај | Скопје улица "Борис Трајковски" 05.10.2018 04.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14781 | сообраќај | Скопје с.Облешево 06.10.2018 05.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14782 | сообраќај | Куманово улицата "Тоде Думба" 09.10.2018 08.10.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14783 | сообраќај | Куманово улицата "Народна револуција" 10.10.2018 09.10.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14784 | друго | Струмица 11.10.2018 10.10.2018 41.441441 22.64183 | ||||||
14785 | сообраќај | Скопје с.Арачиново 12.10.2018 11.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14786 | сообраќај | Скопје 13.10.2018 12.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14787 | сообраќај | Куманово улица "120" 14.10.2018 14.10.2018 42.13337 21.72584 | ||||||
14788 | сообраќај | Битола улица "1-ви Мај" 15.10.2018 14.10.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14789 | насилство | Крива Паланка 16.10.2018 15.10.2018 42.2173226 22.28609 | ||||||
14790 | сообраќај | Радовиш с.Ораовица 17.10.2018 16.10.2018 41.6361111 22.4666667 | ||||||
14791 | сообраќај | Прилеп улицата "Јоска Јорданоски" 18.10.2018 17.10.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14792 | сообраќај | Скопје улицата "Париска" 19.10.2018 19.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14793 | сообраќај | Битола улицата "Филип Втори Македонски" 22.10.2018 21.10.2018 41.032799 21.34029 | ||||||
14794 | сообраќај | Тетово улицата "180" 23.10.2018 22.10.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14795 | сообраќај | Гевгелија с.Фурка 24.10.2018 23.10.2018 41.15 22.51 | ||||||
14796 | сообраќај | Тетово улица "Киро Ристевски-Дрнц" 25.10.2018 24.10.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14797 | друго | Тетово 25.10.2018 24.10.2018 42.00864 20.974159 | ||||||
14798 | сообраќај | Скопје улица "Кемал Сејфула" 29.10.2018 28.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14799 | сообраќај | Скопје улицата "Кузман Шапкарев" 30.10.2018 29.10.2018 42.003812 21.452246 | ||||||
14800 | кражба | Прилеп с.Стојаково. 31.10.2018 30.10.2018 41.35173 21.56214 | ||||||
14801 | друго | Гостивар с.Србиново 01.11.2018 31.10.2018 41.800911 20.914169 | ||||||
