Избриши засекогаш?
Сменете ги вредностите
56851 | насилство | Битола 02.09.2024 01.09.2024 41.032799 21.34029 | ||||||
56852 | сообраќај | Кавадарци с.Возарци 02.09.2024 01.09.2024 41.4296532 21.9239303 | ||||||
56853 | сообраќај | Кавадарци с.Возарци 02.09.2024 01.09.2024 41.4296532 21.9239303 | ||||||
56854 | сообраќај | Скопје ул."Васил Чакаларов" 02.09.2024 01.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56855 | сообраќај | Скопје ул."Васил Чакаларов" 02.09.2024 01.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56856 | друго | Скопје 02.09.2024 01.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56857 | друго | Скопје 02.09.2024 01.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56858 | друго | Крива Паланка бул."АСНОМ" 02.09.2024 01.09.2024 42.2058454 22.3307965 | ||||||
56859 | друго | Крива Паланка бул."АСНОМ" 02.09.2024 01.09.2024 42.2058454 22.3307965 | ||||||
56860 | кражба | Струмица с.Банско 03.09.2024 02.09.2024 41.3841743 22.7435171 | ||||||
56861 | кражба | Струмица с.Банско 03.09.2024 02.09.2024 41.3841743 22.7435171 | ||||||
56862 | друго | Берово с.? 03.09.2024 02.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
56863 | друго | Берово с.? 03.09.2024 02.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
56864 | друго | Тетово 03.09.2024 02.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
56865 | друго | Тетово 03.09.2024 02.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
56866 | друго | Тетово улица "Љуботенска" 03.09.2024 02.09.2024 42.0069115 20.9715269 | ||||||
56867 | друго | Тетово улица "Љуботенска" 03.09.2024 02.09.2024 42.0069115 20.9715269 | ||||||
56868 | друго | Куманово 03.09.2024 02.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
56869 | друго | Куманово 03.09.2024 02.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
56870 | друго | Струмица 03.09.2024 02.09.2024 41.441441 22.64183 | ||||||
56871 | друго | Струмица 03.09.2024 02.09.2024 41.441441 22.64183 | ||||||
56872 | сообраќај | Куманово с.Опае 03.09.2024 02.09.2024 42.1614824 21.6556388 | ||||||
56873 | сообраќај | Куманово с.Опае 03.09.2024 02.09.2024 42.1614824 21.6556388 | ||||||
56874 | сообраќај | Скопје ул."Февруарски поход" 03.09.2024 02.09.2024 41.9826293 21.4815387 | ||||||
56875 | сообраќај | Скопје ул."Февруарски поход" 03.09.2024 02.09.2024 41.9826293 21.4815387 | ||||||
56876 | сообраќај | Струмица с.Старо Коњарево 03.09.2024 02.09.2024 41.3678906 22.958009 | ||||||
56877 | сообраќај | Струмица с.Старо Коњарево 03.09.2024 02.09.2024 41.3678906 22.958009 | ||||||
56878 | сообраќај | Гостивар улица "Тоде Богданоски" 03.09.2024 02.09.2024 41.7918807 20.9118801 | ||||||
56879 | сообраќај | Гостивар улица "Тоде Богданоски" 03.09.2024 02.09.2024 41.7918807 20.9118801 | ||||||
56880 | сообраќај | Охрид ул."7 Ноември" 03.09.2024 02.09.2024 41.1230977 20.8016481 | ||||||
56881 | сообраќај | Охрид ул."7 Ноември" 03.09.2024 02.09.2024 41.1230977 20.8016481 | ||||||
56882 | друго | Кочани 03.09.2024 02.09.2024 41.9166667 22.4166667 | ||||||
56883 | друго | Кочани 03.09.2024 02.09.2024 41.9166667 22.4166667 | ||||||
56884 | сообраќај | Струмица с.Дабиле 04.09.2024 03.09.2024 41.4433116 22.6912949 | ||||||
56885 | друго | Скопје 04.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56886 | друго | Скопје 04.09.2024 03.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56887 | друго | Скопје 04.09.2024 03.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56888 | кражба | Скопје 04.09.2024 03.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56889 | друго | Скопје 04.09.2024 03.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56890 | друго | Скопје 04.09.2024 03.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56891 | друго | Струмица с.Градашорци 04.09.2024 03.09.2024 41.4378004 22.6427428 | ||||||
56892 | друго | Гостивар улица "Браќа Блажески" 04.09.2024 03.09.2024 41.7386333 21.2248306 | ||||||
56893 | друго | Гостивар 04.09.2024 03.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
56894 | сообраќај | Скопје ул."Борис Трајковски" 04.09.2024 03.09.2024 42.0090201 21.4044826 | ||||||
56895 | сообраќај | Струмица бул."Ленинова" 04.09.2024 03.09.2024 41.4544794 22.6430944 | ||||||
56896 | сообраќај | Штип с.Кадрифаково 04.09.2024 30.11.-0001 41.8089847 22.0454014 | ||||||
56897 | сообраќај | Кочани ул."14 Бригада" 04.09.2024 03.09.2024 41.9138043 22.4143361 | ||||||
56898 | друго | Скопје с.Волково 04.09.2024 03.09.2024 42.0396776 21.3479988 | ||||||
56899 | друго | Битола с.Кременица 05.09.2024 04.09.2024 40.9237421 21.4588894 | ||||||
56900 | друго | Скопје 05.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56901 | друго | Скопје 05.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56902 | друго | Скопје 05.09.2024 04.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56903 | кражба | Скопје 05.09.2024 04.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56904 | друго | Скопје 05.09.2024 04.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56905 | друго | Прилеп ул."Цар Самоил" 05.09.2024 04.09.2024 41.3358039 21.5556761 | ||||||
56906 | друго | Гостивар 05.09.2024 04.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
56907 | сообраќај | Штип 05.09.2024 04.09.2024 41.75 22.2 | ||||||
56908 | сообраќај | Скопје ул."1033" 05.09.2024 04.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56909 | сообраќај | Скопје ул."20" 05.09.2024 04.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56910 | сообраќај | Скопје бул."Гоце 05.09.2024 04.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56911 | друго | Скопје бул."Александар 05.09.2024 04.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56912 | друго | Скопје 05.09.2024 04.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56913 | друго | Скопје ул."Христо Татарчев" 05.09.2024 04.09.2024 41.9708675 21.4454062 | ||||||
56914 | кражба | Скопје 06.09.2024 06.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56915 | дрога | Тетово улица Браќа Миладинови" 06.09.2024 05.09.2024 42.0024479 20.9695509 | ||||||
56916 | друго | Берово 06.09.2024 05.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
56917 | друго | Гостивар улица 101" 06.09.2024 06.09.2024 42.0794376 21.0342802 | ||||||
56918 | друго | Тетово с.Теарце 06.09.2024 30.11.-0001 42.0777511 21.0534923 | ||||||
56919 | друго | Скопје 06.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56920 | друго | Скопје 06.09.2024 05.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56921 | кражба | Скопје с.Бујковци 06.09.2024 05.09.2024 42.0051637 21.6506001 | ||||||
56922 | друго | Скопје 06.09.2024 05.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56923 | оружје | Куманово с. Сопот 06.09.2024 05.09.2024 42.2439134 21.7271841 | ||||||
56924 | кражба | Куманово 06.09.2024 05.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
56925 | друго | Велес 06.09.2024 06.09.2024 41.73 21.78 | ||||||
56926 | кражба | Кавадарци 06.09.2024 05.09.2024 41.411192 21.9982338 | ||||||
56927 | друго | Скопје с.Арачиново 06.09.2024 05.09.2024 42.02538 21.5639736 | ||||||
56928 | сообраќај | Гостивар 06.09.2024 30.11.-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
56929 | сообраќај | Скопје ул."Коста Новаковиќ" 06.09.2024 05.09.2024 41.985498 21.456883 | ||||||
56930 | сообраќај | Прилеп ул."11-ти Октомври" 06.09.2024 05.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56931 | друго | Скопје ул "Ѓорѓи Капчев" 06.09.2024 05.09.2024 41.975692 21.4908322 | ||||||
56932 | насилство | Скопје бул."8-ми 06.09.2024 05.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56933 | друго | Скопје ул "Јустинјан Први" 06.09.2024 05.09.2024 41.9324536 21.5215146 | ||||||
56934 | кражба | Скопје 07.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56935 | кражба | Скопје 07.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56936 | друго | Скопје 07.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56937 | друго | Скопје 07.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56938 | друго | Прилеп 07.09.2024 06.09.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
56939 | друго | Прилеп 07.09.2024 06.09.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
56940 | кражба | Скопје 07.09.2024 06.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56941 | кражба | Скопје 07.09.2024 06.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56942 | сообраќај | Гостивар 07.09.2024 06.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
56943 | сообраќај | Гостивар 07.09.2024 06.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
56944 | сообраќај | Скопје бул."Никола 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56945 | сообраќај | Скопје бул."Никола 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56946 | сообраќај | Скопје ул."Васил Главинов" 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56947 | сообраќај | Скопје ул."Васил Главинов" 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56948 | сообраќај | Струмица бул."Ленинова" 07.09.2024 06.09.2024 41.4544794 22.6430944 | ||||||
56949 | сообраќај | Струмица бул."Ленинова" 07.09.2024 06.09.2024 41.4544794 22.6430944 | ||||||
56950 | друго | Скопје ул."Ѓорче Петров" 07.09.2024 06.09.2024 42.0069781 21.3649879 | ||||||
56951 | друго | Скопје ул."Ѓорче Петров" 07.09.2024 06.09.2024 42.0069781 21.3649879 | ||||||
56952 | друго | Битола ул."Никола Малешевски" 07.09.2024 06.09.2024 41.0296773 21.3292164 | ||||||
56953 | друго | Битола ул."Никола Малешевски" 07.09.2024 06.09.2024 41.0296773 21.3292164 | ||||||
56954 | друго | Скопје бул."Видое 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56955 | друго | Скопје бул."Видое 07.09.2024 06.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56956 | кражба | Прилеп 08.09.2024 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
56957 | кражба | Прилеп 08.09.2024 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
56958 | кражба | Скопје 08.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56959 | кражба | Скопје 08.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56960 | друго | Скопје 08.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56961 | друго | Скопје 08.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56962 | друго | Скопје 08.09.2024 07.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56963 | друго | Скопје 08.09.2024 07.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56964 | друго | Скопје 08.09.2024 07.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56965 | друго | Скопје 08.09.2024 07.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56966 | кражба | Скопје с.Идризово 08.09.2024 07.09.2024 41.9606969 21.5744049 | ||||||
56967 | кражба | Скопје с.Идризово 08.09.2024 07.09.2024 41.9606969 21.5744049 | ||||||
56968 | друго | Скопје с.Сарај 08.09.2024 07.09.2024 41.9869496 21.2606554 | ||||||
56969 | друго | Скопје с.Сарај 08.09.2024 07.09.2024 41.9869496 21.2606554 | ||||||
56970 | друго | Гостивар 08.09.2024 30.11.-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
56971 | друго | Гостивар 08.09.2024 30.11.-0001 41.800911 20.914169 | ||||||
56972 | сообраќај | Кичево с.Другово 08.09.2024 07.09.2024 41.4408153 20.9268201 | ||||||
56973 | сообраќај | Кичево с.Другово 08.09.2024 07.09.2024 41.4408153 20.9268201 | ||||||
56974 | сообраќај | Крива Паланка 08.09.2024 07.09.2024 42.2173226 22.28609 | ||||||
56975 | сообраќај | Крива Паланка 08.09.2024 07.09.2024 42.2173226 22.28609 | ||||||
56976 | друго | Скопје ул."Тодор Атанасовски" 08.09.2024 07.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56977 | друго | Скопје ул."Тодор Атанасовски" 08.09.2024 07.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56978 | друго | Скопје 09.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56979 | друго | Скопје 09.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56980 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56981 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56982 | друго | Скопје с.Визбегово 09.09.2024 30.11.-0001 42.0345314 21.4149195 | ||||||
56983 | друго | Скопје с.Визбегово 09.09.2024 30.11.-0001 42.0345314 21.4149195 | ||||||
56984 | кражба | Скопје с. Сарај 09.09.2024 08.09.2024 41.9869496 21.2606554 | ||||||
56985 | кражба | Скопје с. Сарај 09.09.2024 08.09.2024 41.9869496 21.2606554 | ||||||
56986 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56987 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56988 | кражба | Скопје с.Морани 09.09.2024 08.09.2024 41.9108979 21.5505565 | ||||||
56989 | кражба | Скопје с.Морани 09.09.2024 08.09.2024 41.9108979 21.5505565 | ||||||
56990 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56991 | друго | Скопје 09.09.2024 08.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
56992 | сообраќај | 09.09.2024 08.09.2024 41.49205 22.09354 | ||||||
56993 | сообраќај | 09.09.2024 08.09.2024 41.49205 22.09354 | ||||||
56994 | сообраќај | Скопје бул."Александар 09.09.2024 08.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56995 | сообраќај | Скопје бул."Александар 09.09.2024 08.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
56996 | сообраќај | Битола 09.09.2024 08.09.2024 41.032799 21.34029 | ||||||
56997 | сообраќај | Битола 09.09.2024 08.09.2024 41.032799 21.34029 | ||||||
56998 | друго | Скопје 09.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
56999 | друго | Скопје 09.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57000 | друго | Битола ул."Џон Кенеди" 09.09.2024 08.09.2024 41.0296773 21.3292164 | ||||||
57001 | друго | Битола ул."Џон Кенеди" 09.09.2024 08.09.2024 41.0296773 21.3292164 | ||||||
57002 | друго | Скопје бул."Србија" 09.09.2024 08.09.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
57003 | друго | Скопје бул."Србија" 09.09.2024 08.09.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
57004 | друго | Скопје ул."Шекспирова" 09.09.2024 08.09.2024 42.0030843 21.4074836 | ||||||
57005 | друго | Скопје ул."Шекспирова" 09.09.2024 08.09.2024 42.0030843 21.4074836 | ||||||
57006 | дрога | Тетово улица "Илинденска" 11.09.2024 10.09.2024 42.0005048 20.9619131 | ||||||
57007 | кражба | Куманово с.Черкези 11.09.2024 11.09.2024 42.0732613 21.7853143 | ||||||
57008 | друго | Скопје 11.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57009 | друго | Скопје с.Петровец 11.09.2024 30.11.-0001 41.9401891 21.6094324 | ||||||
57010 | друго | Скопје 11.09.2024 10.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57011 | кражба | Скопје 11.09.2024 10.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57012 | друго | Скопје 11.09.2024 10.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57013 | друго | Гостивар 11.09.2024 10.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
57014 | друго | Берово улица "Иво Лола ? ибар" 11.09.2024 10.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
57015 | дрога | Охрид 11.09.2024 10.09.2024 41.12162 20.819441 | ||||||
57016 | дрога | Охрид улицата "Егејска" 11.09.2024 10.09.2024 41.123348 20.8070433 | ||||||
57017 | сообраќај | Скопје ул."Св.Кирил и Методиј" 11.09.2024 10.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
57018 | сообраќај | Кратово с.Трновац 11.09.2024 10.09.2024 42.1317636 22.0759547 | ||||||
57019 | сообраќај | Велес 11.09.2024 10.09.2024 41.73 21.78 | ||||||
57020 | сообраќај | Кавадарци бул."Никола 11.09.2024 10.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
57021 | сообраќај | Демир Хисар с.Белче 11.09.2024 09.09.2024 41.2437286 21.2017835 | ||||||
57022 | друго | Скопје ул."Методија Андонов Ченто" 11.09.2024 10.09.2024 42.0177535 21.5317926 | ||||||
57023 | друго | Скопје ул."Благоја Стефковски" 11.09.2024 10.09.2024 41.99768 21.4941421 | ||||||
57024 | друго | Скопје с.Кучевиште 11.09.2024 10.09.2024 42.1091665 21.4171552 | ||||||
57025 | кражба | Струмица с.Владевци 12.09.2024 11.09.2024 41.5195887 22.606456 | ||||||
57026 | кражба | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57027 | друго | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57028 | друго | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57029 | кражба | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57030 | друго | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57031 | друго | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57032 | друго | Скопје 12.09.2024 11.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57033 | кражба | Куманово 12.09.2024 11.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57034 | друго | Куманово 12.09.2024 11.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57035 | дрога | Струга улица "ЈНА" 12.09.2024 11.09.2024 41.1754003 20.685613 | ||||||
57036 | друго | Берово 12.09.2024 11.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
57037 | оружје | Скопје с.Арачиново 12.09.2024 29.08.2024 42.02538 21.5639736 | ||||||
57038 | сообраќај | Валандово ул."Христијан Тодоровски Карпош" 12.09.2024 11.09.2024 41.3169713 22.5617585 | ||||||
57039 | друго | Скопје ул."Зендел Џемаил" 12.09.2024 11.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
57040 | друго | Битола бул."Митрополит 12.09.2024 11.09.2024 41.0296773 21.3292164 | ||||||
57041 | друго | Скопје ул."Александар Урдаревски" 12.09.2024 11.09.2024 42.0701067 21.4101541 | ||||||
57042 | оружје | Струмица с.Долно Лакочереј 10.09.2024 30.11.-0001 41.441441 22.64183 | ||||||
57043 | друго | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57044 | друго | Скопје с.Зелениково 10.09.2024 09.09.2024 41.8831336 21.5893102 | ||||||
57045 | друго | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57046 | кражба | Скопје с.Горно Оризари 10.09.2024 09.09.2024 41.6867632 21.7331462 | ||||||
57047 | друго | Берово 10.09.2024 09.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
57048 | сообраќај | Валандово с.Марвинци 10.09.2024 09.09.2024 41.2821268 22.4991792 | ||||||
57049 | друго | Скопје бул."Трета 10.09.2024 09.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
57050 | друго | Делчево с.Габрово 10.09.2024 09.09.2024 41.9684387 22.762883 | ||||||
57051 | дрога | Струга 10.09.2024 29.03.2024 41.1775 20.6788889 | ||||||
57052 | дрога | Куманово 10.09.2024 09.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57053 | дрога | Тетово 10.09.2024 05.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57054 | насилство | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57055 | друго | Штип 10.09.2024 30.11.-0001 41.75 22.2 | ||||||
57056 | насилство | Кавадарци 10.09.2024 10.09.2024 41.411192 21.9982338 | ||||||
57057 | дрога | Струга улицата "? исто Крле" 10.09.2024 09.09.2024 41.1775 20.6788889 | ||||||
57058 | насилство | Скопје 10.09.2024 06.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57059 | насилство | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57060 | насилство | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57061 | насилство | Виница с.Истибања 10.09.2024 09.09.2024 41.9299921 22.4991792 | ||||||
57062 | сообраќај | Штип 10.09.2024 09.09.2024 41.75 22.2 | ||||||
57063 | насилство | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57064 | насилство | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57065 | друго | Скопје 10.09.2024 09.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57066 | сообраќај | Битола 10.09.2024 16.08.2024 41.032799 21.34029 | ||||||
57067 | насилство | Тетово 10.09.2024 28.06.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57068 | насилство | Берово 10.09.2024 08.08.2024 41.71 22.85 | ||||||
57069 | сообраќај | Струга 10.09.2024 06.08.2024 41.1775 20.6788889 | ||||||
57070 | насилство | Штип 10.09.2024 09.09.2024 41.75 22.2 | ||||||
57071 | кражба | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57072 | кражба | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57073 | кражба | Куманово 13.09.2024 12.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57074 | кражба | Куманово 13.09.2024 12.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57075 | друго | Скопје с.Трубарево 13.09.2024 12.09.2024 41.9784201 21.5369588 | ||||||
57076 | друго | Скопје с.Трубарево 13.09.2024 12.09.2024 41.9784201 21.5369588 | ||||||
57077 | друго | Скопје с.Ново Село 13.09.2024 12.09.2024 42.0001911 21.7219673 | ||||||
57078 | друго | Скопје с.Ново Село 13.09.2024 12.09.2024 42.0001911 21.7219673 | ||||||
57079 | друго | Скопје 13.09.2024 12.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57080 | друго | Скопје 13.09.2024 12.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57081 | дрога | Кичево 13.09.2024 12.09.2024 41.5177778 20.9655556 | ||||||
57082 | дрога | Кичево 13.09.2024 12.09.2024 41.5177778 20.9655556 | ||||||
57083 | друго | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57084 | друго | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57085 | сообраќај | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57086 | сообраќај | Тетово 13.09.2024 12.09.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
57087 | сообраќај | Прилеп ул."Трајко Николоски" 13.09.2024 12.09.2024 41.3386916 21.5406447 | ||||||
57088 | сообраќај | Прилеп ул."Трајко Николоски" 13.09.2024 12.09.2024 41.3386916 21.5406447 | ||||||
57089 | сообраќај | Скопје ул."Васко Карангелевски" 13.09.2024 12.09.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
57090 | сообраќај | Скопје ул."Васко Карангелевски" 13.09.2024 12.09.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
57091 | друго | Скопје ул."Орце Николов" 13.09.2024 12.09.2024 42.0024549 21.4192603 | ||||||
57092 | друго | Скопје ул."Орце Николов" 13.09.2024 12.09.2024 42.0024549 21.4192603 | ||||||
57093 | сообраќај | Гостивар 14.09.2024 13.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
57094 | сообраќај | Гостивар 14.09.2024 13.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
57095 | сообраќај | Кратово с. Страцин 14.09.2024 13.09.2024 42.151189 22.0327429 | ||||||
57096 | друго | Скопје 14.09.2024 13.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57097 | кражба | Прилеп 14.09.2024 13.09.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
57098 | кражба | Скопје 14.09.2024 13.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57099 | друго | Штип 14.09.2024 13.09.2024 41.75 22.2 | ||||||
57100 | друго | Куманово 14.09.2024 13.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57101 | друго | Куманово ул "Поток Серава" 14.09.2024 13.09.2024 42.1202465 21.712123 | ||||||
57102 | кражба | Берово 14.09.2024 13.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
57103 | кражба | Прилеп 14.09.2024 13.09.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
57104 | друго | Велес 14.09.2024 13.09.2024 41.73 21.78 | ||||||
57105 | дрога | Кичево 14.09.2024 13.09.2024 41.5177778 20.9655556 | ||||||
57106 | друго | Скопје с.Кондово 15.09.2024 30.11.-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
57107 | друго | Скопје с.Кондово 15.09.2024 30.11.-0001 41.608635 21.745275 | ||||||
57108 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57109 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57110 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57111 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57112 | друго | с.Мирковци 15.09.2024 14.09.2024 42.095105 21.407467 | ||||||
57113 | друго | с.Мирковци 15.09.2024 14.09.2024 42.095105 21.407467 | ||||||
57114 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57115 | друго | Скопје 15.09.2024 14.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57116 | сообраќај | Битола с. Добрушево 15.09.2024 14.09.2024 41.1695006 21.4827377 | ||||||
57117 | сообраќај | Битола с. Добрушево 15.09.2024 14.09.2024 41.1695006 21.4827377 | ||||||
57118 | сообраќај | ул "Индустриска" 15.09.2024 30.11.-0001 41.4424987 22.001457 | ||||||
57119 | сообраќај | ул "Индустриска" 15.09.2024 30.11.-0001 41.4424987 22.001457 | ||||||
57120 | друго | Охрид ул."Климент Охридски" 16.09.2024 15.09.2024 41.1230977 20.8016481 | ||||||
57121 | друго | Скопје 16.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57122 | сообраќај | Скопје бул."Александар 16.09.2024 15.09.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
57123 | сообраќај | Кавадарци с.Возарци 16.09.2024 15.09.2024 41.4296532 21.9239303 | ||||||
57124 | сообраќај | Штип 16.09.2024 15.09.2024 41.75 22.2 | ||||||
57125 | сообраќај | Берово 16.09.2024 15.09.2024 41.71 22.85 | ||||||
57126 | друго | Скопје с.Трубарево 16.09.2024 15.09.2024 41.9784201 21.5369588 | ||||||
57127 | друго | Битола с.Трн 16.09.2024 15.09.2024 41.0728013 21.4111932 | ||||||
57128 | кражба | Куманово 17.09.2024 16.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57129 | кражба | Куманово 17.09.2024 16.09.2024 42.13337 21.72584 | ||||||
57130 | кражба | Гевгелија 17.09.2024 16.09.2024 41.15 22.51 | ||||||
57131 | кражба | Гевгелија 17.09.2024 16.09.2024 41.15 22.51 | ||||||
57132 | друго | Скопје 17.09.2024 16.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57133 | друго | Скопје 17.09.2024 16.09.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
57134 | друго | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57135 | друго | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57136 | оружје | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57137 | оружје | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57138 | друго | Тетово с.Требош 17.09.2024 17.09.2024 42.0130317 21.032628 | ||||||
57139 | друго | Тетово с.Требош 17.09.2024 17.09.2024 42.0130317 21.032628 | ||||||
57140 | друго | Гостивар 17.09.2024 16.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
57141 | друго | Гостивар 17.09.2024 16.09.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
57142 | оружје | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
57143 | оружје | Скопје 17.09.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
