Избриши засекогаш?
Сменете ги вредностите
52711 | друго | Демир Хисар с.Сладуево 06.01.2024 05.01.2024 41.2560212 21.2081178 | ||||||
52712 | друго | Демир Хисар с.Сладуево 06.01.2024 05.01.2024 41.2560212 21.2081178 | ||||||
52713 | сообраќај | Струга с.Велешта 06.01.2024 05.01.2024 41.2385327 20.6422198 | ||||||
52714 | сообраќај | Струга с.Велешта 06.01.2024 05.01.2024 41.2385327 20.6422198 | ||||||
52715 | друго | Скопје ул."Иван Хаџиниколов" 06.01.2024 05.01.2024 41.9374314 21.521573 | ||||||
52716 | друго | Скопје ул."Иван Хаџиниколов" 06.01.2024 05.01.2024 41.9374314 21.521573 | ||||||
52717 | документи | Делчево 06.01.2024 05.01.2024 41.9666667 22.7666667 | ||||||
52718 | документи | Делчево 06.01.2024 05.01.2024 41.9666667 22.7666667 | ||||||
52719 | друго | Прилеп с.Алинци 06.01.2024 05.01.2024 41.2607207 21.4827377 | ||||||
52720 | друго | Прилеп с.Алинци 06.01.2024 05.01.2024 41.2607207 21.4827377 | ||||||
52721 | друго | Скопје ул."Беровска" 06.01.2024 05.01.2024 41.9957595 21.509585 | ||||||
52722 | друго | Скопје ул."Беровска" 06.01.2024 05.01.2024 41.9957595 21.509585 | ||||||
52723 | друго | Гостивар 06.01.2024 05.01.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
52724 | друго | Гостивар 06.01.2024 05.01.2024 41.800911 20.914169 | ||||||
52725 | друго | Скопје 06.01.2024 05.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52726 | друго | Скопје 06.01.2024 05.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52727 | друго | Кичево 06.01.2024 05.01.2024 41.5177778 20.9655556 | ||||||
52728 | друго | Кичево 06.01.2024 05.01.2024 41.5177778 20.9655556 | ||||||
52729 | сообраќај | Штип с.Лакавица 06.01.2024 05.01.2024 41.6383795 22.2362972 | ||||||
52730 | сообраќај | Штип с.Лакавица 06.01.2024 05.01.2024 41.6383795 22.2362972 | ||||||
52731 | друго | Прилеп 06.01.2024 05.01.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
52732 | друго | Прилеп 06.01.2024 05.01.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
52733 | друго | Прилеп 07.01.2024 06.01.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
52734 | друго | Прилеп 07.01.2024 06.01.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
52735 | сообраќај | Прилеп 07.01.2024 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
52736 | сообраќај | Прилеп 07.01.2024 30.11.-0001 41.35173 21.56214 | ||||||
52737 | дрога | Велес 07.01.2024 06.01.2024 41.73 21.78 | ||||||
52738 | дрога | Велес 07.01.2024 06.01.2024 41.73 21.78 | ||||||
52739 | сообраќај | Скопје 07.01.2024 06.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52740 | сообраќај | Скопје 07.01.2024 06.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52741 | насилство | Скопје ул."Палмиро Тољати" 07.01.2024 06.01.2024 42.0014624 21.4986745 | ||||||
52742 | насилство | Скопје ул."Палмиро Тољати" 07.01.2024 06.01.2024 42.0014624 21.4986745 | ||||||
52743 | сообраќај | Скопје ул."ЈНА" 07.01.2024 06.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52744 | сообраќај | Скопје ул."ЈНА" 07.01.2024 06.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52745 | друго | Скопје ул."16 Македонска бригада" 07.01.2024 06.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52746 | друго | Скопје ул."16 Македонска бригада" 07.01.2024 06.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52747 | друго | Скопје 07.01.2024 06.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52748 | друго | Скопје 07.01.2024 06.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52749 | друго | Скопје ул."Живко Фирфов" 07.01.2024 06.01.2024 41.939467 21.5157422 | ||||||
52750 | друго | Скопје ул."Живко Фирфов" 07.01.2024 06.01.2024 41.939467 21.5157422 | ||||||
52751 | кражба | Гостивар с.Форино 08.01.2024 07.01.2024 41.824776 20.9610952 | ||||||
52752 | сообраќај | Велес с.Прдејци 08.01.2024 07.01.2024 41.73 21.78 | ||||||
52753 | друго | Скопје ул."Женевска" 08.01.2024 07.01.2024 42.0010116 21.3873667 | ||||||
52754 | друго | Прилеп 08.01.2024 07.01.2024 41.35173 21.56214 | ||||||
52755 | сообраќај | Скопје с.? 08.01.2024 07.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52756 | друго | Скопје ул."Владимир Комаров" 08.01.2024 07.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52757 | друго | Велес 08.01.2024 06.01.2024 41.73 21.78 | ||||||
52758 | друго | Скопје бул."Босна 08.01.2024 07.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52759 | друго | Скопје 09.01.2024 08.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52760 | друго | Скопје 09.01.2024 08.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52761 | друго | Тетово 09.01.2024 08.01.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
52762 | друго | Тетово 09.01.2024 08.01.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
52763 | друго | Берово 09.01.2024 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
52764 | друго | Берово 09.01.2024 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
52765 | сообраќај | Тетово 09.01.2024 08.01.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
52766 | сообраќај | Тетово 09.01.2024 08.01.2024 42.00864 20.974159 | ||||||
52767 | кражба | Кавадарци 09.01.2024 08.01.2024 41.411192 21.9982338 | ||||||
52768 | кражба | Кавадарци 09.01.2024 08.01.2024 41.411192 21.9982338 | ||||||
52769 | сообраќај | Скопје 09.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52770 | сообраќај | Скопје 09.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52771 | друго | Скопје 10.01.2024 09.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52772 | друго | Скопје 10.01.2024 09.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52773 | друго | Скопје 10.01.2024 09.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52774 | друго | Скопје 10.01.2024 09.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52775 | сообраќај | Тетово улица "113" 10.01.2024 09.01.2024 41.9999145 20.9582475 | ||||||
52776 | друго | Тетово улица "Илинденска" 10.01.2024 09.01.2024 42.0005048 20.9619131 | ||||||
52777 | сообраќај | Скопје бул."Никола 10.01.2024 09.01.2024 41.608635 21.745275 | ||||||
52778 | сообраќај | Скопје 10.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52779 | сообраќај | Куманово с.Добрача 10.01.2024 09.01.2024 42.225978 21.8881588 | ||||||
52780 | друго | Скопје бул."АВНОЈ" 10.01.2024 09.01.2024 42.115101 21.7424878 | ||||||
52781 | друго | Скопје ул "Пандил Шишков" 11.01.2024 30.11.-0001 41.9848994 21.4525408 | ||||||
52782 | друго | Скопје ул "Пандил Шишков" 11.01.2024 30.11.-0001 41.9848994 21.4525408 | ||||||
52783 | друго | Тетово с.Пирок 11.01.2024 10.01.2024 41.9099458 20.9134083 | ||||||
52784 | друго | Тетово с.Пирок 11.01.2024 10.01.2024 41.9099458 20.9134083 | ||||||
52785 | кражба | Скопје 11.01.2024 10.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52786 | кражба | Скопје 11.01.2024 10.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52787 | сообраќај | Скопје бул."Србија" 11.01.2024 10.01.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
52788 | сообраќај | Скопје бул."Србија" 11.01.2024 10.01.2024 41.9981294 21.4254355 | ||||||
52789 | сообраќај | Скопје 11.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52790 | сообраќај | Скопје 11.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52791 | сообраќај | Кочани с.Карбинци 11.01.2024 30.11.-0001 41.8180159 22.2324758 | ||||||
52792 | сообраќај | Кочани с.Карбинци 11.01.2024 30.11.-0001 41.8180159 22.2324758 | ||||||
52793 | сообраќај | Тетово улица "Косовска" 11.01.2024 10.01.2024 42.0069115 20.9715269 | ||||||
52794 | сообраќај | Тетово улица "Косовска" 11.01.2024 10.01.2024 42.0069115 20.9715269 | ||||||
52795 | друго | Берово с.Батинци 11.01.2024 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
52796 | друго | Берово с.Батинци 11.01.2024 30.11.-0001 41.71 22.85 | ||||||
52797 | насилство | Кичево улицата "Маршал Тито" 11.01.2024 10.01.2024 41.9026584 20.9631945 | ||||||
52798 | насилство | Кичево улицата "Маршал Тито" 11.01.2024 10.01.2024 41.9026584 20.9631945 | ||||||
52799 | сообраќај | Берово с. Марвинци 11.01.2024 10.01.2024 41.71 22.85 | ||||||
52800 | сообраќај | Берово с. Марвинци 11.01.2024 10.01.2024 41.71 22.85 | ||||||
52801 | друго | Скопје 12.01.2024 11.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52802 | друго | Скопје 12.01.2024 11.01.2024 42.003812 21.452246 | ||||||
52803 | кражба | Прилеп с.Каратманово 12.01.2024 11.01.2024 41.7627035 21.8680372 | ||||||
52804 | друго | Кочани ул."23-ти Октомври" 12.01.2024 11.01.2024 41.9226807 22.4103454 | ||||||
52805 | друго | Скопје ул."Качанички пат" 12.01.2024 11.01.2024 42.0354496 21.3996065 | ||||||
52806 | друго | Скопје ул."Прашка" 12.01.2024 11.01.2024 41.9986007 21.3980541 | ||||||
52807 | оружје | Тетово с.Гајре 12.01.2024 11.01.2024 42.0118532 20.9424673 | ||||||
52808 | друго | Скопје с. Арачиново 13.01.2024 12.01.2024 42.02538 21.5639736 | ||||||
52809 | друго | Скопје с. Арачиново 13.01.2024 12.01.2024 42.02538 21.5639736 | ||||||
52810 | сообраќај | Штип с. Смојмирово 13.01.2024 12.01.2024 41.75 22.2 | ||||||
52811 | сообраќај | Штип с. Смојмирово 13.01.2024 12.01.2024 41.75 22.2 | ||||||
52812 | сообраќај | Штип с. Таринци 13.01.2024 12.01.2024 41.7987274 22.2279697 | ||||||
52813 | сообраќај | Штип с. Таринци 13.01.2024 12.01.2024 41.7987274 22.2279697 | ||||||
52814 | дрога | Охрид 13.01.2024 13.01.2024 41.12162 20.819441 | ||||||
52815 | дрога | Охрид 13.01.2024 13.01.2024 41.12162 20.819441 | ||||||
52816 | друго | Охрид 13.01.2024 13.01.2024 41.12162 20.819441 | ||||||
52817 | друго | Охрид 13.01.2024 13.01.2024 41.12162 20.819441 | ||||||
52818 | сообраќај | Струга с.Подгорци 13.01.2024 13.01.2024 41.2589091 20.5975242 | ||||||
52819 | сообраќај | Струга с.Подгорци 13.01.2024 13.01.2024 41.2589091 20.5975242 | ||||||
52820 | сообраќај | Скопје 13.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52821 | сообраќај | Скопје 13.01.2024 30.11.-0001 42.003812 21.452246 | ||||||
52822 |